VESTIBULAR ESPECIAL / 2021-2022
Paranavaí (Fafipa) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite
InscriçãoNomeRedaçãoNota
Final
Classificação
158.14465-7ALINE FERNANDES DE ALMEIDA 590.00 590.00 11
158.13815-9AMANDA CABRAL ORELIO 635.00 635.00 7
158.14546-8ANA CRISTINA FIRMINO DR OLIVEIRA 500.00 500.00 22
158.13753-4ANA PAULA STACHOVSKI 455.00 455.00 31
158.13724-0ANDERSON FIGUEIREDO CAIO 570.00 570.00 15
158.15901-0BÁRBARA FÁBIO DE GOUVEIA 440.00 440.00 33
158.14625-9BEATRIZ CAVALIN ALMEIDA 400.00 400.00 40
158.14074-6BRUNO MELLA 330.00 330.00 50
158.15693-2CINTIA CELESTRINO DE CASTRO 400.00 400.00 39
158.14387-6CRISTIANE TALARICO 375.00 375.00 43
158.13848-3CYNTHIA ELLEN UTRILHA PEREIRA 460.00 460.00 29
158.16387-9DANIEL FONSECA MOREIRA 473.00 473.00 27
158.16372-0ELEN CAROLINE DA SILVA 345.00 345.00 49
158.13766-2EMELI SOARES VIEIRA 415.00 415.00 37
158.14847-0EVELIN APARECIDA DO NASCIMENTO MACEDO 465.00 465.00 28
158.16033-6EVELYN CASTANHEIRO MARCOS 480.00 480.00 26
158.15517-0FRANCELINA PEREIRA DOS PASSOS 365.00 365.00 45
158.15795-0FRANCIELE MARIA DE JESUS DOS SANTOS 675.00 675.00 5
158.15075-2GEOVANA BARBOZA RODRIGUES 440.00 440.00 34
158.15674-6GISLAINE CARVALHO DOS SANTOS PINHEL 415.00 415.00 35
158.14420-4GUILHERME APARECIDO PAULO DA SILVA 525.00 525.00 21
158.16177-6HELLEN FAGUNDES BIAVA 560.00 560.00 16
158.14065-8ISABELA RIBEIRO DAS NEVES 700.00 700.00 4
158.13984-3ISABELA SILVA DA FONSECA 460.00 460.00 30
158.16008-1ISABELE BRITO ANANIAS 580.00 580.00 14
158.13757-4ISADORA MONTANHOLI CARDOSO 490.00 490.00 23
158.15804-3JACKELINE GIMENEZ BASILIO 583.00 583.00 12
158.15037-0JESSÉ SOARES DE OLIVEIRA 375.00 375.00 44
158.14776-7JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA 377.00 377.00 42
158.14480-3JOYCE DE SOUSA RIBEIRO 485.00 485.00 24
158.13730-8KAREN BEATRIZ FERREIRA 415.00 415.00 36
158.15456-5KARINA RAIMUNDO BERNARDI 545.00 545.00 18
158.16003-1KAUÊ WELLINGTON DA SILVA CORDEIRO 615.00 615.00 9
158.15978-8KHAIRAH MIYAMOTO 780.00 780.00 1
158.14945-7LUCAS KAIQUE PASSOS SOARES 620.00 620.00 8
158.14493-1MARESSA DE MELO LA COTES 773.00 773.00 2
158.16400-0MARIA APARECIDA AMARO 530.00 530.00 20
158.16464-0MARIA CLARA PIRES COUTINHO 485.00 485.00 25
158.14967-3MARIA EDUARDA DE ARAUJO 670.00 670.00 6
158.14014-7MARIANA DAMASCENO PAULA 550.00 550.00 17
158.15002-5NABIL DE SOUSA ISMAIL 447.00 447.00 32
158.13857-1NATALIA ARAÚJO DE OLIVEIRA 413.00 413.00 38
158.15186-8NICOLLY DE QUEIROZ MENDES RODRIGUES 580.00 580.00 13
158.14831-1OTÁVIO JOSÉ NEGRIZOLI LANDIM 590.00 590.00 10
158.14122-2RUBENS DA SILVA AMARAL 350.00 350.00 48
158.13966-7RUBENS MONTE ODA 365.00 365.00 46
158.14768-9SAMUEL VITOR GALLÉA DA CRUZ 365.00 365.00 47
158.14783-5TALITA GABRIELE VIDOTTO DA SILVA 540.00 540.00 19
158.16089-7VANESSA EDUARDA DE SOUZA CHAGAS 727.00 727.00 3
158.16198-2VINICIUS MONTEIRO DA SILVA 395.00 395.00 41
Voltar