VESTIBULAR ESPECIAL / 2021-2022
Paranaguá (Fafipar) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Letras - Português - Licenciatura - Noite
InscriçãoNomeRedaçãoNota
Final
Classificação
151.15404-2ADRIANA FERREIRA MARQUES 470.00 470.00 36
151.15484-8ALESSANDRA ADÃO DIAS OLIVEIRA 413.00 413.00 44
151.15034-8ALINE FERNANDA RODRIGUES BALSALOBRE 825.00 825.00 2
151.14282-7ALISSON SANTOS DELFINO 465.00 465.00 37
151.15172-8ALLANE CARVALHO MENDES 690.00 690.00 13
151.14152-5ALTAIR DO ROSÁRIO FILADELFO 755.00 755.00 8
151.14526-0AMANDA SILVA GOES 697.00 697.00 12
151.16285-0ANA PAULA GAMIZ VIEIRA 600.00 600.00 20
151.14412-4ANA PAULA SCHONHESKI PONTES 600.00 600.00 21
151.16300-1BRENDA ALINE SANTOS OLIVEIRA 465.00 465.00 38
151.15445-5CAROLINE FERNANDES DA SILVA 485.00 485.00 33
151.14972-0CASSIA SUZIMARE DE CARVALHO CARDOSO 490.00 490.00 32
151.15848-4CRISTIANE AMORIM ALVES DOS SANTOS 483.00 483.00 35
151.15565-9DAIANE MENDES 363.00 363.00 49
151.14827-1DAVI MARQUES GONSALVES 805.00 805.00 5
151.14230-6DAYANE TEREZA XIMENES JORDANI 383.00 383.00 47
151.16236-9DEIVID DA FONSECA CANTUARIA 417.00 417.00 43
151.14276-9DELZA DA SILVA OLIVEIRA 570.00 570.00 23
151.15664-6DIRCE ALVES DE ANDRADE BRAGA 377.00 377.00 48
151.14707-8EDISON LUIS ALMEIDA DA SILVA 810.00 810.00 4
151.16031-4EVELIN MENDES PINTO 555.00 555.00 24
151.15932-3GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS 815.00 815.00 3
151.14848-8GABRIELE CRISTINE DE OLIVEIRA MARTINS 410.00 410.00 45
151.14200-1GEOVANA ALVES GOMES VICENTE 343.00 343.00 51
151.15494-6GEOVANESSA ALVES GOMES PONTES 445.00 445.00 41
151.16430-3GUILHERME CORREIA 485.00 485.00 34
151.16026-6JANELIZE NASCIMENTO FELISBINO 720.00 720.00 10
151.16082-5JESSICA DAS NEVES SANTOS 750.00 750.00 9
151.16002-0JHENIFER ALINE XAVIER 505.00 505.00 28
151.14955-3JHENIFER RAMOS FERREIRA 550.00 550.00 25
151.13738-6JORDANA MARIA DA SILVA PERSIN 500.00 500.00 29
151.14837-0JULIANE DO ROCIO NUNES DOS SANTOS MACHADO 615.00 615.00 17
151.15730-9KÁTIA DE SOUZA REDED 575.00 575.00 22
151.15989-4LAILA MILCHARSKI GONÇALVES 447.00 447.00 40
151.16028-6LAIS CAMPOS DUTRA 765.00 765.00 7
151.15211-6LIDIANE RIBEIRO BAZILIO COSTA 707.00 707.00 11
151.15713-2MARIA PAULA PINHEIRO CARDOSO 530.00 530.00 26
151.14281-7MARILDA DE SANTANA SILVA 400.00 400.00 46
151.15493-6MATHEUS PEREZ CAGGIANO 680.00 680.00 14
151.16478-6NATHÁLIA MOREIRA DOS SANTOS 497.00 497.00 30
151.13998-0PAMELA BEATRIZ DOS SANTOS ARAUJO 350.00 350.00 50
151.13930-0RENAN ARTHUR BARRETO DA SILVA 607.00 607.00 19
151.15906-9RODRIGO AUGUSTO NUNES DOS SANTOS 670.00 670.00 15
151.15276-5SABRINA LIMA DOS SANTOS 657.00 657.00 16
151.15253-9SILVIA FONSECA MELO 610.00 610.00 18
151.16086-5TATIANE DOS SANTOS FERNANDES 495.00 495.00 31
151.14553-4THAIS DAL NEGRO ERENO 825.00 825.00 1
151.15924-5THAIS KLOS DE ARAUJO GOMES 510.00 510.00 27
151.14026-3VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS MEDUNA 433.00 433.00 42
151.15860-0VANESSA GOMES DA SILVA 457.00 457.00 39
151.14428-2VITÓRIA CAMILLE TARACHUKA ZIMMERMANN 795.00 795.00 6
Voltar