VESTIBULAR ESPECIAL / 2021-2022
Curitiba II (Fap) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Dança - Bacharelado - Manhã
InscriçãoNomeRedaçãoNota
THE
Nota
Final
Classificação
139.15553-0AGATHA ROBERTA GOELLNER SCHMIDT 675.00 7.00685.00 5
139.15564-8ANA PAULA OLIVEIRA DE ALMEIDA 415.00 7.50549.00 12
139.15710-1BRUNA PAIVA FERRETTI 650.00 8.00710.00 3
139.15536-3CIBELY RIBAS DIAS 420.00 5.75482.00 15
139.14446-8EMANOELLY SILVESTRI MACHADO 473.00 5.50503.80 14
139.16446-0HELOISA DIAS VOLPATO 685.00 6.25661.00 8
139.16402-8JENNIFER NAYARA BELTRÃO LOPES GUEIS 590.00 7.75664.00 7
139.14016-4JULIA ALTOÉ SCARAMUSSA 600.00 8.50700.00 4
139.15382-0KAILANI MARIA SILVA DOS SANTOS 430.00 5.00458.00 16
139.14951-2LAURA PRADELLA DE JESUS 575.00 8.25675.00 6
139.14455-6MARCELY MARTINS DE OLIVEIRA 567.00 7.50640.20 9
139.14442-8MARIA LUIZA CLOQUE DA SILVA 585.00 5.00551.00 11
139.14874-1MARIANA EMILY KOPSCH 430.00 6.25508.00 13
139.14008-6TATIELI CALDART PAGLIARI 755.00 7.50753.00 2
139.15398-8VANESSA MARIA LINNE NOBRE 760.00 8.50796.00 1
139.16142-9VITÓRIA CAROLINA BAGESTÃO 637.00 5.75612.20 10
Voltar