VESTIBULAR ESPECIAL / 2021-2022
Curitiba I (Embap) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Artes Visuais - Licenciatura - Noite
InscriçãoNomeRedaçãoNota
Final
Classificação
125.14119-0ALINE BIANCA CAPELINI DA SILVA 665.00 665.00 19
125.14736-0ANA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS RIBEIRO PENHA 510.00 510.00 34
125.14459-4ANNY CAROLINI BARBOZA 660.00 660.00 20
125.15393-6ARIELA VALESCA GUEDES COSTA 520.00 520.00 32
125.15116-6BRUNO FALEIROS CABRAL 545.00 545.00 29
125.14922-6CAMILA FERNANDES DE SALVO 680.00 680.00 16
125.16453-7CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUZA 510.00 510.00 35
125.16037-1EDUARDO DE SOUZA DOS SANTOS 775.00 775.00 11
125.16176-1EMÍLIA PEIXOTO E PEIXOTO 700.00 700.00 15
125.14758-6ÉRICA STORER DE ARAUJO 925.00 925.00 1
125.14728-1FERNANDA BRUGEFF 730.00 730.00 13
125.15610-2GABRIELA GASPRIN FONSECA 810.00 810.00 6
125.15225-1GRAZIELI MONSERRAT PACHECO 417.00 417.00 40
125.14149-4GUILHERME KEWIN CARVALHO 505.00 505.00 37
125.14169-0INGRID ISLABÃO DA ROSA 773.00 773.00 12
125.16004-7ISABELLE DA SILVA ALMEIDA 567.00 567.00 26
125.13957-4JOICY CAROLINE DOS SANTOS 553.00 553.00 28
125.15434-4JULIA CRISTINA MACHADO SANTANA 647.00 647.00 21
125.14051-5JULIA CURI 780.00 780.00 9
125.16287-7JÚLIA MALC ZATTONI GOMES BARBOSA 540.00 540.00 30
125.15322-9JULIANA BIONDI DE SYLOS MELLO E SOUZA 665.00 665.00 17
125.14930-4JULIANA CINARA DA SILVA 357.00 357.00 42
125.14596-4JULIANA SALDANHA NEVES 580.00 580.00 25
125.14432-8LAYSA LOREN HRECIUK PEREIRA 485.00 485.00 39
125.15918-4LEONARDO LEÃO FERREIRA LIMA 520.00 520.00 33
125.15689-0LISA AGUIAR MOREIRA DOS SANTOS 530.00 530.00 31
125.15241-8LORENA GOBARA FALCI 800.00 800.00 8
125.14700-5LUANA ELIZABETH MOREIRA 865.00 865.00 3
125.14842-5MÁRCIA BARBOSA SOCZEK 800.00 800.00 7
125.14403-3MARIA EDUARDA RODRIGUES DE MELLO BUENO 590.00 590.00 24
125.15140-0MARIA VITÓRIA PEREIRA CORRÊA DE BARROS 565.00 565.00 27
125.14190-5MARIANA DA SILVA GULKA 630.00 630.00 23
125.14672-5MARIANA DE SOUSA GARCIA 665.00 665.00 18
125.15911-4MATHEUS FELIPE DOS SANTOS 813.00 813.00 5
125.13711-7MELISSA MARIA GONÇALVES CAPLAN FORBECK 855.00 855.00 4
125.14956-0MYLENE OLIVEIRA DA SILVA 920.00 920.00 2
125.16091-0PIETRA CALIXTO RIBEIRO 390.00 390.00 41
125.16421-2RENAN ANTUNES ZAMILIAN 780.00 780.00 10
125.14665-7RICARDO LUIZ BARBOZA 720.00 720.00 14
125.15421-6ROSIANE DE MORAIS OLIVEIRA 490.00 490.00 38
125.15501-7STEPHANIE IHONE 510.00 510.00 36
125.16330-3TALITA DOS SANTOS ALVES ROSSET 637.00 637.00 22
Voltar