VESTIBULAR ESPECIAL / 2021-2022
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Ciências Econômicas - Bacharelado - Noite
InscriçãoNomeRedaçãoNota
Final
Classificação
116.16380-5ADRIANA PAULA GOMES DA SILVA 440.00 440.00 60
116.14162-1ADRIELLE EDUARDA VENTURA PAULO 585.00 585.00 33
116.15134-3AMANDA GABRIELLE MANHA 650.00 650.00 23
116.14586-7ANA CAROLINA LOPES ROSSEAU 700.00 700.00 16
116.14892-7BRUNO MARTINS 570.00 570.00 37
116.15214-4BRUNO OLIVEIRA DAS NEVES 465.00 465.00 55
116.14940-3CAUÃ DE CASTRO MUNIZ 485.00 485.00 51
116.14890-7DANILO CADEDO FIORIN 705.00 705.00 15
116.15830-4DANILO ZAMORO 635.00 635.00 26
116.15323-0DIOGO DA SILVA LEITE 535.00 535.00 47
116.16342-2DOUGLAS MATHEUS DOS SANTOS LOPES 605.00 605.00 30
116.16309-0DREYCON FRANCISCO FASSIOLI BORTOLO 665.00 665.00 22
116.15902-7EMYLY MARYELA MESSIAS 750.00 750.00 7
116.16382-5FABIO EDUARDO EUFRAZIO DA SILVA COSTA 545.00 545.00 42
116.13764-9FELIPE LEONARDO DE OLIVEIRA 750.00 750.00 8
116.16284-8FERNANDA CRAVICZ 745.00 745.00 9
116.15533-2FERNANDA OLIVEIRA TAVARES 430.00 430.00 61
116.15177-6FERNANDO BELLO BALBINOTTI 690.00 690.00 18
116.15937-1FLÁVIA MOREIRA VIANA 645.00 645.00 24
116.13818-5FRANCISCO ALAOR CARDOSO NETO 597.00 597.00 31
116.14852-4GABRIEL BARBOSA ROCHA 725.00 725.00 13
116.15316-1GABRIELA FANTINATTI 725.00 725.00 14
116.15327-0GABRIELI MARQUIOLI DA SILVA 470.00 470.00 54
116.14326-3GEOVANI FELIPE RODRIGUES 625.00 625.00 28
116.14066-4GREICE KELE DA SILVA CORREA 570.00 570.00 38
116.15350-4GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS 735.00 735.00 11
116.15561-7GUILHERME MIYASHITA EVANGELISTA 530.00 530.00 49
116.15144-1GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS 410.00 410.00 62
116.14556-2GUSTAVO HENRIQUE MAZETE DE SENA 585.00 585.00 34
116.16202-2GUSTAVO PEREIRA SCHUENGUE 475.00 475.00 53
116.13767-9HYARALINI DOS SANTOS VIEIRA 690.00 690.00 17
116.15387-9ISABELA TAYSA LEAL VIANA 540.00 540.00 46
116.14552-2JOÃO MARCOS INGLEZ ROSA 460.00 460.00 57
116.15717-0JONAS EDUARDO SILVA JÚNIOR 645.00 645.00 25
116.15467-0KAREN PEREIRA 760.00 760.00 5
116.14488-0KATHERINE APARECIDA DE MORAES ROCHA 740.00 740.00 10
116.14124-9LAÍSA DE SOUZA DE FRANÇA 620.00 620.00 29
116.14812-1LAÍSA MARQUES DA SILVA 835.00 835.00 3
116.15046-4LARISSA YURI RIYUJIN 850.00 850.00 2
116.13972-1LARYSSA LAUANNE TOLENTINO 445.00 445.00 59
116.14260-9LUCAS EDUARDO LEITE 485.00 485.00 52
116.13974-1LUIZ CARLOS ALVES CAMARGO PASSOS 690.00 690.00 19
116.15841-2LUIZA EDUARDA BARROS MUNHOS 495.00 495.00 50
116.14598-5MARIA PAULA SILVA NASCIMENTO 370.00 370.00 64
116.15202-6MARIA RITA BAIA 395.00 395.00 63
116.15171-6MARIANA ROSANGELA DA SILVA MARTINS 540.00 540.00 43
116.16267-1MATEUS GABRIEL DE BRITTO 465.00 465.00 56
116.16162-4MATEUS HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA 533.00 533.00 48
116.16352-0MATHEUS DA SILVA COSTA 735.00 735.00 12
116.15461-0NATÁLIA LUÍSA ROMANO CASARIN 775.00 775.00 4
116.15274-3NATHALIA SOARES DE LIMA 850.00 850.00 1
116.15180-4NATIALY ALMEIDA 540.00 540.00 44
116.14163-1PATRICIA VIVIANE ESCURO 550.00 550.00 40
116.15070-9PAULO RICARDO DE SOUZA 630.00 630.00 27
116.14114-0PEDRO HENRIQUE PIRES DE AGUIAR 580.00 580.00 35
116.16266-1ROBSON MENDES BATISTA 540.00 540.00 45
116.13801-7RODRIGO SILVA SÃO PEDRO 595.00 595.00 32
116.16289-8RONALDO CRISPIM SANTANA 550.00 550.00 41
116.15529-4RUI BERNARDO DE OLIVEIRA FILHO 575.00 575.00 36
116.14508-1SARA GEOVANA DA SILVA WOLFF 673.00 673.00 21
116.16147-8TAIS APARECIDA FURTADO PARTEKA 450.00 450.00 58
116.13926-0TALITA BERBET MARQUES 335.00 335.00 65
116.16272-0TIAGO DE SOUZA FIGUEIRA 755.00 755.00 6
116.14885-9VICTOR HUGO GRACIOLI 680.00 680.00 20
116.15258-7VITOR KAUÃ OLIVEIRA DE SOUZA 560.00 560.00 39
Voltar