VESTIBULAR UNESPAR / 2021-2022
Paranavaí (Fafipa) Voltar
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Direito - Bacharelado - Manhã
InscriçãoNomeRedaçãoNota
Final
Classificação
159.36327-5ADRIENE ANDRADE DA SILVA FERREIRA 400.00 489.44 28
159.33572-1ALANN EVANGELISTA DOS SANTOS 480.00 538.24 14
159.35373-0ANA PAULA DE JESUS DOS SANTOS 500.00 489.52 27
159.35617-2ANNY CHRISTINA NASCIMENTO CORRÊA 500.00 546.58 12
159.34897-6BIANCA DA SILVA RIBEIRO 660.00 502.82 24
159.35848-1BRUNO PATRICK DE SOUSA BRITO 620.00 522.48 21
159.34221-5CAMILA FLORENTINO SOARES 480.00 424.06 32
159.36940-5DANIEL ROBERTO RIBEIRO 400.00 535.54 16
159.35369-1DAVI JHONATA DOS SANTOS 900.00 657.42 3
159.33854-7DAYANI OLIVEIRA SILVA VIANA 840.00 560.28 9
159.34317-4DENISE DA SILVA 300.00 424.58 31
159.35346-5FRANCISCO BESERRA DE SOUSA FILHO 740.00 591.22 7
159.36029-3GIOVANNI DE ANDRÉA CHELING DA SILVA 860.00 771.44 1
159.36251-2GISLAINE BUENO DE LIMA 690.00 533.73 18
159.34556-1GISLAYNY CRISTINA DE SOUZA OKABAYASHI 480.00 505.32 23
159.33801-6GUSTAVO BRANCO CLEMENTE 680.00 571.12 8
159.35832-3JEAN APARECIDO AMARCILIO DE JESUS 620.00 501.48 25
159.34499-7JOAO VICTOR RINALDI 640.00 324.90 35
159.34954-0KAWANE PONTES DA SILVA 470.00 549.41 11
159.35573-4LARISSA DIDUCH DA SILVA 740.00 675.14 2
159.33538-9LEANDRO OTAVIO NOGUEIRA REGINO 520.00 538.26 13
159.35542-0LEANDRO PEDRO ALVES DUARTE 880.00 652.48 4
159.34641-0LEONARDO PEREIRA SANTIAGO 540.00 608.18 5
159.34689-3LUIZ ALEXANDRE SOARES DE MOURA PARAIZO 540.00 474.94 30
159.34512-9MARIA EDUARDA DA COSTA MENDES 620.00 523.44 20
159.35735-6MATHEUS DE SOUZA LIMA 560.00 497.94 26
159.35904-6MATHEUS VINÍCIUS LOURENÇO VIEIRA 440.00 537.24 15
159.34939-4MOACIR ROSA MATIAS 470.00 421.06 33
159.36406-6NATHALIA RODRIGUES MONTEIRO 700.00 534.70 17
159.33851-7PAULA HARUMY AOYAGUI 600.00 514.22 22
159.36021-3PAULO HENRIQUE FRANCEZ DE SOUZA 566.00 414.10 34
159.36501-3TANIA CRISTINA VIEIRA PADIAL 560.00 556.24 10
159.34327-2THAINARA CRISTINA MALAQUIAS FRANZONI 540.00 476.94 29
159.35947-9THIAGO HENRIQUE DE SOUZA LIMA 680.00 593.22 6
159.36338-3YASMIN CRISTINA SOUZA SANTOS 600.00 530.68 19
Voltar