VESTIBULAR UNESPAR / 2021-2022
Paranaguá (Fafipar) Voltar
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Administração - Bacharelado - Noite
InscriçãoNomeRedaçãoNota
Final
Classificação
144.34505-4ALANIS CORDEIRO MACHADO 620.00 524.00 17
144.33518-6ANA PAULA SILVA ZELLA 480.00 454.76 41
144.34828-2ANA RITA SILVA BERTICELLI 520.00 457.76 40
144.36939-0BIATRIZ MARIANE BARBOSA 600.00 559.94 6
144.35928-6BRUNA DE FREITAS GONÇALVES 320.00 464.70 38
144.33560-7CARLOS MANOEL FANINI FERNANDES 440.00 449.06 43
144.34340-2CAROLAYNE LOOSE GERSTNER 640.00 519.68 19
144.33265-5CATIANE JANAINE DA ROSA 640.00 542.20 10
144.35864-1CRISTIAN CARLOS KIKUTI VALERA CARMONA 400.00 494.16 26
144.36674-1DAIANE MENDES FILADELFO DE CASTRO 440.00 487.96 30
144.35695-1DANIEL DOS REIS AMORIM 520.00 524.22 16
144.36257-6DARLENE COSTA ROSA 600.00 464.52 39
144.34011-6DRIELY HELENA DA CRUZ DITTRICH 680.00 503.00 25
144.35426-0ELISETE MARTINS GONÇALVES 300.00 276.70 59
144.34177-2EMANUELLE SAMARDAN FERREIRA 360.00 489.88 28
144.34157-6EMYLI THAYNA LEMOS MARTINS 280.00 419.28 49
144.36870-6FÁBIO RUAN LUIZ MELCHOR 480.00 489.60 29
144.33316-1FELIPE FERNANDES FRANÇA 640.00 535.22 13
144.36536-1FERNANDA KELLY NEVES ALVES 580.00 516.12 20
144.33635-0FRANCIEL LUIZ RODRIGUES MATOSO 560.00 508.50 22
144.36780-7GABRIEL SANTOS GABILAN 640.00 522.32 18
144.36271-2GABRIEL TREFELIZ DE LIMA 410.00 298.04 57
144.36417-8GABRIELE ZIEMBA DE ARAUJO 480.00 474.12 36
144.33945-0GUSTAVO DA SILVA BARBOZA 680.00 656.04 1
144.36330-7GUSTAVO DUARTE MEIRA 700.00 533.44 14
144.36523-3ISABELLA MENDES LEWANDOWSKA RIBEIRO 400.00 428.40 46
144.36504-7JANNAINA DOS SANTOS DIAS 425.00 372.55 53
144.33844-2JESSICA KETYSCIA FERNANDES 670.00 504.39 24
144.35014-2JOÃO VICTOR MOHR VITORIANO 520.00 562.38 5
144.34470-4JOCIELY RIBEIRO DELFINO ALVES 500.00 490.98 27
144.36540-0JULIA ALVES 300.00 382.04 52
144.35334-0KAMILA GRAZIELE MENEGOLO MENDES 480.00 423.48 47
144.36727-8LARISSA FARIAS SCHULTZ 775.00 535.89 12
144.34713-7LAURA TEODORO DOS SANTOS 380.00 452.58 42
144.33830-4LAYZA MIRELA FEIJÓ 435.00 305.54 56
144.35700-5LEONARDO MARTINS LOPES 540.00 487.36 31
144.35047-7LETÍCIA BERTOL LEITE 400.00 537.32 11
144.35226-5LETICIA INACIO CARVALHO 600.00 546.28 7
144.34084-3LETICIA SANTOS DE OLIVEIRA 420.00 283.50 58
144.33505-8LUCAS FERNANDES PIOVESAN 540.00 544.90 8
144.35336-0LUIGIANY DOS SANTOS MENDES 555.00 341.54 55
144.34607-1MANOEL RODRIGUES DE PAULA NETO 725.00 614.25 2
144.34810-4MARIA EDUARDA DE SOUZA DA SILVA 880.00 584.00 4
144.36791-5MARIANA DO ROSARIO LOPES 547.00 586.90 3
144.34004-8MARIANE PASSOS MODESTO 540.00 477.30 34
144.36588-2MARINA MENDES EUSÉBIO FERREIRA 595.00 341.87 54
144.34669-0MAYARA MONTEIRO DE ARAUJO 600.00 481.50 33
144.35453-4NATHÁLIA DO ROSÁRIO SIQUEIRA 520.00 527.48 15
144.33364-2NATHALIA MENDES TRIGO 560.00 513.52 21
144.35996-3NATHALY RAMOS DA COSTA 380.00 419.48 48
144.33284-1PALOMA CRISTINE MARINHO DA COSTA 495.00 416.89 50
144.34091-1PRISCILA BOENG 360.00 466.90 37
144.35046-7REBECA FERNANDES ADRIANO 240.00 402.02 51
144.35938-4RUAN FELLIPE BORBA SILVA 560.00 484.28 32
144.35662-7TAMIRIS CORDEIRO PRESTES 360.00 432.06 45
144.35436-8THAIANE JOANA MARIANO 680.00 475.60 35
144.36888-4THAIS ROCHA TIBILLETTI 560.00 507.36 23
144.36386-8THIAGO VINICIUS CORREA DO ROSÁRIO 420.00 434.64 44
144.37021-3VINICIUS HEIROSO ALVES 390.00 233.69 60
144.34792-2YASMIM CORDEIRO BAUMANN 600.00 543.60 9
Voltar