VESTIBULAR UNESPAR / 2021-2022
Paranavaí (Fafipa) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Direito - Bacharelado - Manhã
InscriçãoNomeRedaçãoNota
Final
Classificação
159.36327-5ADRIENE ANDRADE DA SILVA FERREIRA 400.00 489.44 66
159.34202-9ALANA IRI DE OLIVEIRA DA CRUZ 480.00 437.02 78
159.33572-1ALANN EVANGELISTA DOS SANTOS 480.00 538.24 42
159.35801-9ALICE CARDOSO LACERDA SANTOS 680.00 585.72 26
159.34740-8ANA BEATRIZ DE MACEDO 740.00 678.90 8
159.35523-3ANA CLARA MARCONDES LOPES 560.00 521.46 55
159.35059-1ANA LAURA MANTOVANNI BARIANI 880.00 634.28 17
159.35373-0ANA PAULA DE JESUS DOS SANTOS 500.00 489.52 65
159.36422-2ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA 690.00 580.41 28
159.35617-2ANNY CHRISTINA NASCIMENTO CORRÊA 500.00 546.58 39
159.36834-0ANTONIO EDSON DA SILVA 520.00 483.28 69
159.34897-6BIANCA DA SILVA RIBEIRO 660.00 502.82 60
159.35848-1BRUNO PATRICK DE SOUSA BRITO 620.00 522.48 54
159.34221-5CAMILA FLORENTINO SOARES 480.00 424.06 80
159.33941-6CARLOS EDUARDO BERNARDO LUGÃO 800.00 639.88 16
159.36940-5DANIEL ROBERTO RIBEIRO 400.00 535.54 45
159.33980-9DANUBIA ROGÉRIA DOS SANTOS DE CARVALHO 400.00 442.18 76
159.35369-1DAVI JHONATA DOS SANTOS 900.00 657.42 13
159.33854-7DAYANI OLIVEIRA SILVA VIANA 840.00 560.28 33
159.34317-4DENISE DA SILVA 300.00 424.58 79
159.36847-8DOUGLAS JOSÉ BARBIERI PIMENTA 600.00 584.44 27
159.35501-7DRIELLY ALVES DA SILVA OLIVEIRA 220.00 370.02 86
159.34682-3EDUARDO JOSÉ ARNALDI DA SILVA 580.00 541.90 40
159.37037-8FELIPE MOREIRA DANTAS 640.00 573.06 29
159.33306-0FERNANDO DE ARAUJO SALERNO 570.00 532.74 49
159.35346-5FRANCISCO BESERRA DE SOUSA FILHO 740.00 591.22 25
159.36210-0FRANCISCO BRUNO SOUZA DA SILVA 640.00 477.46 70
159.36893-9GABRIEL SANCHES GUERREIRO 780.00 686.16 7
159.33692-5GIOVANNA MIKI HIRAI 780.00 554.18 35
159.36029-3GIOVANNI DE ANDRÉA CHELING DA SILVA 860.00 771.44 2
159.36251-2GISLAINE BUENO DE LIMA 690.00 533.73 48
159.34556-1GISLAYNY CRISTINA DE SOUZA OKABAYASHI 480.00 505.32 59
159.35604-4GUILHERME ALVES DE LIMA 980.00 735.52 3
159.33801-6GUSTAVO BRANCO CLEMENTE 680.00 571.12 30
159.33607-1IGOR ROCHA DE SANTANA 540.00 547.12 38
159.34892-6ISABELLE SIMÃO BRANCHI 900.00 668.74 10
159.35832-3JEAN APARECIDO AMARCILIO DE JESUS 620.00 501.48 61
159.35484-5JENIFER CAROLINE CANDIDO 720.00 612.75 20
159.35034-5JOÃO ARTHUR KASNOCK SILVA 380.00 500.70 62
159.34499-7JOAO VICTOR RINALDI 640.00 324.90 87
159.33403-7JOAO VITOR FERREIRA MARTINS 540.00 486.44 68
159.33886-1JOSÉ IRÃ SOARES JUNIOR 880.00 667.96 11
159.36975-0JOSÉ ROBERTO DAS NEVES 465.00 524.58 52
159.34954-0KAWANE PONTES DA SILVA 470.00 549.41 36
159.35573-4LARISSA DIDUCH DA SILVA 740.00 675.14 9
159.36746-0LAURA MARIUSSO VITURI 380.00 477.36 71
159.33538-9LEANDRO OTAVIO NOGUEIRA REGINO 520.00 538.26 41
159.35542-0LEANDRO PEDRO ALVES DUARTE 880.00 652.48 14
159.34472-0LEONARDO FUJIKI GABRIEL 960.00 694.08 5
159.34641-0LEONARDO PEREIRA SANTIAGO 540.00 608.18 22
159.34133-6LUAN ERNANDES RAMOS TAROCO 685.00 415.54 82
159.34441-6LUARA OTILDE BRAGA GONÇALVES 740.00 536.52 44
159.34138-6LUCAS BARBOSA MOZZER 620.00 535.12 46
159.35692-8LUCAS DA SILVA MOREIRA 545.00 665.27 12
159.35687-0LUCAS DE SOUZA SANCHES 345.00 371.89 85
159.34689-3LUIZ ALEXANDRE SOARES DE MOURA PARAIZO 540.00 474.94 73
159.35651-5LUIZ CARLOS ANTUNES PESSOA 760.00 570.78 31
159.34512-9MARIA EDUARDA DA COSTA MENDES 620.00 523.44 53
159.34671-5MARIA PAULA CASSIANO SCHIAVO 620.00 568.10 32
159.35452-0MARIANA VIANA COELHO 940.00 689.40 6
159.33377-7MARLON YURI YAMAMOTO 580.00 631.70 18
159.35735-6MATHEUS DE SOUZA LIMA 560.00 497.94 64
159.37031-8MATHEUS LIMA DE OLIVEIRA 460.00 452.62 74
159.35904-6MATHEUS VINÍCIUS LOURENÇO VIEIRA 440.00 537.24 43
159.34939-4MOACIR ROSA MATIAS 470.00 421.06 81
159.35703-1NATALIA HATSUMI TAKAHASHI 880.00 727.66 4
159.36406-6NATHALIA RODRIGUES MONTEIRO 700.00 534.70 47
159.35218-3PAMELA FERNANDA CARDOSO ROCHA 560.00 378.04 84
159.34738-0PAULA CRISTINA CORONADO 520.00 528.62 51
159.33851-7PAULA HARUMY AOYAGUI 600.00 514.22 57
159.36021-3PAULO HENRIQUE FRANCEZ DE SOUZA 566.00 414.10 83
159.36698-4RAFAELA PALOMO DE SOUZA 560.00 548.38 37
159.34049-7RAÍSSA FALCADE BELANI 880.00 647.82 15
159.34976-7RENATA ROCHA TAMAROZZI ANDREO JANDRE 740.00 606.24 23
159.36836-0RUBIANA RODRIGUES DA SILVA 615.00 487.89 67
159.34268-8SÂMARA LUIZA GOMES AVELIS 520.00 517.82 56
159.34695-1SAMUEL ELEAZAR PEREIRA LANGE 580.00 616.30 19
159.35064-0SUELEN CRISTINA DAMIM MORGADO 615.00 499.56 63
159.36501-3TANIA CRISTINA VIEIRA PADIAL 560.00 556.24 34
159.34327-2THAINARA CRISTINA MALAQUIAS FRANZONI 540.00 476.94 72
159.35947-9THIAGO HENRIQUE DE SOUZA LIMA 680.00 593.22 24
159.35871-6VANDERLEI RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR 360.00 437.94 77
159.36320-5VINICIUS DA SILVA BONIFÁCIO 480.00 514.06 58
159.36762-7VINICIUS QUIRINO ALVES 745.00 801.70 1
159.35259-6VITORIA COSTA TORRITEZE 510.00 444.73 75
159.36500-3VITÓRIA HADDAD 760.00 612.68 21
159.36338-3YASMIN CRISTINA SOUZA SANTOS 600.00 530.68 50
Voltar