VESTIBULAR UNESPAR / 2021-2022
Paranavaí (Fafipa) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Administração - Bacharelado - Noite
InscriçãoNomeRedaçãoNota
Final
Classificação
156.33987-5ANA FLÁVIA BARBOSA DO NASCIMENTO 560.00 537.52 14
156.35009-7ANA LAURA NIEHUES MADALENO 535.00 393.88 59
156.34348-5AUGUSTO CABRAL DE SANTANA 600.00 538.42 13
156.34434-4BARBARA GOMES DOS ANJOS 600.00 506.34 24
156.33517-9BRENDHA DE LARA MICHEL PIRES 500.00 491.04 33
156.35664-0BRUNA KAROLINA DOS SANTOS 560.00 492.70 32
156.33788-0CAIKE GALVAO STOCCO 300.00 417.94 57
156.34402-0CAIO MARCOS MEDEIROS ALVARENGA 420.00 457.56 45
156.36807-1CAMILA ALEXANDRE VIEIRA 820.00 630.34 1
156.34937-0CAMILA BAQUIN DO NASCIMENTO 615.00 627.92 3
156.35731-2CARINA DA SILVA DA CRUZ 560.00 539.44 12
156.34399-6DANIELE DO AMARAL PEREIRA 580.00 537.14 15
156.34095-4DANIELLE FIORENZANO CORREIA 400.00 465.90 38
156.36434-7EDSON LUIZ LOBAS JUNIOR 520.00 486.82 34
156.33809-2EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA 640.00 568.90 8
156.36599-3EDUARDO GUEDES MULLER 620.00 627.10 4
156.36446-5ELOISA GARCIAS DOS SANTOS 440.00 463.26 42
156.37039-4ELOISE ALVES TEIXEIRA 640.00 560.34 9
156.35592-7EMILLY GABRIELI MARÇAL NEVES 360.00 458.36 44
156.33998-3FABIO JÚLIO MOREIRA KASHIWA JUNIOR 740.00 504.44 25
156.35685-6FELIPE LOPES FERREIRA 560.00 540.34 11
156.34823-5FERNANDO KULCZYCKI DE ALMEIDA BRAGA 375.00 380.89 61
156.34946-9FRANCIELE DE SOUZA SANTOS 340.00 476.94 36
156.36697-0GABRIELA GENIFER DE MORAES 655.00 499.89 27
156.35305-9GABRIELA PEREIRA DA SILVA 620.00 472.76 37
156.36030-8GABRIELA ROCHA DE MELLO 580.00 456.02 48
156.35909-2GEOVANNA BEATRIZ RAIMUNDO CALDATO 520.00 482.82 35
156.33800-2GIOVANA FIGUEIREDO ROCHA 630.00 387.37 60
156.34247-8GUILHERME DE OLIVEIRA CANUTO 320.00 445.34 54
156.35113-2GUILHERME VINICIUS DE OLIVEIRA ALMEIDA 320.00 446.02 52
156.35614-9HEITOR QUADRA 540.00 532.88 17
156.34904-6HELOISA BUCHNER DO NASCIMENTO 700.00 492.92 31
156.34366-1IAGO PARANHOS OLIVEIRA 620.00 514.70 22
156.35172-1ISABELA FERDINANDO AMARAL 400.00 497.24 28
156.35985-8ISABELA RAMOS GANGA 620.00 522.02 21
156.35572-0JANAINA DOS SANTOS 520.00 503.90 26
156.35741-0JAQUELINE BRESSANE DE OLIVEIRA ROZA 480.00 464.32 41
156.37042-2JENIFFER DE SOUSA DOS SANTOS LEITE 420.00 436.44 55
156.36476-0JÉSSICA DE OLIVEIRA FERBONINK 340.00 428.22 56
156.36860-0JOÃO PAULO SATIN LUCA 540.00 465.78 39
156.36560-9JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA GOMES 620.00 510.70 23
156.36490-6JOÃO VITOR SILVA RAMOS 310.00 314.71 62
156.34855-0LETÍCIA ALVES DAS NEVES DE SOUZA 635.00 610.58 7
156.35644-3LUANY CAROLINY ZORZI 620.00 529.58 18
156.36042-6LUCAS HENRIQUE ALVES MURZIN 700.00 622.46 5
156.34443-2MARCIA DO AMARAL INACIO 320.00 455.22 49
156.36339-0MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA SANCHES 340.00 445.90 53
156.36983-4MARIA CLARA BONIFÁCIO DOS REIS 320.00 456.68 46
156.35325-5MARIA LAVÍNIA DA SILVA 540.00 495.14 30
156.35417-4MARIO FACCIN NETO 700.00 614.36 6
156.35246-4MAYARA CARDOZO DA SILVA 600.00 545.22 10
156.33389-1NICOLLY YUMI TAKEHANA GALVÃO 660.00 630.12 2
156.36117-9SABRINA BALDASSI LOPES 520.00 495.28 29
156.35522-0SANDRA MILENA DA SILVA MARTINEZ 380.00 451.98 50
156.36552-0SARA VITÓRIA OLIVEIRA PEREIRA 360.00 464.82 40
156.34474-7STEFANI RAYANE ALVES DOS SANTOS 340.00 394.30 58
156.34262-4TAISLA LAIANE ESTRADA 360.00 456.58 47
156.36928-5TATIANE DE OLIVEIRA SOUZA 640.00 533.24 16
156.34065-0TAYNÁ TATIANA SOARES 600.00 524.96 20
156.36682-2VANESSA OLIVEIRA DA SILVA 460.00 463.20 43
156.34550-8VINICIUS FERREIRA SCAPOLAN 280.00 451.16 51
156.36362-4VITOR GABRIEL DA SILVA MORAES 680.00 526.34 19
Voltar