VESTIBULAR UNESPAR / 2021-2022
Paranaguá (Fafipar) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite
InscriçãoNomeRedaçãoNota
Final
Classificação
148.33565-5ALDO CIRO FERNANDES JUNIOR 280.00 397.24 48
148.33966-4ALLAN GOUVEA MENDES 340.00 426.94 46
148.33299-8ANA LUCIA FEITOZA DE ANDRADE 290.00 320.38 51
148.34151-4ANDRÉ LUCAS DE AGUIAR 540.00 499.42 26
148.36370-8ANDREY DA CRUZ CUNHA 400.00 479.42 32
148.34984-7ANDRIELE BOUVAKIADES ROCHA 320.00 434.72 43
148.34692-3BEATRIZ MENDES BATISTA 660.00 489.73 28
148.33369-0BEATRIZ RIBEIRO JAKYBALIS 560.00 473.18 34
148.36721-6BRENDA ALINE SANTOS OLIVEIRA 480.00 440.54 41
148.36041-1CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA 600.00 642.22 2
148.34210-9CLAUDINEI MIQUILINO PESSOA JUNIOR 260.00 484.62 30
148.34739-1DARLIANE MACHADO DOS SANTOS 260.00 372.54 49
148.33673-0DAYANE MATHIAS ATAIDE 300.00 346.72 50
148.35196-3DOUGLAS PIRES ROSA 400.00 434.30 44
148.36551-6ECLERIA OGG RIBEIRO 680.00 514.40 22
148.35485-7EDUARDA VITORIA SANTOS DE OLIVEIRA KAWASAKI 540.00 558.58 10
148.35724-0EMANUELLE NATALY DA SILVA 660.00 561.76 9
148.34121-0ENDY MAYRA BOTTURA 480.00 500.92 24
148.34055-7EVANDRO RIBEIRO MENDES 585.00 455.56 37
148.35068-1FELIPE DA SILVA LEANDRO COUTO 565.00 484.56 31
148.37040-8GUILHERME CALADO DA SILVEIRA 660.00 649.10 1
148.36892-0INGRIDY MARTINS PADOVANI 660.00 609.92 4
148.33643-6JAMILE PEREIRA NEVES 580.00 558.00 11
148.36969-3JEAN LUCAS CAMARGO FRANCO DA SILVA 440.00 510.22 23
148.36758-0JOSIELI PEREIRA LUIZ 720.00 554.40 12
148.34198-7JOYCE ELPIDIO CORREA 580.00 548.30 13
148.33261-3JULIAN ALEXANDER JORGE GONÇALVES 410.00 263.03 52
148.34768-6JULIANDRO VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS 360.00 428.62 45
148.33810-6KETHLYN TAVARES NASCIMENTO 440.00 499.98 25
148.34223-7KLEYTON WILLIAN SANDRI FILHO 520.00 527.00 16
148.34173-0LARISSA BARBOSA DO ROSARIO 620.00 542.72 14
148.35952-9LEANDRO GARCIA FELISBINO 760.00 605.02 5
148.36411-6LUANA LOURENÇO AMORIM 540.00 470.96 35
148.36660-1MARCELA DE OLIVEIRA CORREA 360.00 474.02 33
148.36709-0MARIANA DOS SANTOS CORDEIRO 435.00 422.23 47
148.36665-1MARICLEI DOS SANTOS WILLE 855.00 629.91 3
148.35553-0MARLOS DE OLIVEIRA PESSANHA DA SILVA 480.00 490.50 27
148.33982-0MATHEUS DOS SANTOS FERREIRA 540.00 526.80 17
148.35361-3MIRELLA OLIVEIRA SILVA 320.00 454.62 38
148.33802-8NATALIA MACIEL CORREIA 540.00 485.24 29
148.34155-4NATALIA SANTOS DE LIMA 620.00 570.34 8
148.34914-0NATALIA VIANA BANCZYNSKI 800.00 598.64 6
148.36951-5NYARA DA SILVA MENDES SANTANA 260.00 459.96 36
148.36645-5RAFAEL PERIERA RIBEIRO 560.00 526.38 19
148.33913-3TAYNA CRISTINA SILVA FERNANDES 560.00 517.82 21
148.33729-7THALIA SCISLOVSKI DO CARMO 620.00 531.04 15
148.35414-0THALLIA CLARA TROGUEL FEITOZA 580.00 526.70 18
148.35210-5THAYS RAMOS CORDEIRO 480.00 439.00 42
148.36131-0VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS 520.00 441.68 40
148.36622-9VIRGINIA IGNACIO ONÓRIO 680.00 522.04 20
148.33948-8YAN MATHEUS MOREIRA MARQUES SILVA 540.00 591.04 7
148.34677-7YASMIN RODRIGUES MISSAGLIA 400.00 448.10 39
Voltar