VESTIBULAR UNESPAR / 2021-2022
Paranaguá (Fafipar) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Administração - Bacharelado - Noite
InscriçãoNomeRedaçãoNota
Final
Classificação
144.36322-9ALAN LÉO DOS SANTOS 500.00 443.92 91
144.35333-0ALANA DO COUTO MACEDO 520.00 455.08 84
144.34505-4ALANIS CORDEIRO MACHADO 620.00 524.00 38
144.35419-1AMANDA PASSOS DE MELO BARRETO 600.00 560.32 15
144.33518-6ANA PAULA SILVA ZELLA 480.00 454.76 86
144.34828-2ANA RITA SILVA BERTICELLI 520.00 457.76 81
144.33962-6ANDRIUS LUIZ FURUZAWA BARBOZA 480.00 485.38 66
144.34656-2ANNA LUISA PEREIRA RIBEIRO 680.00 550.44 20
144.34387-5ANTHONY LUCAS SIQUEIRA GOEDERT CRUZ 640.00 584.32 10
144.36939-0BIATRIZ MARIANE BARBOSA 600.00 559.94 16
144.35928-6BRUNA DE FREITAS GONÇALVES 320.00 464.70 79
144.33560-7CARLOS MANOEL FANINI FERNANDES 440.00 449.06 88
144.34340-2CAROLAYNE LOOSE GERSTNER 640.00 519.68 41
144.34835-0CASSIANO ANDRÉ PALISSER ALVES 440.00 502.76 58
144.33265-5CATIANE JANAINE DA ROSA 640.00 542.20 25
144.35864-1CRISTIAN CARLOS KIKUTI VALERA CARMONA 400.00 494.16 60
144.36674-1DAIANE MENDES FILADELFO DE CASTRO 440.00 487.96 64
144.35695-1DANIEL DOS REIS AMORIM 520.00 524.22 37
144.35488-9DANIEL MENDES DE SOUZA 290.00 308.71 109
144.35469-2DANIEL VELOSO DA CONCEIÇÃO 620.00 525.06 36
144.33867-9DANILO NIVIO GODINHO JUNIOR 780.00 654.54 2
144.36257-6DARLENE COSTA ROSA 600.00 464.52 80
144.33554-9DAVI DOS SANTOS ZINE 460.00 515.76 46
144.36895-2DAVI MENDES DE SOUZA 235.00 280.54 113
144.36307-2DELIANE BITTENCOURT NASCIMENTO THEMOTEO 460.00 455.72 83
144.35297-2DENISE TERESINHA SANTOS 460.00 503.86 56
144.34011-6DRIELY HELENA DA CRUZ DITTRICH 680.00 503.00 57
144.35426-0ELISETE MARTINS GONÇALVES 300.00 276.70 114
144.34177-2EMANUELLE SAMARDAN FERREIRA 360.00 489.88 62
144.36591-0EMMANUEL SANTOS DEMETRIO 400.00 511.40 50
144.34157-6EMYLI THAYNA LEMOS MARTINS 280.00 419.28 100
144.36870-6FÁBIO RUAN LUIZ MELCHOR 480.00 489.60 63
144.33316-1FELIPE FERNANDES FRANÇA 640.00 535.22 32
144.36536-1FERNANDA KELLY NEVES ALVES 580.00 516.12 43
144.34564-3FERNANDA SAYURI CRISTINO 520.00 506.74 53
144.33635-0FRANCIEL LUIZ RODRIGUES MATOSO 560.00 508.50 51
144.36780-7GABRIEL SANTOS GABILAN 640.00 522.32 40
144.36271-2GABRIEL TREFELIZ DE LIMA 410.00 298.04 111
144.33352-4GABRIELA DA SILVA 320.00 466.06 78
144.36417-8GABRIELE ZIEMBA DE ARAUJO 480.00 474.12 74
144.36755-2GABRIELLE DA SILVA VELLOSO 800.00 614.30 6
144.36945-9GABRIELLE NAGEL NASCIMENTO MIKODA 340.00 481.92 68
144.34195-9GABRYELE COSTA DA SILVA 400.00 435.06 94
144.37019-5GESSICA CRISTINA WULHYNEK 600.00 499.54 59
144.34020-4GIOVANNA XAVIER PEREIRA DE MORAIS 415.00 276.20 115
144.33690-9GISELA DENIZ DE SIQUEIRA RONCHI 500.00 591.32 8
144.33945-0GUSTAVO DA SILVA BARBOZA 680.00 656.04 1
144.36330-7GUSTAVO DUARTE MEIRA 700.00 533.44 34
144.36523-3ISABELLA MENDES LEWANDOWSKA RIBEIRO 400.00 428.40 97
144.33626-1JANAYNA CRISTINE JEREMIAS 600.00 514.40 47
144.36504-7JANNAINA DOS SANTOS DIAS 425.00 372.55 105
144.35420-0JESSÉ DA SILVA CAETANO 580.00 516.10 44
144.33844-2JESSICA KETYSCIA FERNANDES 670.00 504.39 55
144.34030-2JOÃO MATHEUS LAMECK LOPES 300.00 370.06 106
144.35014-2JOÃO VICTOR MOHR VITORIANO 520.00 562.38 14
144.34470-4JOCIELY RIBEIRO DELFINO ALVES 500.00 490.98 61
144.36540-0JULIA ALVES 300.00 382.04 104
144.34130-0JULIANO SERAFIM DE SOUZA JUNIOR 640.00 475.74 72
144.35073-1JULLY CHRISTTALL LACERDA DA SILVA 600.00 555.14 17
144.35334-0KAMILA GRAZIELE MENEGOLO MENDES 480.00 423.48 98
144.33543-0KASSIA MOURA DOS SANTOS MACHADO 880.00 474.04 75
144.34283-8KAYNÃ GUIMARÃES SERENÁRIO 640.00 513.22 49
144.36300-2KETELYN PEREIRA DA COSTA 540.00 469.76 76
144.36942-9LARISSA CARDOSO DE SOUZA 580.00 551.12 19
144.36727-8LARISSA FARIAS SCHULTZ 775.00 535.89 31
144.34713-7LAURA TEODORO DOS SANTOS 380.00 452.58 87
144.33830-4LAYZA MIRELA FEIJÓ 435.00 305.54 110
144.35700-5LEONARDO MARTINS LOPES 540.00 487.36 65
144.35047-7LETÍCIA BERTOL LEITE 400.00 537.32 29
144.35226-5LETICIA INACIO CARVALHO 600.00 546.28 21
144.34084-3LETICIA SANTOS DE OLIVEIRA 420.00 283.50 112
144.36003-0LORRAN ALVES HENRIQUE 480.00 571.10 13
144.33505-8LUCAS FERNANDES PIOVESAN 540.00 544.90 23
144.33600-5LUCAS HENRIQUE CARVALHO BORGES 560.00 545.34 22
144.35336-0LUIGIANY DOS SANTOS MENDES 555.00 341.54 108
144.36948-9LUIZ FELIPE DO RICIO THEMOTEO 440.00 454.96 85
144.35769-4LUIZ GABRIEL MARTINS ANTUNES DOS SANTOS 560.00 615.96 5
144.36260-4LUKAS RAFAEL MARTINS DA SILVA 600.00 554.86 18
144.34607-1MANOEL RODRIGUES DE PAULA NETO 725.00 614.25 7
144.34810-4MARIA EDUARDA DE SOUZA DA SILVA 880.00 584.00 11
144.36791-5MARIANA DO ROSARIO LOPES 547.00 586.90 9
144.34004-8MARIANE PASSOS MODESTO 540.00 477.30 71
144.36588-2MARINA MENDES EUSÉBIO FERREIRA 595.00 341.87 107
144.34669-0MAYARA MONTEIRO DE ARAUJO 600.00 481.50 69
144.35905-0MELINDA BOIZE DO ROSARIO 480.00 523.88 39
144.34915-1MICAELA GONÇALVES DE OLIVEIRA 520.00 477.68 70
144.36953-7MURILO DA SILVA MARTINS 380.00 534.72 33
144.34186-0NADIA REGINA GEREMIA GIACOMINI 440.00 517.86 42
144.35453-4NATHÁLIA DO ROSÁRIO SIQUEIRA 520.00 527.48 35
144.33364-2NATHALIA MENDES TRIGO 560.00 513.52 48
144.35996-3NATHALY RAMOS DA COSTA 380.00 419.48 99
144.36394-6NATHAN VINICIUS DO CARMO CRUZ 675.00 447.55 90
144.33280-1NEWTON VINICIUS TORQUATO 660.00 633.54 3
144.36396-6NICOLY LAURIANO DOS SANTOS 540.00 435.14 93
144.36103-8NICOLY MARTINS SANTOS 520.00 505.92 54
144.33284-1PALOMA CRISTINE MARINHO DA COSTA 495.00 416.89 101
144.36358-3PAULO HENRIQUE MENDES DE SOUSA 520.00 516.08 45
144.35189-7PEDRO HENRIQUE MULLER ZIN 760.00 622.84 4
144.34091-1PRISCILA BOENG 360.00 466.90 77
144.35046-7REBECA FERNANDES ADRIANO 240.00 402.02 103
144.36340-5REBECA PEREIRA DE ARAÚJO 340.00 441.18 92
144.35938-4RUAN FELLIPE BORBA SILVA 560.00 484.28 67
144.34109-5STEPHANY LEITE 440.00 448.28 89
144.35662-7TAMIRIS CORDEIRO PRESTES 360.00 432.06 96
144.35590-4TAMISA DE PAULA RODRIGUES 500.00 415.80 102
144.35436-8THAIANE JOANA MARIANO 680.00 475.60 73
144.36888-4THAIS ROCHA TIBILLETTI 560.00 507.36 52
144.33230-0THIAGO MENDES DE LIMA 600.00 538.08 28
144.36386-8THIAGO VINICIUS CORREA DO ROSÁRIO 420.00 434.64 95
144.34610-0VICTORIA MARIA LOPES COSTA 520.00 539.30 27
144.36086-6VINICIUS DE MACEDO AMALIO 360.00 573.12 12
144.37021-3VINICIUS HEIROSO ALVES 390.00 233.69 116
144.36856-0VITOR GABRIEL VIANA BONAFINI 480.00 540.06 26
144.34792-2YASMIM CORDEIRO BAUMANN 600.00 543.60 24
144.36326-9YASMIM MONTEIRO DINIZ 360.00 455.76 82
144.36496-3YASMIN CORDEIRO DA CRUZ 440.00 536.38 30
Voltar