VESTIBULAR UNESPAR / 2021-2022
Curitiba II (Fap) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Dança - Bacharelado - Manhã
InscriçãoNomeRedaçãoNota
1ª Fase
Nota
THE
Nota
Final
Classificação
139.35447-5ANA PAULA SEITENSTUECKER 580.00 571.968.50683.18 3
139.33621-0ARIADNE CRISTINA POLICIANO ALVES 540.00 607.486.50624.49 5
139.35465-1BARBARA BARBOSA PERES 860.00 594.009.25726.40 1
139.34788-3BEATRIZ LUSTOSA COSTA TEIXEIRA 760.00 569.927.00621.95 6
139.34644-3EDERVAL DE SOUZA BRITO 400.00 485.088.25621.05 7
139.36766-0GABRIELA GITZEL DE SOUZA 600.00 604.008.25692.40 2
139.33337-7JULIA BERNARDINO DA SILVA 940.00 549.847.25619.90 9
139.35504-0LUIZA ANDRADE SILVA 760.00 609.047.75675.42 4
139.35444-5SABRINA LEMES BARBOSA PINTO 625.00 467.568.50620.54 8
Voltar