VESTIBULAR UNESPAR / 2021-2022
Curitiba II (Fap) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Cinema e Audiovisual - Bacharelado - Manhã
InscriçãoNomeRedaçãoNota
Final
Classificação
136.35225-0ALEXANDRE ANGELO DA SILVA 640.00 491.54 94
136.35978-2ALINE VAZ MARTINS 840.00 580.60 70
136.35344-4ALYSSON KIMECZ DE CAMPOS 660.00 628.86 40
136.33947-5AMANDA SCHIER SANTOS MORAIS 475.00 457.56 96
136.34423-9ANA BEATRIZ PEREIRA PORTELINHA 800.00 635.10 38
136.36986-7ANA CAROLINA MINICOVSKI RODRIGUES 780.00 667.98 19
136.36640-2ANA CAROLINA STEIN PINHEIRO DA CUNHA 680.00 651.66 27
136.33515-1ANA PAULA NASCIMENTO DE CASTRO 880.00 683.88 12
136.34625-3ARIADNE GRUBA 740.00 568.12 76
136.36666-9ARMANDO FERREIRA DA SILVA NETO 540.00 552.62 82
136.36916-0ARTHUR DE PAULA BARROS 620.00 585.66 67
136.33632-5AUDREY DE ALMEIDA IGNATOWICZ 660.00 682.16 13
136.35927-1AUGUSTO AURÉLIO ALVES BUENO 740.00 549.26 84
136.34074-0BARBARA AMARAL CHEU DA SILVA 800.00 529.82 89
136.34142-3BIANCA MEIRA GRITTEN 780.00 618.96 46
136.36744-0BRUNA MOREIRA DA SILVA 660.00 677.22 14
136.33250-2BRUNO DOS SANTOS MARTINEZ 620.00 581.00 69
136.35565-5BRUNO HENRIQUE STIER TEODORO DA SILVA 620.00 601.32 57
136.36065-5CARINE CARDOSO DE SOUZA 620.00 577.18 72
136.33534-8CÉLIO EMANUEL DUARTE DE LIMA JÚNIOR 880.00 592.20 60
136.35276-1CLARA BORTOLUCCI MARCELINO 860.00 659.78 22
136.33360-8DANIELA COSTA DA LUZ 820.00 609.72 50
136.35541-9DAVI CARVALHO DE SOUSA NETO 600.00 556.64 79
136.34986-4DAVID LEONARDO MODESTO 860.00 650.02 28
136.35811-6DIENIFER AMANDA SOUZA MESQUITA 680.00 603.78 56
136.33819-3DIONEI COELHO 720.00 589.20 64
136.36259-1EDUARDO AUGUSTO SILVA 800.00 620.00 45
136.36288-6EDUARDO HENRIQUE FERREIRA JUNIOR 560.00 555.06 81
136.33892-9EDUARDO RODRIGUES FERREIRA 680.00 588.92 65
136.34794-8ELISA TROMBINI SARTORI 860.00 686.22 10
136.35779-8EMERSON NOGUEIRA DE LIMA MACEDO 820.00 651.96 26
136.36269-0ENZO VITÓRIO PEREIRA DOS SANTOS 820.00 626.28 42
136.35820-4FABIANA DE OLIVEIRA 900.00 657.74 23
136.35031-4FÁBIO DE MELO LOBATO FILHO 780.00 616.86 47
136.36456-6GABRIEL MORAIS MONTALDE 880.00 744.84 1
136.33878-2GABRIEL VALERIANO DA COSTA 575.00 289.19 100
136.35628-0GABRIELA MARIA REBELO DE OLIVEIRA 800.00 620.04 44
136.36487-0GELLIANE KAROLINE CORDEIRO DA SILVA 620.00 454.39 97
136.34466-1GIOVANNA BOLINA 540.00 543.00 85
136.34599-3GUILHERME GONÇALVES GERONAZZO 500.00 556.04 80
136.35003-0GUILHERME RIBEIRO SANTOS 660.00 638.68 34
136.34009-3GUILHERME VIEIRA BITTENCOURT 520.00 348.10 99
136.34476-0GUSTAVO BORGES 520.00 532.44 88
136.36363-7GUSTAVO GAMA NUNES 720.00 610.24 49
136.35917-3GUSTAVO PREMEBIDA TONDATO 720.00 690.40 9
136.36225-7HELENA YURI UEDA DE CARVALHO 540.00 523.68 91
136.33749-0HENRIQUE BARBOSA BORGATO 700.00 676.76 15
136.34848-4HENRIQUE JOSÉ ZEFERINO 840.00 692.48 7
136.35489-4IGOR SANTANA DE SOUZA 720.00 557.42 78
136.35269-3INAIARA DE LIMA FERREIRA 660.00 611.64 48
136.36475-2ISABELA GODOI 900.00 642.78 33
136.35467-8ISABELA SOUZA MICHELIN 640.00 607.64 53
136.36564-1ISABELA VANZIN DA ROCHA 900.00 670.22 18
136.36267-0ISABELLE OLIVEIRA FERREIRA 840.00 609.60 51
136.33614-9JAD NATALY DE SOUZA PEREIRA 760.00 576.12 74
136.33813-3JEAN FERREIRA MACHADO 580.00 604.70 55
136.33898-9JHENIFFER SOARES COELHO 800.00 649.44 29
136.36405-5JONATAS RODRIGUES MEDEIROS 720.00 587.98 66
136.34222-4JOSHUA SILVA DE OLIVEIRA 540.00 580.02 71
136.36703-7JOSIEL VIEIRA 900.00 718.14 4
136.34285-3JULIA GABRIELLE BARRETO 615.00 627.92 41
136.34640-0KALEBE YURI MACHADO DA SILVA 700.00 592.86 59
136.36039-0KARINE PINHEIRO DA SILVA 600.00 591.50 62
136.34194-4KARLOS EDUARDO LIMA MARCONDES 560.00 506.40 93
136.35660-2KELLY CRISTINA DA COSTA DA SILVA 640.00 606.90 54
136.35847-0LAÍS CRISTYNE ALEXANDRE DOS SANTOS 760.00 644.86 31
136.33553-4LALESKA DA COSTA SOARES DE PONTES 760.00 576.80 73
136.34288-3LARISSA DA SILVA PEDREIRA 600.00 538.14 87
136.36846-7LEONARDO GONÇALVES CHAMAS 690.00 685.43 11
136.35834-2LILIANE DE OLIVEIRA LOPES 620.00 568.96 75
136.34773-1LÍVIA MARIA TERESA ALVES LATKI 940.00 728.62 3
136.35532-0LUÃ ORSI PINALI DOEDERLEIN 660.00 624.34 43
136.33976-0LUCAS EMANUEL PEREIRA LAGE 530.00 660.77 21
136.35150-8LUCAS HENRIQUE TELEGINSKI FERREIRA 580.00 590.10 63
136.36331-2LUCAS TAMAROZI 660.00 591.98 61
136.34752-5LUÍS FELIPE LANCONI MOREIRA AVLES 920.00 734.24 2
136.33807-5LUÍS FILIPE COSTA DE ALMEIDA E SILVA 820.00 608.10 52
136.36177-0LUIZ EDUARDO KOGUT 720.00 692.00 8
136.36075-3LUIZ FELIPE GONÇALVES BARBOZA 520.00 541.06 86
136.33678-8MAISA BORGES DE FREITAS 920.00 653.18 24
136.34483-8MARCELA DOS SANTOS BASTOS 560.00 510.16 92
136.35964-4MARIA BEATRIZ MARGUTTI FERREIRA 780.00 652.98 25
136.34706-4MARIA EDUARDA GODINHA DE MELLO DA COSTA 700.00 523.72 90
136.35267-3MATHEUS GONÇALVES KERETCH 480.00 470.73 95
136.34347-8MAURO HENRIQUE SOARES SANTANA 760.00 647.10 30
136.33845-8MAYSA REIS MACHADO 620.00 565.84 77
136.35998-9MYRELLI MENDONÇA IZALBERTI 820.00 632.94 39
136.35733-5NATÁLIA DE ALMEIDA LARA SOUTO GRANJA 640.00 666.28 20
136.34638-1ORESTES JORGE DELFINO CORREA 680.00 643.38 32
136.36232-5RAFAELA PAGLIA DANIELLI 880.00 701.76 6
136.33215-0RAFAELA YAMAMOTO DUARTE 840.00 637.88 35
136.35988-0RAFAELLA PEREIRA FERRARO 880.00 714.64 5
136.35060-9RAFFAEL FERNANDES LIMA 320.00 400.76 98
136.34368-4RENAN BLOEDOW LAMARCK 720.00 637.80 36
136.34646-0RICHARDSON JORGE DIAS DA SILVA 740.00 584.22 68
136.36618-8THIAGO MEURER PILATTI 700.00 636.00 37
136.35013-8VERÔNICA APARECIDA FRANCO CHRISTIANO 540.00 550.36 83
136.34999-2VINICIUS RAAB FERREIRA 840.00 673.48 16
136.35648-6VITÓRIA MARIA GUNSCH REBELATTO 760.00 672.56 17
136.34378-2VITÓRIA VERÔNICA RADIN HALAMA 640.00 592.96 58
Voltar