VESTIBULAR UNESPAR / 2021-2022
Curitiba I (Embap) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Instrumento - Bacharelado - Tarde
InscriçãoNomeRedaçãoNota
1ª Fase
Nota
THE
Nota
Final
Classificação
130.36427-4ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS 440.00 587.389.00712.43 2
130.36019-7DANIEL PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 375.00 485.916.50551.55 10
130.36262-2GABRIEL ALEXANDRE OHLAND 660.00 631.525.00578.91 9
130.33540-9GABRIELLY FERREIRA GOMES 660.00 631.748.00699.04 4
130.33889-3JANINNE VALENTINI DALMOLIN 680.00 608.948.00685.36 5
130.36819-5JEFERSON MEIRA DOS SANTOS 860.00 653.388.00712.03 3
130.36132-0MATHEUS FERREIRA TONIN 620.00 527.968.50656.78 8
130.36101-6OZIEL GONÇALVES PEREIRA 620.00 520.709.00672.42 6
130.34750-8VICTOR DORNELLAS LEHMANN 500.00 581.509.50728.90 1
130.36535-0VICTOR ESTEVÃO DE ASSUNÇÃO MIRANDA 520.00 531.948.50659.16 7
Voltar