VESTIBULAR UNESPAR / 2021-2022
Curitiba I (Embap) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Artes Visuais - Bacharelado - Noite
InscriçãoNomeRedaçãoNota
Final
Classificação
127.35896-2ANDRÉ DE LIMA SANTOS 440.00 442.66 43
127.35641-7ANTONIO EDSON MACHADO 460.00 607.44 19
127.33257-3BRENDA BIANCA NELLESSEN MUZILLI 805.00 827.27 1
127.33512-2BRUNA MENDES RAZERA 720.00 668.88 5
127.33732-3BRUNA VICTORIA BOM 920.00 680.36 4
127.34502-0BRUNO MATTEUS DA SILVA ALVES 480.00 590.40 23
127.36070-4CAIO HENRIQUE VALENGA ARANDA 480.00 579.62 27
127.34406-3CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUZA 600.00 558.24 32
127.36348-1ESTER DE ARAUJO 440.00 460.34 42
127.35710-0FABIO JUNIO DOS SANTOS 800.00 651.78 8
127.34437-8FRANCIELLY APARECIDA BITENCOURT 620.00 565.00 30
127.36459-7FRANCO VICTOR LINS CAJAZEIRA DE MACEDO CAMPOS 680.00 644.54 10
127.35184-3GABRIELLA SANTOS MARSON 780.00 625.94 15
127.36526-0INGRID GIOVANNA BARROSO COSTA 600.00 584.06 24
127.35264-4ISABELA DIAS VIEIRA 640.00 614.66 17
127.35371-0ISABELLA ANTUNES CAREGNATO 720.00 563.54 31
127.35075-8ISABELLA DE OLIVEIRA GONÇALVES 600.00 640.68 11
127.34815-0JESSICA LOPES 600.00 486.20 40
127.36248-4JHENIFER AMANDA MOTTIN 640.00 595.70 22
127.33995-7JULIANA CINARA DA SILVA 640.00 509.66 39
127.35729-8JULIANA DA SILVA SANTOS SCHLICKMANN 800.00 600.02 21
127.36015-5KAUANA COCHMANSKI PONTES 575.00 464.23 41
127.36464-5KAUANE BORGES 660.00 627.68 14
127.33825-2LAISA FRANCISQUINI BARRETO 680.00 513.84 38
127.34539-5LIDIA CRISTIANE GONÇALVES 780.00 582.20 25
127.33880-1LUCAS SOUZA MACHADO DE MORAES 560.00 537.74 34
127.34817-0LUCAS TINOCO MILIORANÇA 640.00 573.58 28
127.34597-4MARCELA DE CAMPOS LEMISKA 580.00 518.54 37
127.35956-7MARCELO ALVES DE LIMA 600.00 611.76 18
127.35038-5MARCOS PACIFICO DO NASCIMENTO 620.00 531.36 35
127.35250-6MARIA EDUARDA STEMPCZYNSKI 800.00 692.64 2
127.34603-8MARIA LUIZA ALVES 760.00 569.08 29
127.35568-6MYLENE CARVALHO DA SILVA 620.00 551.74 33
127.36962-1OLLIE BARBIERI REIS DE SOUSA 840.00 628.38 13
127.34824-9PAOLA ANDREA JAEGER DOS SANTOS 700.00 649.44 9
127.34714-3PEDRO DE GASPER ALARCON 680.00 579.96 26
127.34575-8RAQUEL MARIA ZOTZ DE CASTRO 560.00 526.22 36
127.37006-3RODRIGO LESSA ALVARENGA 700.00 630.26 12
127.35717-0SAMARAH WIPPEL SELSKI 700.00 618.12 16
127.35550-8TIAGO CESNIK AZANHA 780.00 690.16 3
127.34253-0TULIO BARBOSA GUIMARÃES 720.00 601.74 20
127.35822-5VITOR SHINJI TAKANO 700.00 667.24 6
127.36428-2YUKARI SAITO 800.00 667.18 7
Voltar