VESTIBULAR UNESPAR / 2021-2022
Curitiba I (Embap) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Artes Visuais - Licenciatura - Noite
InscriçãoNomeRedaçãoNota
Final
Classificação
125.34742-9ANDRESSA DOS SANTOS 520.00 439.62 17
125.33340-3CIBELE MONTEIRO LOPES 505.00 559.91 11
125.36810-4DAME CRISTINA LABORDA CARDOZO 840.00 564.02 10
125.35776-0ELI SULAMITA SCARCETTO GAPSKI 700.00 531.92 15
125.35613-3GABRIELE DE OLIVEIRA NUNES 660.00 553.74 12
125.36355-0GEFFERSON DIAS DOS SANTOS 595.00 388.54 18
125.35884-5GIULIANA FEIL PONCIANO 520.00 566.24 9
125.36514-2HENRIQUE KUCZERA PEREIRA 760.00 617.14 2
125.36663-0JADE MARI QUEIROZ 660.00 545.60 14
125.34500-1JHONI JHOSEP SURDI 920.00 621.92 1
125.35027-8JOÃO PEDRO HONÓRIO MAFRA 580.00 601.92 5
125.35907-7JUDAH MENESES GARCIA 680.00 615.64 3
125.35433-5LAURENE DA CONCEIÇÃO COSTA OLIVEIRA 600.00 547.10 13
125.36239-7LINDAURA BORGES MACEDO 820.00 602.20 4
125.36570-1NICOLE SILVESTRE DOS SANTOS 520.00 460.70 16
125.33561-4REBECCA WILLE ZANOTTO 700.00 583.50 7
125.34957-1VICTORIA PEREIRA 620.00 580.66 8
125.35345-6WILLIAN FERREIRA PEREIRA 600.00 598.64 6
Voltar