VESTIBULAR UNESPAR / 2021-2022
Apucarana (Fecea) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite
InscriçãoNomeRedaçãoNota
Final
Classificação
104.35175-4ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA 280.00 364.06 45
104.36771-4ARIANE GONÇALVES DE ANDRADE 640.00 533.20 17
104.36297-4BEATRIZ BARBOSA PELICERI 620.00 567.90 8
104.36931-6BRUNA APARECIDA DA SILVA CHAGAS 720.00 593.02 4
104.35061-9CAMILLY VITÓRIA SILVA DE LIMA 620.00 547.66 12
104.36171-0CAROLINI APARECIDA TARDIVO BERNARDES 580.00 529.48 18
104.36051-7DANIELE CACERES ALBERTOS 400.00 437.72 44
104.34829-8DANIELE DE CARVALHO FERNANDES 460.00 468.92 37
104.34467-1EMILY COSTA SANTE 660.00 542.14 14
104.35808-8ÉRIKA CAROLINA PINHEIRO PONTES 840.00 586.26 7
104.33631-5EVELIN CAUANI DA SILVA 600.00 505.24 28
104.35314-0FABIO LUIS FERREIRINHA PRESENTE 400.00 495.04 30
104.36084-1GABRIEL HENRIQUE DE ANDRADE MUNHOZ 420.00 492.76 32
104.34955-0GABRIEL HENRIQUE SCHULTZ ALVES 420.00 451.96 42
104.33938-7GABRIELE ZANETA DE ALMEIDA 620.00 554.54 11
104.34909-9GABRIELY EDUARDA MARTINS 680.00 525.78 21
104.36760-6GEOVANA DE BARROS SILVEIRA 680.00 556.84 10
104.36220-7IGOR VANDERLEI GONÇALVES NOIA 580.00 645.00 1
104.34459-3ISABELLA NUNES DA SILVA 600.00 514.98 27
104.35705-0JANYELLE DE PADUA CARVALHO 680.00 566.38 9
104.33618-9JESSICA LUIZA DA SILVA GUIMARAES 520.00 501.10 29
104.33373-6KARYN NICOLLY DA SILVA DE OLIVEIRA 600.00 535.90 15
104.35043-2KAUANA YASMIM DE ASSIS TEIXEIRA 615.00 441.22 43
104.35718-9LARISSA SALVIONI MARTIOLI 480.00 516.10 25
104.34241-0LINICKER MANOEL DOS SANTOS 500.00 524.98 22
104.33407-6LORENA DE FÁTIMA LOTH 440.00 482.82 34
104.36857-5LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA 635.00 517.23 24
104.34136-5LUCAS MIGUEL DE FREITAS 520.00 534.06 16
104.35245-7MARCELO ALISSON MIRANDA GUESSO 460.00 494.98 31
104.36646-2MARCOS PAULO VENANCIO 400.00 467.42 38
104.33260-0MARLI GOMES ARAUJO 540.00 467.10 39
104.36031-0MIKAELE KAWAUNE DA FONSECA SANTIAGO 640.00 527.62 19
104.35948-8NATAN GABRIEL DO AMARAL CUBA 740.00 595.90 3
104.36593-6NAYARA CAROLINA GOBATTO 480.00 462.20 40
104.35033-4PALOMA DE MELO BONOMINI 520.00 518.58 23
104.35042-2POLIANA CÁSSIA DOS SANTOS 440.00 477.48 36
104.36670-7SOFIA MAELLY FERREIRA DOS REIS 520.00 488.82 33
104.34732-9TALLYTA KAROLINE BRITO TAVARES 520.00 591.26 5
104.33482-1THAINARA FRANÇOLIN FORTUNATO 500.00 477.82 35
104.33792-1THAIS CAROLINE DOS SANTOS 580.00 460.72 41
104.36334-2UELLINTON HENRIQUE BARBOSA 380.00 516.08 26
104.36574-0VINICIUS SILVA DOS SANTOS 600.00 542.64 13
104.35366-0VITOR HUGO DA SILVA 560.00 589.18 6
104.35459-0WILLIAN AUGUSTO MAIA 780.00 624.88 2
104.34685-2YAN APARECIDO BATISTA 660.00 527.16 20
Voltar