VESTIBULAR UNESPAR / 2021-2022
Apucarana (Fecea) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Administração - Bacharelado - Noite
InscriçãoNomeRedaçãoNota
Final
Classificação
101.36157-0ALAN WILLIAM GÓIS DE OLIVEIRA 380.00 527.80 18
101.34403-9ALFREDO AUGUSTO EGIDIO JUNTA 660.00 601.14 4
101.35748-0ALISON JONATAS FERREIRA 520.00 479.52 31
101.33556-0ALLAN DA SILVA CANOVA 240.00 415.40 45
101.35962-0ANDREY RENNAN DE VERGENNES 560.00 568.66 8
101.35089-1ARIANY HELLENN TEIXEIRA 520.00 446.20 43
101.35507-2ARTHUR CREMA BRISCHILIARI 440.00 507.92 24
101.34901-5BEATRIZ MENDONÇA DA SILVA 460.00 558.96 11
101.34926-1DÉBORA ISADORA DE OLIVEIRA 335.00 310.54 47
101.34123-3DIOGO MARCONI 480.00 459.06 40
101.34078-7EMILLY TAUANE DA SILVA 520.00 459.64 39
101.35098-0FRANCIELLE RIBEIRO 220.00 375.60 46
101.35016-4GABRIEL CHAIRELLE CAMPOS 580.00 582.60 6
101.35454-6GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA ANDRADE 720.00 643.74 2
101.34906-5GABRIEL HENRIQUE LOPES 563.00 656.85 1
101.34791-4GABRIELA PARRA FANTI 480.00 474.82 34
101.33317-3GABRIELE CRISTINA DA SILVA 400.00 495.90 28
101.34356-2GUILHERME CARNIATO DA PAIXÃO 540.00 460.06 38
101.35989-7GUSTAVO JOSE DA SILVA 440.00 518.08 20
101.33237-2HANDRIE BORRASCA GABRIEL DE OLIVEIRA 540.00 537.34 15
101.33641-0IGOR ELOILSON PEREIRA DE LIMA 640.00 465.64 36
101.33931-3JANAINA CRISTINA DA SILVA 500.00 542.90 13
101.35375-5JÉSSICA MEDEIROS DA SILVA 660.00 561.18 9
101.35512-0JOÃO ANTÔNIO DIAS DA SILVA 560.00 485.28 30
101.36571-6JULIA GABRIELY DOS SANTOS 620.00 545.32 12
101.33754-5KALIL FERREIRA LIBERALESSO 760.00 626.46 3
101.35934-6LARISSA ANKLAN CABRERA 580.00 525.58 19
101.35282-6LETICIAFORCATTO PEREIRA 580.00 535.90 16
101.35011-4LUIZ HENRIQUE DA SILVA 460.00 447.32 42
101.34024-6MARIA ELISA NUNES VIEIRA BARBOZA 340.00 452.54 41
101.33311-3MARIA FERNANDA GONÇALVES DE MELO 580.00 500.24 26
101.35571-0MARIA HELENA FERREIRA MACIEL 600.00 577.86 7
101.35127-0MATHEUS FELIPE FERREIRA DE LIMA 420.00 478.78 32
101.33664-6MATHEUS HENRIQUE PINHEIRO FERNANDES 620.00 537.38 14
101.36004-2MILLENA ROCHA DOS SANTOS 500.00 499.92 27
101.36636-0MURILLO SOLEK MACHADO 900.00 587.06 5
101.35095-0MURILO AFONSO PENHA 640.00 534.24 17
101.33685-2NATHÃN GABRIEL DENUNCIO DOS SANTOS 500.00 512.76 21
101.36244-0RAIANE GABRIELA PIRES 360.00 436.90 44
101.36801-0RAYSSA SANTOS RAYMUNDO 620.00 511.18 22
101.35049-9REGINA SELES MARTINS 355.00 304.87 48
101.36380-0RENAN FAZZIO BRENNECKE 600.00 560.90 10
101.36821-7RIAN MORANDER PEREIRA CORREA 460.00 462.36 37
101.34022-6ROBSON DA SILVA CHAVES 320.00 493.90 29
101.35455-6RODRIGO REIS CARVALHO 560.00 501.64 25
101.34388-7THAYNARA DE CARVALHO PIZZA 520.00 508.86 23
101.35432-0VOLNEI DANIEL EGREDIA 400.00 478.76 33
101.34854-9WANDERSON RIBEIRO 320.00 474.00 35
Voltar