VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranaguá (Fafipar) Voltar
Candidatos pretos e pardos, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
145.21705-9AMANDA DE MATTOS LIMA 6.30 4 4 5 2 364.04 10
145.18661-0ANA RODRIGUES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.23627-0AURENÍ WANDERLEI DE ARAUJO 0.00 4 0 0 1 DESC
145.16288-4BRENDA ALINE SANTOS OLIVEIRA 3.90 7 5 3 4 338.71 12
145.14847-2CAMILA BRATTI SEBASTIÃO DE ABREU AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.15671-9DÉBORA DOMINGUES DE OLIVEIRA 5.45 10 3 4 5 420.22 7
145.18527-0EDUARDO MATOSO LEAL 5.95 6 5 8 5 458.56 5
145.17845-1JOICE RAMOS CORDEIRO 5.80 10 4 9 4 489.06 3
145.14390-7JOSIELE LOPES GOMES DE ABREU 3.50 8 7 7 3 396.73 8
145.15825-2KARINE GOMES DE SOUZA 4.10 4 1 4 2 251.36 15
145.16087-0LETÍCIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA 4.80 5 3 5 1 307.37 13
145.16451-4LUAN RAFAEL RIBEIRO MACENO 3.65 1 2 4 4 237.86 16
145.24449-9LUCIANE DO ROCIO RODRIGUES FILADELFO 3.45 7 4 2 3 290.20 14
145.20518-6MARUAN VEIGA DA SILVA 7.90 9 6 5 8 563.73 1
145.16624-4NATÁLIA ANNY DOS SANTOS FERREIRA 8.90 4 3 1 3 395.36 9
145.25262-7SILVANA DE MORAIS 5.70 10 7 9 5 532.74 2
145.24085-2THAINA FERREIRA GONÇALVES 5.80 11 2 8 4 465.73 4
145.21941-6VICTOR WILLIAN FERNANDES 3.90 4 6 12 5 432.06 6
145.16364-5WALLACE RICARDO GASQUES OLIERA 3.00 6 4 7 6 358.39 11
Voltar