VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranaguá (Fafipar) Voltar
Candidatos pretos e pardos, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Administração - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
142.23127-0ALINE DA SILVA MAURÍCIO 4.20 7 5 5 3 359.38 15
142.15829-9AMANDA ALVES DE MEDEIROS 5.25 6 5 5 6 414.22 8
142.15642-0BEATRIZ EMILLY DOS SANTOS VIANA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.21237-3BERENICE APARECIDA FRANÇA DE CASTRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.15256-0CAROLINE APARECIDA DANTAS DE ASSUNÇÃO 3.75 9 2 7 2 345.88 18
142.24404-2EDSON SIMPLICIO DA SILVA 6.15 12 4 6 4 487.89 1
142.19428-5EVELYN APARECIDA MARQUES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.19984-0FELIPE FERREIRA MARTINS 4.80 8 1 6 7 400.72 10
142.19513-4GABRIELE PETCA VEIGA 3.65 8 1 5 2 296.20 23
142.13766-1GABRIELI DOS SANTOS SOARES 7.35 6 4 9 3 477.22 2
142.14908-3GABRIELLE ARAÚJO DOS SANTOS 4.05 4 3 8 3 331.54 20
142.15650-9GEOVANA VICTORIA CORDEIRO DA SILVA 5.55 8 3 6 2 388.21 12
142.23831-0GLEDSON PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.20033-2HELISA ELIAS DA SILVA 6.95 6 1 4 4 383.54 13
142.24002-3JESSÉ DA SILVA CAETANO 5.55 7 4 7 3 411.55 9
142.14220-9JHONATHAN MANUEL DE ARAUJO ALVES 5.95 9 1 7 8 470.23 3
142.24268-7JULIA CORDEIRO NASCIMENTO DIAS 5.65 4 3 2 5 332.87 19
142.23944-5JULIANA MIRANDA NOVAIS 4.95 3 5 3 4 323.54 21
142.15703-5LIGERSON THIAGO GONÇALVES DE PAULA 0.00 5 4 4 4 DESC
142.25290-8LUKICIAN HENRIQUE GOES CHAGAS 6.25 8 2 4 7 432.55 6
142.25249-7MARINA DA COSTA LEITE RODRIGUES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.14968-2MARJORI APARECIDA DUARTE 6.95 9 6 4 2 453.55 4
142.24186-6MAXWELL VEIGA GADACIL 4.15 6 2 5 3 311.20 22
142.17638-5MILENA CRISTINA DE SOUZA 3.90 8 4 7 5 397.06 11
142.19385-7MIZAEL LUIZ ROCHA NASCIMENTO 5.35 6 3 7 3 382.21 14
142.21946-2NATÃ GUIMARÃES SILVA 3.90 8 1 4 7 350.38 17
142.18805-1PAMELLA VEIGA DOS SANTOS 0.00 4 3 1 5 DESC
142.14642-4PAULO AYOUB MARTINS 5.25 7 3 8 4 414.22 7
142.24280-3RAFAELA DA PAZ GOMES 6.80 8 3 6 4 449.05 5
142.23129-0REBECA DA SILVA MAURÍCIO 5.15 6 4 2 5 352.87 16
142.22168-7ROBERTA EMANUELLY SOUZA DE CASTRO 5.85 3 2 3 2 292.19 24
Voltar