VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
Candidatos pretos e pardos, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
115.21363-8ALINE FRANCIELE RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.22391-9ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA NEVES 3.85 5 2 7 3 313.87 18
115.20623-0AYLA CECILE DE AMORIM VILAS BOAS 5.35 6 2 3 5 347.20 14
115.19794-7CAROLAINE JANAINA ZARAMELLA 3.40 6 3 4 5 312.04 19
115.15982-8CLEITON GIOVANE GOMES PEREIRA 5.80 11 5 7 10 559.08 4
115.13889-8EDUARDO PIRES RENAU 4.90 4 2 5 5 333.70 16
115.14105-8ELIVELTON DE ARAUJO PEREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.14587-2FERNANDA EVELINE MARQUES DE SOUZA 6.75 4 2 7 4 400.87 11
115.15631-5ISABELA VITORIA JESUS DOS SANTOS 6.25 8 5 4 6 455.89 8
115.23871-5JHENIS DA SILVA VALENCO 4.30 9 2 3 1 304.04 21
115.15364-8JULIANA DE CASTRO SUBER 6.45 6 7 12 7 566.91 3
115.17582-1KAUANE CRISTHINA CORREA DA SILVA 5.05 7 6 5 6 431.56 10
115.21614-9KETHELYN CAROLINE TOLENTINO 6.05 8 1 9 5 449.89 9
115.20629-0LARISSA BABICZ CAMARGO 3.20 3 3 7 5 306.04 20
115.23108-7LARISSA SOUZA CARVALHO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.24316-6LETÍCIA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.22426-9MARIA EDUARDA ALVES EDUARDO 7.65 11 4 7 7 567.90 2
115.23166-6MATEUS DE OLIVEIRA ARAUJO 5.75 6 2 2 4 335.87 15
115.19557-0MATHEUS HENRIQUE PEREIRA SILVA 4.30 7 3 2 4 315.70 17
115.20245-8MAYCON GABRIEL DUARTE TEIXEIRA 8.25 10 6 11 5 620.91 1
115.20667-3MILENA GOMES ALVES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.18572-0NATALIA MARIA TEODORO 3.85 9 5 5 3 372.22 13
115.16048-6NAYARA SANTOS PINTO 4.55 7 4 5 5 381.55 12
115.19298-0RODRIGO DOS SANTOS 5.20 11 5 8 5 494.40 6
115.20437-4TAINARA RAFAELA DA SILVA DOMINGOS 5.80 7 5 11 3 477.39 7
115.19402-1VANESSA NUNES DA CRUZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.22486-8WILTON WESLLEY DE SOUZA PEREIRA 5.70 12 4 10 7 556.08 5
Voltar