VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
Candidatos pretos e pardos, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Administração - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
114.23943-3ANA CAROLINE DOS SANTOS MORAIS 3.90 3 2 5 4 280.37 22
114.19873-3ARIELY APARECIDA RODRIGUES GRACIANO 3.75 6 3 10 3 369.22 12
114.24926-3EDMAR FERREIRA DE AZEVEDO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.22739-4EDUARDO GOMES MENDES 4.65 7 7 13 5 512.91 1
114.20194-7EVERTON DOS SANTOS NASCIMENTO 5.90 10 3 7 7 492.06 2
114.18214-4FELIPE MARCONI DE PAULO 3.85 10 7 8 7 488.91 3
114.22303-0FLÁVIA MELLO GUILHERME 3.00 7 4 3 4 300.04 21
114.18507-8FRANCIELE DE VILAS BOAS FIUZA 4.60 9 4 8 3 418.06 9
114.18243-9GABRIEL LUIZ THIMOTEO FEITOSA 4.10 7 2 8 4 368.05 13
114.16398-4HALLOAN FELIPE ALVES DA SILVA 3.80 6 2 5 6 335.71 15
114.18652-6JAQUELINE RENATA DE OLIVEIRA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.19384-5JOÃO VÍTOR SOARES MESSIAS 3.35 2 1 2 7 240.53 24
114.20235-5KAMYLLA ADRYANA GUAIUME 6.05 10 3 5 4 438.22 6
114.20590-6LUAN ALVES RODRIGUES DA SILVA 3.75 3 1 9 5 322.54 16
114.15893-4LUAN DE ALMEIDA DOS SANTOS 3.20 2 3 2 2 201.02 25
114.22862-6MAICON CARDOSO SOFA 4.40 9 7 7 4 447.06 4
114.19623-8MARIANA FONSECA RIBAS 5.80 7 3 8 4 430.72 8
114.19807-6MATEUS CARDOSO DO NASCIMENTO 3.95 8 3 10 7 445.23 5
114.20461-4MATHEUS CARDOSO RAEL 4.75 8 0 3 3 305.87 19
114.13696-7MEIRIDYANE GONÇALVES BATISTA 4.35 6 6 10 4 433.89 7
114.21626-2NETZAIDA MADELINE GUZMAN ROGER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.19383-5PATRICIA MATOS PEREIRA 5.10 5 4 5 5 374.71 11
114.25060-7RAFAEL JOSÉ LIMA DA SILVA 3.65 6 3 6 3 319.54 17
114.20342-0RENATA DOS SANTOS ROSA 3.00 4 5 3 4 276.70 23
114.25003-8ROSEANE PEREIRA DA INVENÇAO 4.70 5 7 5 4 386.05 10
114.17301-7STHEPHANY GABRIELLA PENIDO 5.00 9 4 2 3 360.04 14
114.24259-7TALIA DOMINGOS OSTI 3.65 10 1 3 4 319.54 18
114.22572-2THAIS CAROLINE CRUZ SILVA 5.50 4 3 3 2 305.03 20
114.23662-8VINICIUS CLAYTON DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
Voltar