VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
União da Vitória (Fafiuv) Voltar
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Pedagogia - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
174.16795-5ALESSANDRA APARECIDA PORN 2.65 7 6 5 5 347.89 14
174.22433-4ALINE FERNANDA BONALDO WOSS 4.30 9 4 2 3 339.04 18
174.19824-4AMANDA FERREIRA 3.80 6 5 6 3 347.38 15
174.18920-5ANDRESSA VAZ 2.10 9 4 7 3 331.39 22
174.15378-3BEATRIZ DE MELO 4.00 10 1 7 2 353.38 12
174.22030-5BEATRIZ VEZARO 2.95 5 6 6 5 345.22 17
174.25240-7BRUNA LASKOSKI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.22908-6CAMILA DE FÁTIMA FERREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.18861-0CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS 2.50 2 2 5 3 215.03 39
174.19105-7CAMILLE HELENA PERIZZOLO 3.65 8 4 9 6 424.56 5
174.23729-4CAMILLE VITORIA MANDRYK 2.80 6 4 5 1 270.70 32
174.23433-0DAIANE BOSCARDIN FRANCO 3.65 4 5 5 2 296.20 28
174.24191-4DEISY MARQUEVIS SUARETZ 0.00 7 1 0 1 DESC
174.18561-9ELIANE TOMCZYK 5.07 7 2 5 4 362.14 11
174.25058-0EMILY KAROLINE DOS SANTOS 3.55 5 2 5 4 293.20 30
174.15589-6EVA CAROLINA RODRIGUES MYSKA 4.00 6 4 5 6 365.05 10
174.20823-2EVELIN MENDES DA ROSA 3.45 4 6 6 4 336.88 20
174.22666-3FERNANDA DE LIMA LUIZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.17286-7GABRIELE SCHNEIDER 3.45 5 4 5 4 313.54 27
174.21838-7GRAZIELLE APARECIDA STECIUK 6.05 6 1 7 6 414.88 6
174.16366-1GREICE ANDRIÉLI VOSSGRAU 3.45 6 4 3 8 348.55 13
174.23439-0INGRID DE FÁTIMA RICHNER 2.40 3 1 2 5 200.36 40
174.22051-1JAINE SANTANA GOMES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.22995-0JESSICA SILVA SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.20656-2JOSIANE ANDRESSA STRELESKI 3.90 5 4 6 3 327.04 23
174.24227-4KARINA CUBAS MÜLLER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.25283-0KARINA SHIRLEY MARIA DE LIMA 8.75 10 4 10 2 565.89 2
174.14869-5KASLINE MAYARA SIUTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.23349-1LETÍCIA FRANCISCO DE LIMA 3.20 9 2 4 4 317.71 26
174.20682-7LIANDRA TISSORI DE CAMPOS 3.00 9 4 5 4 346.72 16
174.14538-9LISIANE DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.17926-9LUANA CRISTINA RAMOS 3.25 4 4 3 3 260.87 36
174.16024-7LUANA STEMPNIAKI SKIBA 5.00 8 5 8 8 488.40 4
174.16335-7LUCAS BORGES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.20544-7MARI MARIA DE FREITAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.18781-0MARIA EDUARDA KLEMENT AMANCIO 2.75 6 3 4 5 292.54 31
174.24435-7MARIELI DE CÁSSIA SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.22255-6MELISSA WLODARCZYK 3.20 3 4 8 4 317.71 25
174.16249-8PAMELA REGINA SZRAJIER 3.90 7 2 7 3 338.71 19
174.18614-5POLIANA KREKNICZKI 3.00 6 3 7 5 335.05 21
174.17599-7ROSANE DE LIMA 2.90 5 5 4 1 262.04 35
174.25063-9SABRINA DE FÁTIMA SANTANA CORDEIRO 2.60 3 3 6 4 264.70 33
174.14438-1SANDRA MARA BATISTA DE RAMOS 3.45 4 4 7 4 325.21 24
174.15480-9SANDY BUENO 3.90 9 4 6 6 408.73 7
174.23973-0SARAH ELEN MORAES CHECHELAK 3.20 5 4 2 6 294.37 29
174.23688-6SILENE APARECIDA POTOKOSKI 6.60 10 3 6 7 501.39 3
174.17237-6SOELI RATKO KRASNIAK 2.90 5 3 4 2 250.37 37
174.19261-3TAINARA TRACZYKOWSKI 3.70 3 2 2 4 239.36 38
174.19152-8TAIS DA SILVA PINTO 1.80 8 3 2 5 264.04 34
174.15523-7TAMIRIS IASMIM GIBINSKI 3.45 8 5 6 4 371.89 9
174.17795-1THALIA CAROLINE BOARÃO 3.90 7 4 6 6 385.39 8
174.18592-3THIFANNY CAROLINE RIO BRANCO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.20379-7TIFFANY KAUANE CHAVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
174.17194-8VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ZWIERZIKOWSKI 6.40 11 4 12 6 577.08 1
Voltar