VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranavaí (Fafipa) Voltar
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Pedagogia - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
163.15415-3ALANA DOS SANTOS ALVES 2.85 5 3 3 7 295.54 14
163.14353-2ANA APARECIDA DA SILVA 4.35 7 2 4 4 328.87 11
163.20069-9ANDRESSA BUSS STEINHEUSER 3.50 7 3 8 3 350.05 8
163.18808-3ANNY CAROLINY ROSALVO MAIA 2.85 4 2 5 5 272.20 19
163.21396-1BEATRIZ MARTINS FIORILLO 4.30 2 1 3 3 234.02 25
163.24263-9BRENDA LORELY DE OLIVEIRA PALTANIN AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.18044-8CACIANE ANDRADE HILARIO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.25270-3CASSIANE OLIVEIRA DE SOUZA 3.90 3 4 3 3 268.70 21
163.16371-1CRISTIAN WILLER DA SILVA 5.55 11 5 7 3 469.89 4
163.21176-0EDINA REZENDE DIVINO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.22258-8ELAINE PICÃO 2.85 3 6 4 3 272.20 20
163.15611-8ELLEN LOPES ALVES 4.25 11 7 5 3 430.89 6
163.14750-1EMILY HENRIQUE DA SILVA 4.95 11 8 7 6 521.91 1
163.19710-0EVELYN GOMES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.22300-4EVONE PAULINO DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.14937-0FLÁVIA RODRIGUES CONCEIÇÃO 5.60 10 6 8 4 494.73 2
163.16755-4FRANCIELE ZANELATO DE MEDEIROS 3.50 5 1 6 3 280.04 17
163.17687-8GRACIELLE CRISTINA CASTRO 2.70 2 6 3 2 232.70 26
163.17135-0HEIRIELLY OLIVEIRA TOMÉ 3.50 5 1 1 1 198.35 27
163.16805-0HELOISA GABRIELA MEDEIROS SANTOS 4.85 5 2 1 4 285.53 16
163.14054-0IZABELA MARIANA DOLAVAL DE ARAÚJO 3.90 5 4 4 3 303.70 13
163.16749-6JEFERSON HATSCHBACH MARQUES 3.50 3 1 7 3 268.37 22
163.21284-6JHEFERSON FERNANDO FRAGOSO SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.21360-7JULIANA DO NASCIMENTO GALDINO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.23492-1KEVELYN EDUARDA DA SILVA SOARES 2.45 5 4 5 2 260.20 23
163.18113-0LARISSA OLIVEIRA SEBRIAM 3.60 5 3 5 5 318.04 12
163.19946-0LAURA LUCAS PEREIRA 5.20 8 2 9 5 436.06 5
163.22399-8LEILA DA SILVA FERNANDES 4.00 3 4 0 3 236.69 24
163.19949-0LUIZA LUCAS PEREIRA 3.90 4 3 5 3 292.04 15
163.22091-6MARIA EDUARDA GARCIA DE OLIVEIRA 4.50 5 3 4 5 333.37 10
163.16997-1MARIA LETÍCIA ROCHA ANTUNES 5.40 6 2 4 3 337.04 9
163.18013-3MILENY AUGUSTA TIBURCIO 3.75 9 2 1 2 275.87 18
163.20491-2OLGA NICOLE RIBEIRO DOS SANTOS 5.30 7 1 7 5 392.38 7
163.14612-1PÉROLA MIRANDA PIRES 6.40 7 4 6 8 483.73 3
163.18000-5POLIANA CRISTINA SANTOS JANUARIO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.24425-0POLIANA KONDRASKI MAGALHÃES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.16059-3ROSELI PATRICIA CARDOSO MOURA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
Voltar