VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranavaí (Fafipa) Voltar
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
155.24371-0ABNER FELIPE VILELA DA SILVA 3.45 8 1 7 6 360.22 40
155.21445-3ADALGIZA GABRIELLI SANTOS NARESSI 4.30 8 3 8 3 385.72 31
155.24728-8ALAN KAICHI TOMIOKA 4.75 9 6 9 9 527.58 3
155.21502-8ALEXANDRE BERTI ROSINI 4.10 8 2 6 5 368.05 32
155.17531-5ALISSON COUTINHO SEGURA ALBERTASSI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.23987-5ALYADNE LOPES PRATES 3.90 8 2 4 2 303.70 59
155.20115-0AMANDA DA SILVA 4.00 6 8 6 5 411.73 23
155.21826-6ANA PAULA RUIZ VIEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.16585-0ANNE CAROLINE MACHADO SOARES 6.60 10 7 8 9 594.75 1
155.17543-3BIANCA DA SILVA SALES 4.85 7 5 3 4 367.21 33
155.19644-3BRUNA REGINA STABILE 5.95 5 3 4 4 365.20 35
155.16001-8BRUNO SOUZA MUNIZ DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.18557-8CAMILA ANDRESSA GUIMARAES FERRO 2.50 6 3 2 5 261.70 73
155.18791-5CARLOS HENRIQUE APARECIDO FRANCISQUETI 4.65 9 1 9 7 442.89 12
155.18634-9CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DE SOUZA 3.60 4 3 3 5 283.04 69
155.24567-6CLAUDIO DE CALI MENEGON JÚNIOR 3.80 11 4 9 4 440.73 14
155.15381-9DAFNE BURKOWSKI DA SILVA 2.65 4 3 5 3 254.53 74
155.21150-0DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 5.10 6 4 4 3 351.37 45
155.23436-8DANILO DA SILVA 4.45 6 2 10 6 413.56 19
155.19786-3DIOVANI LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA 5.50 7 8 6 3 445.06 10
155.21087-7DOUGLAS PAULA DE LIMA 3.65 9 5 5 6 401.23 27
155.24232-0DOUGLAS SCHAUFELBERGER 2.25 5 4 3 1 219.20 79
155.20648-1EDUARDO ZANATTA DE OLIVEIRA 5.10 6 1 8 3 363.04 37
155.22929-0ELLEN APARECIDA MENDES DA CRUZ 4.10 7 1 4 2 286.37 66
155.16129-1ELLEN LOPES DA SILVA 4.35 4 1 6 3 293.87 62
155.25229-8EMANOELLY BRAGANHOLI GONÇAVES 4.00 8 1 5 2 306.70 58
155.21886-5EMILI LOPES DE SOUZA 4.05 10 4 5 6 413.23 20
155.24607-4EMILY DE ABREU FERNANDES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.24210-3EVELIN MARIA LORRAINE BARBOZA DE PINHO 2.85 9 1 4 3 283.87 68
155.14573-9FABIANA SEVERINA DA CONCEIÇÃO MOURA 3.90 8 4 5 4 362.05 38
155.14055-6FRANCIELI DE SOUZA DA SILVA MEURER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.14322-3FRANCISCO MATTOS BEVILACQUA ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.16381-5GABRIEL CAMPOS LEITE 5.60 6 3 4 4 366.37 34
155.17844-5GABRIEL GARCIA GOMES 4.15 7 3 4 2 311.20 56
155.24317-0GABRIEL MIRANDA ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.24302-2GESLAN ALEXANDRO COSTA CANDIL JUNIOR 7.30 9 4 10 8 580.74 2
155.14994-4GILEUSA DA SILVA OLIVEIRA 4.00 6 6 10 3 411.73 22
155.19258-2GUILHERME ONISKO ADELMAR FELÍCIO 6.05 9 5 8 5 496.56 4
155.21454-1GUILHERME VINÍCIUS DOS SANTOS BRITO 3.05 4 2 0 6 231.53 78
155.24366-1GUSTAVO ROHLING MOREIRA 4.00 9 4 6 8 435.06 15
155.22504-4HAIOP MUHAMED SIRANGELO KALI 4.75 9 3 4 7 410.89 24
155.14143-5IARA LINO SOUZA DOS SANTOS 4.25 8 4 4 7 395.89 28
155.16379-7IGOR FERREIRA CAMPOS 3.25 4 3 2 4 249.20 76
155.15004-1ISABELE ALVES DONADELI 3.65 4 3 8 4 331.21 53
155.14505-1JEAN OLIVEIRA DA SILVA MORAES 2.45 7 3 6 4 306.88 57
155.22502-4JHONATAN REIS DA SILVEIRA 4.10 4 2 5 3 286.37 64
155.19604-0JOSÉ MIGUEL SILVA GONÇALVES 5.10 4 5 6 2 351.37 46
155.23693-1JOYCE CETRA PEREIRA 5.60 6 4 6 6 424.72 16
155.13685-8KAUANY LARISSA SILVESTRE OLIVEIRA MENDES 4.75 4 4 2 2 282.53 70
155.19220-8KETELLEN MAIARA MEGA PEREIRA 2.75 4 2 2 3 210.86 80
155.16789-4KEZIA PINTO DE ALMEIDA 3.50 8 4 9 5 408.39 26
155.19233-6LAILA APARECIDA DA SILVA BANDACHESKI 5.00 5 2 6 3 336.70 50
155.18232-0LARISSA CORREIA PEREIRA 3.65 7 3 2 3 284.54 67
155.20349-0LAYSA JORDANA RAFAEL 3.05 7 4 3 7 336.55 51
155.16626-8LENILCE DO PRADO PERIN 5.60 7 3 6 5 413.05 21
155.22218-0LEONARDO DE JESUS FERREIRA DE LIMA 2.85 4 2 3 4 237.20 77
155.24400-0LORAINE VITORIA MENDES MARTELO 4.75 8 2 6 3 364.21 36
155.23863-1LUCAS DE FREITAS CAIERO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.23032-9LUCAS GELATTI PIMENTEL 3.75 10 3 4 4 357.55 41
155.19320-5LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.24672-1LUIZ MURILO VENDRAME 4.10 6 5 10 8 461.40 8
155.25203-1LUSENIO JOSÉ BREMM NETO 4.00 7 3 3 7 353.38 43
155.19289-7MARCELO PEREIRA DA SILVA 4.50 6 2 6 4 345.04 49
155.16776-6MARIA EDUARDA APARECIDA MENEGON 4.80 3 3 3 4 295.70 60
155.14157-3MARIA EDUARDA DA COSTA MENDES 4.05 6 1 8 3 331.54 52
155.16407-7MARIA GABRIELA CRAICI SILVA 3.90 8 3 6 4 362.05 39
155.14688-4MARIA JÚLIA DA SILVA VILELA 3.65 4 3 2 3 249.53 75
155.13970-1MATEUS COMINE MENDES FERREIRA 4.45 8 6 7 8 471.90 7
155.16453-8MATHEUS GABRIEL BARBOSA 5.20 8 5 4 6 424.39 17
155.19556-4MATHEUS ROBERTO DA SILVA 2.65 7 4 3 4 289.54 63
155.13697-6MICHELE ALINE MONTEIRO 6.05 6 2 2 2 321.53 55
155.24659-5MISAEL DA SILVA LEANDRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.23320-2MONIQUE DE ARRUDA DA SILVA 6.15 8 3 12 3 487.89 6
155.13881-2MURILLO HENRIQUE ROSA 3.65 5 2 4 3 272.87 71
155.14579-9PAULO HENRIQUE DA SILVA DE ARAUJO 4.00 5 3 7 5 353.38 44
155.13971-1QUEZIA SANTOS COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.25145-7RAFAEL TEODORO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.24550-8RAMON GARCIA HERNANDES 4.10 4 4 3 3 286.37 65
155.16170-2RAYLLA CHRISTINA DE SOUZA SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.14200-0REBECA RENATA REIS FEITAL 5.40 9 2 7 4 418.72 18
155.19467-5RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA MARTINS 5.40 8 4 7 5 442.06 13
155.15340-6STÉFANY DA SILVA SANTOS NASCIMENTO 4.30 11 4 3 6 409.06 25
155.14378-4STEFANY OLIVEIRA DE MOURA 3.85 9 4 3 4 348.88 47
155.21142-1TAINARA GOUVEIA DOS SANTOS 3.50 7 4 3 5 326.71 54
155.20948-3TAIS CRISTINA SILVA DE SOUZA 2.80 6 3 5 2 270.70 72
155.18046-3TALIA LIZANDRA ALVES DOS SANTOS 4.30 9 3 11 4 444.06 11
155.20312-5TAMIRES APARECIDA CIRILO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.18451-0THIAGO GOMES IANUXAUSKA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
155.25212-0VALDO HAWERROTH STEINHEUSER 3.70 6 6 7 5 391.06 29
155.23400-3VICTOR HENRIQUE BARBOSA DA SILVA 4.75 8 5 7 6 445.89 9
155.23592-4VINÍCIUS BENTO SOUZA 3.45 10 3 3 5 348.55 48
155.17920-6VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO 2.85 5 7 6 5 353.89 42
155.18636-9WELLERSON HUBNER DE SOUZA 2.05 8 3 5 4 294.88 61
155.14036-0WESLEY MARTINS FERREIRA 3.25 9 4 6 6 389.23 30
155.20240-2YAN MARCOS CORREA CHAVES 4.30 9 6 9 7 490.74 5
Voltar