VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranavaí (Fafipa) Voltar
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Administração - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
153.24198-2AMANDA LEÃO COLEN 3.20 7 2 2 4 271.04 49
153.15532-3AMANDA ONORIO DE SOUZA 2.00 8 3 3 6 293.38 43
153.17521-8ANA JULIA BARBOSA 4.45 8 5 7 4 413.56 8
153.13870-5ANNA CAROLINE ZANELATO POLLO 3.30 6 5 5 6 355.72 23
153.24510-6ARIELE ZAMPOLLO BATISTA 0.00 5 2 1 1 DESC
153.23379-4BRUNA MARIA DIAS CHIQUETO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.17183-8BRUNO LIMA FAGANELLO 5.00 7 5 7 2 395.05 12
153.23368-6CAMILA MAZUTE 3.70 7 5 5 5 367.72 21
153.21050-3CAUANA CASTRO DE ALMEIDA 3.85 6 5 7 3 360.55 22
153.23160-1CREUZA CASTURINO MACHADO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.21253-8CRISLAINE ALMEIDA DE CARVALHO 3.20 8 5 3 4 329.38 34
153.13791-4ESTER RUI MILITÃO 3.00 7 4 6 4 335.05 32
153.23458-5EVANDRO DE ABREU OLIVEIRA 3.55 4 4 4 3 281.54 48
153.21497-5FLÁVIA DE LIMA OSTVALT 3.95 8 0 12 3 386.89 15
153.24851-0GABRIEL DO ESPIRITO SANTO MERCADO 5.00 6 4 7 7 430.06 6
153.18521-4GABRIEL HARSCHE AZEVEDO 4.70 5 5 7 6 409.39 9
153.22052-0GISLAINE INGRID CAL 4.75 4 7 4 3 352.54 26
153.17307-7GUSTAVO HENRIQUE RIZZATO ROCHA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.22540-8HELOISA DA SILVA FRANCA 3.90 6 5 5 1 315.37 37
153.21695-0JENIFER APARECIDA DA SILVA 4.25 5 2 5 5 325.87 35
153.14249-3JÉSSICA SCHMOELLER DA SILVA 3.80 6 4 3 3 300.70 41
153.24387-9JOÃO VITOR SILVA RAMOS 3.10 5 3 7 4 314.71 38
153.18185-4JOICE NAIARA DE OLIVEIRA MARTINEZ 4.80 7 3 7 5 400.72 10
153.23901-0JONAS HENRIQUE RAMOS 4.65 7 1 5 4 337.87 31
153.19481-2JOSUÉ SOARES DE OLIVEIRA 4.30 5 6 4 7 385.72 16
153.21704-3JULIANNA DOS SANTOS 4.00 8 3 5 4 353.38 24
153.17548-4KEVINI VIANA DAMINELLI 4.75 6 4 11 4 434.23 5
153.25140-8LARISSA CONSTANTINO RAMOS 5.15 11 0 3 6 387.88 14
153.18956-8LENILSON LUAN DOS SANTOS 3.35 6 4 6 7 368.89 19
153.18178-6LEONARDO PATRIC GANASSIN BISCOLA 3.35 7 2 4 3 287.20 46
153.24258-7LÍDIA SAMILY HOELLER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.24963-6LUANA POZZAN COMIN 3.90 8 3 5 4 350.38 27
153.23092-9LUCAS DE SOUZA SANCHES 3.45 8 4 6 5 371.89 18
153.24948-0LUCAS FELIPE SILVA LUZ 4.00 5 2 12 4 388.39 13
153.21866-0LUCAS WELITON VIEIRA LIMA 4.00 7 3 2 8 353.38 25
153.13708-0MARIA EDUARDA ANTONIA DE CASTILHO 4.00 5 6 9 4 400.06 11
153.13969-4MARIA LUIZA ANTONIA DE CASTILHO 4.60 6 4 7 4 383.05 17
153.19953-4MARIA NATALHA DIAS FERREIRA 2.50 1 2 2 3 168.35 52
153.24593-1MATHEUS ANTONIO GONÇALVES STOCCO 4.90 11 3 5 6 438.73 4
153.19114-3MATHEUS VAZ DE AZEVEDO 5.45 7 4 7 7 455.23 3
153.23265-9MILENA MENDES MORELO 4.30 7 2 4 5 339.04 30
153.17133-7MILENA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA 4.15 6 6 1 4 322.87 36
153.21397-8MIQUEIAS DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.24243-9MONICA ALVES DO CARMO 3.65 11 1 4 3 331.21 33
153.19792-2MUNIR ISMAIL 4.45 6 6 12 4 460.23 2
153.22376-8NATHAN CORDEIRO 2.60 4 3 6 5 288.04 45
153.18039-6PATRICIA PEREIRA MACEDO 3.90 4 3 7 1 292.04 44
153.21739-8PATRICIA VANESSA CALEGARI DOS SANTOS 3.70 6 3 6 2 309.37 39
153.21355-5PATRICIA VITÓRIA MOURA MEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.23951-1PAULO VICTOR ROPELATTO J ONCK 3.45 10 8 8 8 500.25 1
153.18959-8PAULO YURI PEREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.24382-9PRISCILA MARIANO SCHEANO 4.10 7 2 8 4 368.05 20
153.20369-7RENAN DO NASCIMENTO SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.22446-0RENAN VINÍCIUS DOS SANTOS 3.05 6 3 3 2 254.87 51
153.22892-0SILVIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.22430-2SILVIO SCHUEROFF 4.00 4 6 5 4 341.71 29
153.19427-3TAISA CARLA DA CRUZ TREVIZAN 4.30 3 3 2 4 269.03 50
153.21059-3TAYNA TATIANA SOARES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.24047-4THALISSON FABRICIO FERREIRA 3.65 7 3 4 3 307.87 40
153.19893-0THIAGO RIBEIRO CATUABO 4.00 4 3 4 4 295.04 42
153.21271-4TIAGO DE SOUZA LUIZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.19340-2VICTOR MANOEL DA CRUZ ROSA 3.75 9 5 8 4 415.89 7
153.20479-2VITORIA CAROLLINY DE SOUZA VICTOR 3.65 3 5 5 2 284.54 47
153.14242-3WELLINTON TAGLIATI DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
153.25085-3WILLIAM REIS DA SILVEIRA 4.55 5 4 1 8 346.54 28
Voltar