VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranaguá (Fafipar) Voltar
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Pedagogia - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
150.24514-2ADRIANA CORDEIRO ALVES 4.25 4 4 5 2 302.54 45
150.24057-9ADRIANO DELFINO ALVES FILHO 3.00 4 3 6 7 323.38 39
150.17066-0ALEXIA ANTHONIELLY RODRIGUES CUNHA 3.70 3 3 4 6 297.70 47
150.19091-8ALICE CARNEIRO 5.95 8 2 3 5 388.54 26
150.22623-5ALINE ALVES DAS NEVES CORDEIRO 8.25 6 3 7 6 504.22 6
150.18849-9ALINE MARTINS VENÂNCIO 8.35 5 1 4 4 413.87 18
150.23483-6ALINNY BERNARDO DE OLIVEIRA 5.85 4 2 6 4 362.20 31
150.20855-1ANA KESLY SOUZA DOS SANTOS 2.50 6 3 3 3 250.03 53
150.16185-8ANDREIA DO ROCIO MACHADO NEVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.19605-8ANDREIA SILVA GOMES 6.20 11 5 7 4 501.06 8
150.17204-6ANDRIELE MACHADO DE CASTRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.22251-0BÁRBARA LEONILDA LIPORINI CUNHA 5.95 7 5 9 4 470.23 10
150.20717-1BEATRIZ RODRIGUES PIRES 4.65 11 1 6 3 384.55 27
150.19111-0BIANCA NUNES DA COSTA 3.10 3 4 3 1 221.36 54
150.22310-5CAMILA LETÍCIA FRANZONI GOMES 7.85 2 3 6 4 410.54 21
150.17936-1CHRISTIAN ZAIRUKA DE SOUZA 5.85 8 6 12 6 548.91 4
150.20930-2CLEIDE GONÇALVES SEMCZUK AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.14499-5DANIELE CRISTINE DA SILVA 5.90 6 4 9 3 433.72 15
150.23777-0EDINEIA GONÇALVES. AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.20762-2ELENITA DO PILAR GONÇALVES VEIGA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.23105-9ELIEZER SILVA BRITES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.17956-8GABRIELA NASCIMENTO BARBOSA 5.20 8 3 6 3 389.38 24
150.24943-6INGRID CRISTINY FERNANDES DO ROSÁRIO 6.95 7 4 6 5 465.22 11
150.16020-1ISABELLA DOS SANTOS RAMOS FORTES 6.25 8 4 2 5 409.21 22
150.15463-7JAMILLE CRISTINE DA SILVA SAMPAIO 6.10 6 3 7 4 416.38 17
150.16333-1JAQUELINE DIESEL FREIRE 5.15 5 2 12 3 411.22 19
150.18276-0JESSICA DOS SANTOS FERREIRA 5.90 7 0 7 3 375.37 29
150.14470-9JÉSSICKA DOS SANTOS PINTO 5.05 4 1 2 7 314.87 42
150.13698-3JHULYA KAROLYNA RODRIGUES FREIRE 4.05 5 4 3 2 284.87 48
150.15027-5JOÃO PEDRO SILVA DE MIRANDA 4.85 7 7 2 5 390.55 23
150.15334-5KAILANY APOLINÁRIO DE SOUZA 5.00 3 4 4 2 301.70 46
150.15405-8KARIELLY DE PAULA OLIVEIRA GAMA 5.65 7 4 1 2 332.87 38
150.25127-8KARINA CRISTINA DOS SANTOS COSTA 7.55 9 3 6 5 494.89 9
150.17622-1KEILA NASCIMENTO DE PAULA 4.40 6 6 5 5 388.72 25
150.24756-0KELLY VITORIA VEIGA DAL PIVA 3.80 7 5 2 6 347.38 35
150.14956-9KETELLYN FREITAS DOS SANTOS 3.70 5 2 5 2 274.37 49
150.18285-8LARA ALVES QUIRINO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.20685-1LEOCADIO PEREIRA MENDES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.17445-3LETHYCIA VITÓRIA DO NASCIMENTO FRANCO SOARES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.17993-0LETICIA APARECIDA GUTIERRES DOS SANTOS 1.55 8 4 2 4 256.54 52
150.14033-7LETÍCIA MENDES 4.80 9 1 6 4 377.38 28
150.17584-3LUIGIANY DOS SANTOS MENDES 5.55 4 1 6 4 341.54 37
150.23118-7LUZIA GONCALVES MORAIS 5.00 4 1 1 4 266.69 50
150.15079-6MARCELLA CUNHA BARBOSA 5.75 6 3 4 3 359.20 32
150.14872-8MARIAH CLARA GUIMARÃES FREITAS 9.35 10 7 10 7 677.25 1
150.16448-7MARIANA DA SILVA BITENCORTI 8.05 5 2 6 5 451.54 12
150.22270-7MATHEUS GONÇALVES ALEXANDRE 3.90 3 3 6 4 303.70 44
150.23881-5NATHÁLIA FREITAS DA SILVA 4.75 9 5 6 5 434.23 14
150.17212-4NATHALY CRISTINE DOS REIS PEREIRA 3.20 6 3 4 6 317.71 41
150.24683-7NATHALY RAMOS DA COSTA 4.95 5 5 3 4 346.87 36
150.15670-0NICOLLE RITA CORDEIRO 4.10 5 3 8 5 368.05 30
150.19555-1RAFAELA TAVARES DA CONCEIÇÃO 6.30 9 4 5 4 445.72 13
150.17142-1RAPHAEL CLEVERSON JESUS MALAQUIAS 8.80 10 2 9 5 567.39 3
150.20157-0RENAN BOGLER SOUZA 8.65 7 7 5 13 632.91 2
150.17440-3RHAIZA CAROLINE PINHEIRO FABRINO BRAGA 3.25 3 3 5 3 260.87 51
150.17513-6SABRINE BERNARDO LOURENÇO 6.70 5 3 4 6 411.04 20
150.20137-4SIMONE DE SOUZA MURBACK AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.21124-2SIRLENE ZIMERMAN VIANA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
150.15505-5TATIANE DA SILVA QUEIROZ 4.15 5 3 5 3 311.20 43
150.16820-0THAINAH BRUDECK 3.85 5 4 6 5 348.88 34
150.18794-2THAYNÁ DOS SANTOS 5.25 4 1 2 7 320.87 40
150.16823-0THUANY OHANA CAVALLI COSTA 5.60 5 2 4 5 354.70 33
150.18947-6VICTOR EMANUEL FIRMO DA SILVA 6.20 10 5 5 7 501.06 7
150.17872-7VITÓRIA COSTA DA SILVA FERREIRA 9.45 9 2 6 5 540.22 5
150.18554-5YASMIN LUIZA DE MOURA 6.25 7 3 6 4 420.88 16
Voltar