VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranaguá (Fafipar) Voltar
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
História - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
146.15969-7ALESSANDRA ARIELE PORTELA CELLA 8.30 8 2 7 5 505.72 5
146.15797-7CASSIANO ROSA GOMES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.15041-5CLEIDIANE SANTANA DA COSTA 5.85 4 3 5 5 373.87 17
146.15181-5EMILI DE FATIMA PEREIRA 4.35 5 3 4 4 317.20 23
146.24122-5ERIKA CAROLINE VEIGA ALBINO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.13765-0FILLIPE DO NASCIMENTO COSTA 6.95 10 6 10 4 558.57 2
146.23797-0FRANCISCO EMILE GONZALEZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.15806-0GABRIELLI BUENO DE CAMPOS 3.80 4 2 6 1 265.70 27
146.19448-0GUSTAVO SANTIAGO RAMOS 2.90 3 5 5 5 297.04 24
146.18943-0HILLARY VITÓRIA LAMOUR DOS SANTOS 4.85 9 3 5 5 402.22 15
146.19584-0ISABELE VEZINE SIMÃO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.13727-7JOANELLI RODRIGUES DA COSTA 3.50 7 2 5 5 326.71 20
146.22356-1JOÃO GABRIEL NASCIMENTO DA ROCHA 6.70 10 4 10 3 516.06 4
146.24885-5JUSSIMARA NASCIMENTO FANINI 5.25 5 2 4 5 344.20 19
146.21722-0LARISSA KAROLINE MENDES GONÇALVES 8.00 6 1 6 4 438.37 10
146.24714-0LUARA SANTANA VIEIRA 3.90 10 6 5 5 420.39 13
146.17982-6LUCIANA SILVEIRA MACIEL DE PAULA 4.55 5 3 5 3 323.20 21
146.19293-6MARCELO FERNANDO LEITE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.14435-0MARCOS LEANDRO MARINHO DA COSTA 5.30 3 3 6 5 357.37 18
146.23598-5MARIA DO SOCORRO ANTUNES SOARES 7.30 9 2 8 5 499.06 6
146.25163-4MARINA GOMES DE MELLO 10.00 10 6 11 11 743.42 1
146.15809-0MATHEUS CARDOSO DE FREITAS 2.40 6 2 4 5 270.37 26
146.25091-1MICHEL DUTRA MENDES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.16954-5PABLO HENRIQUE BATISTA FERREIRA 5.45 5 3 5 7 396.88 16
146.20267-0RAFAEL VINICIUS DE OLIVEIRA ANTUNES 2.10 7 7 14 2 413.07 14
146.19052-9REIZA EMANUELE DOS SANTOS 5.75 8 4 6 5 440.89 9
146.22371-8RHALIJA ZACCARON ROCHA 7.90 10 3 8 4 528.73 3
146.15983-3RICARDO MARQUES 5.65 9 3 7 4 437.89 11
146.14345-0RONALDO PEREIRA MONTEIRO 5.25 9 4 8 6 472.56 7
146.24079-9RUBEMNS ELLIMAR DE ANDRADE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
146.23008-5SILVANA APARECIDA ROSA DA SILVA 2.50 6 4 4 4 285.04 25
146.24975-4VINICIUS BAIAK DA SILVA 5.65 6 3 7 6 426.22 12
146.18863-9WESLEY BOETTCHER 5.00 9 6 7 4 453.39 8
146.24909-7ZILDA ALVES DO ROSÁRIO 4.75 5 2 7 1 317.54 22
Voltar