VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranaguá (Fafipar) Voltar
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
145.22336-0ADRIAN EMANUEL DIAZ 7.10 11 4 6 10 574.74 2
145.15930-8ADRYA ALVES PIRES DANTAS 2.20 3 4 3 5 241.03 46
145.24450-7ALEX DE SOUZA RICARDO 2.60 7 4 9 6 381.39 28
145.18030-1ALINE APARECIDA DE SOUZA VIEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.15659-2ALINE VITÓRIA MARTINS DA SILVA 6.20 8 7 7 2 466.06 15
145.19288-3ANA CAROLINA VANHONI CARDOSO 8.00 10 1 6 4 485.05 11
145.13672-6ANA LUCIA FEITOZA DE ANDRADE GALVÃO 3.65 2 1 5 6 272.87 45
145.14646-8ANDRÉ LUIZ BORBA 0.00 8 2 4 4 DESC
145.23747-4ANDRÉ VINÍCIUS BÚBOLA DE ANDRADE 6.50 9 8 9 4 545.07 5
145.24814-3CAROLINA GONÇALVES DE RAMOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.20247-9CHRISTIAN LOPES DA SILVA 7.90 8 2 4 6 470.38 14
145.13735-0ELIESER ALVES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.17642-7EMELY BARBOSA CRISANTO 5.50 5 1 5 5 351.70 37
145.24407-6EMERSON ANTUNES FILHO 3.90 9 5 8 3 408.73 22
145.17541-0EMILY CARDOSO CARVALHO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.15689-7FERNANDA FILADELFO NASCIMENTO 4.20 6 2 6 5 347.71 39
145.16919-8FERNANDO DOS SANTOS MAKUFKA 6.35 9 4 9 6 517.23 7
145.23790-5HEMILLY PINHEIRO GONÇALVES 3.90 6 5 2 4 315.37 42
145.16391-0INGRID SOARES BATISTA 6.45 8 5 5 9 508.56 8
145.18746-0JADSON JOSÉ CONSTANTINO 5.25 6 2 6 4 367.54 33
145.16664-7JEAN CRISTIAN MODESTO MAIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.16783-0JEAN QUIEL ROSINA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.23165-7JOAO VITOR ANDRADE VIANA 7.80 10 4 9 6 572.40 3
145.17947-9JOICE HARTMANN SANTO PINHEIRO 4.10 7 4 6 3 356.38 35
145.21942-6JOICIANE SOARES DA SILVEIRA FEITOZA 3.90 6 5 5 3 338.71 41
145.13833-8JOYCE ELLEN MIRANDA DA HORA 5.60 7 2 7 3 389.71 25
145.21082-3JUHLIA MAYARA DA SILVA BASSO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.18768-7KATIA DE OLIVEIRA 6.15 8 5 6 4 452.89 18
145.19596-3LARICE DE OLIVEIRA DALAGO 6.05 11 2 8 8 519.90 6
145.14595-1LEONARDO CARDOSO DE OLIVEIRA 5.80 6 3 5 5 395.71 24
145.20048-4LETICIA RAMONA RAMOS 5.30 6 3 7 5 404.05 23
145.19956-0LEYDIANE SOUZA MULHENBUCH 3.70 7 3 5 7 367.72 32
145.21627-8LUANA APARECIDA SANTANA ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.18449-9LUANA LOURENÇO AMORIM 5.20 7 2 1 3 307.70 43
145.19074-0LUCYANNA CORDEIRO DA CRUZ 4.75 4 2 5 1 282.53 44
145.23228-1MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA QUEIROZ 3.00 7 6 3 7 358.39 34
145.22162-0MARCOS VINÍCIUS FERNANDES CARVALHO 8.50 10 3 10 9 628.41 1
145.17861-8MARIA CRISTINA IZIDRO SPAGNOLLO 5.70 7 4 8 4 439.39 19
145.23512-5MARIA DE FATIMA POLETTI SCHWARZBACH 5.55 6 3 5 5 388.21 26
145.15899-0MARIA EDUARDA DOS SANTOS MARIANO 3.40 7 5 6 5 370.39 31
145.20327-0MELANY ALLANA DOS SANTOS MENDES 3.65 5 7 8 3 377.89 29
145.14846-2MELLYNE ARAUJO FARLANDES 4.70 3 4 5 6 351.04 38
145.16405-3MICHELLE RODRIGUES PEDROSO DOS SANTOS 3.65 9 3 7 2 354.55 36
145.23821-5NATALIA RODRIGUES RAMOS 5.80 6 5 6 7 454.06 17
145.20111-7PATRICIA MARTINS LISBOA 5.70 5 4 2 4 346.04 40
145.17398-6PEDRO HENRIQUE KAIZER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.24349-1RENAN DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.16633-2RHAYSSA FREIRE PEREIRA 4.70 8 3 5 7 409.39 21
145.24437-0RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA 6.60 8 4 8 4 478.06 13
145.23894-2STEPHANY DE CAMPOS ROSA 5.60 6 6 6 7 459.73 16
145.17758-2TAIANE AMORIM CORREIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.24779-5THALITA PRATEZZI BUBOLA 7.80 9 4 9 6 560.73 4
145.19566-9THALLIA CLARA TROGUEL FEITOZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
145.15923-0THAUANY PIRES BROSKA 6.30 9 5 7 4 480.73 12
145.18778-5TOMAS DAMIAO DA SILVA LOPES 4.90 11 3 10 6 497.07 9
145.16293-2VALDINEI ZELLA MENDES 3.90 10 5 8 4 432.06 20
145.23721-8VINICIUS HEIROSO ALVES 3.90 4 1 3 2 233.69 47
145.20289-1VITORIA VIEIRA BARBOSA 6.25 7 5 7 7 490.89 10
145.14119-7WELLINGTON RODRIGUES FERNANDES 3.90 8 4 7 3 373.72 30
145.15197-9WILLARD VINICIUS ZELLA DA SILVA 3.90 7 6 6 4 385.39 27
Voltar