VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranaguá (Fafipar) Voltar
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Administração - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
142.22115-6ALINE PEREIRA DE SOUZA 5.15 5 3 4 1 306.20 95
142.17908-2ALLAN FOGAÇA DE SOUZA 8.05 7 5 4 2 451.54 29
142.19937-0ALLYNE DO ROSÁRIO DE FIGUEIREDO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.15344-9ALYNE BORBA SILVA 5.20 8 2 8 3 401.05 51
142.24698-0ALYNE SILVA DE LIMA 0.00 4 4 3 5 DESC
142.22401-0AMANDA ALVES SILVA 5.85 8 5 7 5 467.23 19
142.25111-5ANA LUIZA DE SOUZA MARTINS 5.80 7 5 3 5 407.38 49
142.21116-0ANA ROSA SERAFIM DO ROSARIO 3.10 4 4 4 2 256.37 107
142.14629-8ANDRESSA DA SILVA NARCISO 5.10 1 1 5 1 246.35 108
142.25137-1ANDRIELE DE SOUZA DINA CARDOZO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.21090-8ANNY KAROLYNE GOMES DE AMORIM 5.25 8 1 8 3 390.88 56
142.24611-5ARY FITZ FIGUEREDO 5.30 2 3 7 4 345.70 81
142.23096-0BARBARA GOMES DOS SANTOS 5.35 8 3 8 6 452.23 25
142.24033-8BEATRIZ GONÇALVES COLODEL 4.45 6 4 5 3 343.54 82
142.20497-0BRENO BOTTEGA BUENO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.14515-2BRUNA DIAS PIVATTO 4.10 7 5 6 3 368.05 65
142.16582-2BRUNA FRANCIELLE DE ARAUJO VILA BRANCA 3.25 3 2 2 5 237.53 109
142.20110-3BRUNO GABRIEL ZORDENUNES 5.85 9 3 11 2 467.23 18
142.14268-1BRUNO RAMALHO VERISSIMO 6.25 7 3 5 1 374.20 60
142.24538-4CAIO NASCIMENTO SOUZA 6.70 11 3 10 5 539.40 7
142.16917-4CAMILA DA CRUZ OLIVEIRA 5.40 8 1 6 2 360.37 70
142.24137-5CAMILA ROSA CORDEIRO 4.85 3 4 3 1 273.86 103
142.22556-8CAMILA SANTOS 5.25 5 0 2 3 274.19 102
142.14647-4CARLOS EDUARDO MENDONÇA PIRES 5.90 7 3 8 6 457.06 23
142.22819-7CARLOS MANOEL FANINI FERNANDES 4.90 4 2 3 3 287.03 99
142.15274-6CHRISLAINE MARTINS ANTONIO 6.50 6 3 7 4 428.38 39
142.20967-2CHRISTINE ALVES BARLETTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.19416-7CHRISTOPHER PAOLO SCREMIN FIGUEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.16441-2DAIANI CORDEIRO DOS SANTOS 6.90 10 4 8 3 498.73 12
142.19934-0DANA CHIMENES MALAQUIAS 6.05 7 3 2 4 368.20 64
142.24888-7DHYOVANNA NICETTO MARTINS 3.90 4 2 7 5 327.04 90
142.22472-7DIEGO DA CRUZ FERNANDES DA CONCEIÇÃO 7.60 8 2 8 3 473.05 16
142.16851-0DIEGO NEVES DE FRANÇA 7.00 10 5 9 4 536.73 8
142.23287-7EDIVANIA CASTRO DELFINO 9.40 6 6 7 4 550.39 6
142.14763-8EDUARDA ALVES MARCELINO 6.40 7 3 7 6 460.39 21
142.17207-1EDUARDA REIS DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.14572-1EDUARDA XAVIER DE FARIAS 9.15 5 4 4 6 496.21 13
142.25044-2EDUARDO SMOLAREK DE SOUZA 5.70 5 4 5 3 369.37 63
142.20561-3ELOIZE PEREIRA DO COUTO 7.60 8 4 4 3 449.71 30
142.17891-9EMELY KATRINE TIBIRIÇA GONÇALVES 5.50 7 6 6 1 398.38 53
142.23511-1EMELYN DE PAULA DOS SANTOS 3.90 5 2 5 4 303.70 96
142.22150-9EMILLY MARCELY DAS NEVES PIRES 5.00 6 2 4 4 336.70 87
142.23234-6FABIANO PEREIRA SANTANA 3.25 4 2 3 7 284.20 100
142.23465-5FELIPE DA CONCEIÇÃO BEGUETTO DA SILVA 4.70 7 8 9 9 526.08 10
142.21333-0FERNANDA CUNHA DOS SANTOS ALBINO 3.00 6 6 4 1 288.37 98
142.18764-3FERNANDA NIERI DE LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.24944-1FERNANDA ZACARIAS DE ALBUQUERQUE 3.50 4 5 3 2 268.37 104
142.15033-9FRANCELIZE ZAMBÃO 7.60 6 3 9 6 508.06 11
142.17764-7GABRIEL PIRES ALVES 4.15 1 3 4 1 229.52 110
142.22559-8GABRIELA BRAGA D'EL-REY 8.45 10 8 11 10 708.59 1
142.14196-9GABRIELA GOMES XAVIER 7.10 7 3 4 5 434.71 37
142.14329-6GABRIELE DE LIMA CARNEIRO DO ROSARIO 5.30 5 1 5 6 357.37 71
142.21637-2GABRYELLA BERLIM ARAÚJO 5.65 6 2 5 3 356.20 73
142.19615-1GHABRYELL DE FREITAS ALVES 5.95 6 1 3 6 365.20 66
142.14342-2GREICIELE DOS SANTOS LOPES 4.25 5 3 7 5 360.88 69
142.13994-0GUILHERME ALVES 6.80 9 4 5 3 449.05 31
142.18758-5GUILHERME SERAFIM CORREIA 6.95 7 1 6 5 430.21 38
142.23356-0HEITOR ENDRIGO DE CAMPOS ROSA 8.90 4 5 2 4 442.04 34
142.18336-0HEYDIANE CORREA DOS SANTOS 4.55 5 5 2 6 346.54 79
142.24313-3IGOR ALEXANDRE DE FREITAS ROSA 4.25 5 3 4 5 325.87 93
142.24509-0JANNAINA DOS SANTOS DIAS 4.25 9 2 7 3 372.55 61
142.21315-4JAQUELINE MARA DE ARAUJO 4.75 9 4 9 2 422.56 42
142.23424-2JEAN VICTOR NUNES DO ROSÁRIO 4.75 10 5 8 4 457.56 22
142.24938-3JÉSSICA DIESEL FREIRE GOMES 5.90 11 4 6 4 468.73 17
142.15706-5JESSICA KAUANI DA ROCHA CHAVES 6.70 9 1 5 4 422.71 41
142.18290-1JHEYNE EMELY FELTS DE SOUZA 5.60 5 4 3 3 343.04 84
142.20521-0JOÃO LUIZ MILCZEVSKI 5.40 7 5 6 4 418.72 43
142.15712-3JUCIELE ROSÁRIO DE OLIVEIRA 3.65 7 4 5 3 331.21 88
142.15700-5JULIANE PEREIRA DA COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.15636-2KAMYLLE GABRIELLE LEITE MENDES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.24886-7KARINA RODRIGUES ZACHARIAS 3.45 4 3 5 2 266.87 105
142.19190-0KAUANA CRISTINA DIAS DE MELO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.21489-9LAIZA XAVIER GONÇALVES 0.00 1 0 2 1 DESC
142.20939-8LAURA ALINE SANTOS MIRANDA 6.60 6 2 7 7 454.72 24
142.16929-2LAURIANE TEREZA DE PAULA CORRÊA 4.45 5 3 5 5 343.54 83
142.24527-6LEANDRO ALVES CORREIA 4.45 6 5 6 4 378.55 59
142.16863-8LEONARDO ALVES GARCIA 6.60 10 0 6 2 408.04 47
142.23814-3LETICIA ALVES DOS SANTOS 4.45 6 1 5 4 320.20 94
142.15296-2LIANDRA CAMILLE GONÇALVES LOPES 4.35 9 5 3 6 398.89 52
142.18091-7LUAN CARLOS ARAÚJO PIRES 5.05 6 3 5 6 384.88 58
142.24272-5LUCAS DANIEL CARNEIRO 4.25 9 5 7 3 407.56 48
142.24363-4LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA PER 6.90 11 6 7 6 557.07 4
142.20597-8LUCAS HONORATO LOPES 6.50 5 4 6 5 428.38 40
142.16634-9LUCAS MATHEUS DOS SANTOS 4.55 4 5 5 4 346.54 80
142.18389-0LUIS GUSTAVO SALGADO CORRÊA 5.80 5 1 3 5 337.37 86
142.19078-7LYNCON RIZH DE FREITAS CUNHA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.24138-5MAIKY WILLIAN DOS SANTOS SILVA GONÇALVES 5.05 6 2 5 4 349.87 78
142.24752-5MARCOS ANTONIO DE SOUZA ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.17869-4MARCOS VINICIUS RODRIGUES DA SILVA 6.55 7 2 8 4 441.55 35
142.14954-4MARIA EDUARDA LOPES WICHROSKI 5.85 6 1 9 3 397.21 54
142.21945-2MARIANA DE SOUZA SALES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.18528-6MARIANA RODRIGUES SANTOS 4.00 9 4 4 3 353.38 76
142.22156-9MARIANE PASSOS MODESTO 6.90 6 5 6 4 452.05 26
142.17660-0MARIELLY ROCHA PINHEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.21760-4MARINA CLAUDINO 8.70 11 9 7 6 646.08 2
142.17426-2MARINA MENDES EUSÉBIO FERREIRA 5.95 5 3 1 5 341.87 85
142.20084-3MARLON DE SOUZA OLIVEIRA BARBOSA 4.60 8 5 8 7 464.73 20
142.18080-9MICHELE APARECIDA DOS SANTOS BUENO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.17291-5MIGUEL DA VEIGA PAULA NETO 4.90 10 6 9 8 532.08 9
142.23991-6MILENA AMORIM CICARELLO DO NASCIMENTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.16639-9MYLLENI LOPES CONSTANTINO 7.40 6 4 2 4 408.70 46
142.16905-6NATHALIA MENDES TRIGO 3.90 7 6 5 3 362.05 67
142.14343-2NATHALY GLÓRIA HEINSEN DE OLIVEIRA 6.05 7 4 3 8 438.22 36
142.16518-5NAYARA SANTIAGO BALDOINO 6.00 7 3 7 6 448.39 32
142.24115-9NICOLLE MIRANDA FREIRE 4.60 6 4 6 4 371.38 62
142.16918-4NICOLY LAURIANO DOS SANTOS 7.40 5 0 1 5 350.36 77
142.24625-3PATRICY FERNANDA ARAUJO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.20901-3RAFAEL FERNANDO SOUZA BOLSONI 6.25 10 5 8 9 560.91 3
142.24235-2RAFAELA GRASSMANN MARQUES 6.30 3 3 5 6 387.37 57
142.24954-0RAFAELA SAPORETI LAMI CARDOSO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.22858-0RENAN VITOR SANTANA CARNEIRO 3.90 6 4 6 2 327.04 91
142.24859-2RENATA NUNES DA SILVA 6.90 7 4 8 2 452.05 27
142.15158-2RENATA PATRICIA PANZERI DE OLIVEIRA 4.90 5 5 3 5 357.04 72
142.14118-3RICARDO DA VEIGA PEREIRA JUNIOR 5.25 8 4 5 4 402.55 50
142.19938-0SIHAM ANUAR HAJAR 3.90 5 2 5 6 327.04 92
142.13739-7STEPHANY EMANUELLY DENIS COSTA 7.35 8 5 4 5 477.22 15
142.17577-0SUELEN ALVES DOS SANTOS 3.50 3 4 3 3 256.70 106
142.22549-0TAINARA AHMAD YUSUF 2.60 3 6 4 4 276.37 101
142.22800-9THAILYNE MODESTO LACERDA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.15939-4THAINARA DO CARMO SANTOS 7.90 9 3 10 5 552.06 5
142.17752-9THALITA VITÓRIA LOPES MENDES HENRIQUE CARDOSO 6.50 5 6 5 6 451.72 28
142.20343-2THIAGO VINICIUS CORREA DO ROSÁRIO 3.50 2 3 2 3 221.69 111
142.24061-2TIAGO FREIRE RIBEIRO 4.95 7 8 4 4 416.89 44
142.15061-3VANESSA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA 6.00 8 5 7 6 483.39 14
142.24105-0VINICIUS ANGELO CALADO 6.90 7 0 3 6 393.70 55
142.18422-9VINICIUS SILVA SOUZA 4.35 8 5 5 6 410.56 45
142.15842-5VITOR EMANEOL CARDOSO BARCELOS 6.40 4 2 5 3 355.37 74
142.24727-0VITOR GABRIEL RODRIGUES RAMOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.16708-1WALICY RODRIGUES DE CARVALHO 3.90 6 5 2 3 303.70 97
142.17305-9WALQUIRIA FRANCO SOUZA PEREIRA 5.60 9 5 5 5 448.06 33
142.19668-2WELIDA BELO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
142.23612-9WILLIAN ARAÚJO DE MIRANDA 4.80 4 5 3 4 330.70 89
142.24376-2WILLIAN FERNANDES VIEIRA 5.45 3 4 5 5 361.87 68
142.24877-9WILLYAN DO ROSÁRIO BALDUINO 4.80 4 3 8 3 354.04 75
Voltar