VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Curitiba II (Fap) Voltar
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Cinema e Audiovisual - Bacharelado - Manhã
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
136.19755-6ADRIELLY BATISTA NOGUEIRA 6.05 13 6 10 2 543.24 18
136.13757-8ALEXIA MELLO NASCIMENTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.23965-6ALINE CHRISTIANE CORREA 5.15 13 3 8 5 492.90 35
136.22935-5ALLAN KAI IGNACZUK BATISTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.18488-2AMANDA CRISTINA RODRIGUES LEANDRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.24990-7AMANDA LUIZA DE ALMEIDA JUNKES 7.90 13 6 9 6 633.75 3
136.21442-0ANA CAROLINA MINICOVSKI RODRIGUES 5.15 8 4 11 10 539.58 19
136.16307-7ANDERSON JOSÉ VENTURA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.17934-1ANNA CAROLINE DE SENI FERREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.24577-1ASHILYN LARA DA SILVA 5.65 10 4 7 5 472.89 41
136.19782-0BEATRIZ FOSSÁ RODRIGUES DE CAMARGO 5.75 10 3 10 5 499.23 32
136.17978-4BIANCA MEIRA GRITTEN 6.10 10 4 7 3 463.06 45
136.20567-8BRENDA NAIDQUES SOARES 5.10 12 2 10 4 479.73 40
136.24583-0BRUNO HENRIQUE STIER TEODORO DA SILVA 5.15 10 2 9 9 504.57 30
136.23455-1CAMILA CARVALHO RIZZO 5.70 12 3 9 4 497.73 33
136.18769-8CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA 6.55 8 3 9 5 488.23 39
136.23753-3CARINE CARDOSO DE SOUZA 5.25 10 4 9 8 519.24 22
136.15044-1CLEISON MIRANDA DE OLIVEIRA 5.85 6 3 11 8 502.23 31
136.19844-5DENIZE DALLA CORT DE PAULA 4.60 5 5 4 6 371.38 62
136.21295-7EDUARDO PATROCINIO DA LUZ 6.15 12 3 10 8 569.58 15
136.16315-5EDUARDO ROGALSKI DA SILVA 6.55 12 8 12 4 616.58 6
136.14308-4EMANUELLE SANTOS CIPRIANO 8.25 11 5 10 5 609.24 8
136.22775-3EVERTON FREDERIC HERMANY AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.16819-1FABRÍCIO SCARPIM BOARON 7.45 11 4 6 5 526.89 20
136.24452-8FELIPE ALEXANDRE DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.21591-9FELLIPE PICETSKEI DOS SANTOS 6.25 10 9 12 5 607.58 9
136.20025-9FERNANDO DOLNY BAPTISTA 7.50 8 10 11 6 633.41 4
136.24419-5FERNANDO SAMPAIO LAZZAROTTO 4.65 9 7 9 2 454.56 47
136.19145-4FRANCISCO GUILHERME BRAGONE 7.20 6 5 4 5 449.38 49
136.20575-6GABRIEL BARCELLOS DE CAMARGO 6.65 7 6 7 5 491.23 37
136.14625-2GABRIEL GIROTTO 6.20 12 7 7 10 606.08 11
136.18787-4GABRIEL VALENTIN PERON BUZELATTO 5.95 9 5 10 4 505.23 29
136.13682-5GABRIEL VALERIANO DA COSTA 5.75 4 1 3 2 289.19 68
136.20001-2GABRIELA DALBERTO 0.00 9 3 9 6 DESC
136.24413-5GABRIELLE PAES VIANA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.21340-3GUILHERME APARECIDO MEDRADO RONQUI 5.70 7 8 6 4 462.73 46
136.23875-7GUILHERME DEGELMANN LEODORO DA SILVA 0.00 9 4 12 8 DESC
136.24068-7GUSTAVO BORGES CARDOSO DE ASSIS 5.75 4 4 4 4 359.20 64
136.22395-0HELOISE CAROLINA PINTO CAVALLI 3.15 9 5 8 6 421.23 55
136.15803-7ISABELLE PAOLA DE LARA METZGER SANTOS 5.30 9 5 11 5 509.07 27
136.18081-3JEFERSON DAUBERMANN BORGES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.15099-2JENIFER KOSSAR DE JESUS 5.75 9 8 4 4 464.23 44
136.19412-1JOANA PAULA RUVIARO BONATO 2.80 2 5 2 6 259.04 70
136.19404-3JOÃO LEONARDO WOEHL 3.25 8 2 8 6 377.56 61
136.23133-3JOÃO MARCOS DIAS FINATTI COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.15534-0JOSTEN FELIPE RAMOS DA SILVA 3.40 6 1 4 4 277.04 69
136.18186-0JULIA GABRIELLE BARRETO 5.40 11 3 11 6 523.74 21
136.24563-3JULIA NUNES GONÇALVES 3.35 11 4 8 3 403.89 59
136.23874-7JULIANA DE OLIVEIRA DELARIZZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.19010-2LAISA GOMES DIAS 6.60 5 7 7 6 489.73 38
136.18763-8LARISSA CAROLINE DE CARVALHO 4.60 9 2 9 5 429.73 53
136.17823-6LAURA FERNANDA MARTINS BRANCO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.16475-1LAURA FERNANDES THOMAZ 5.50 10 5 9 4 491.73 36
136.16301-7LAURA RAUBER 5.85 8 7 8 2 467.23 43
136.24364-9LEONARDO GARRETT DO AMARAL AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.15563-4LETÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.16597-5LETICIA MILITZ 5.40 7 6 6 2 407.05 56
136.18878-3LIDIA MARIA ANTUNES DA GLORIA 8.15 10 7 8 8 629.58 5
136.20338-9LUÍS GUSTAVO SCHUH BOCATIOS 5.50 10 5 10 5 515.07 24
136.20864-0LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.14813-9MALU ESCUISSATO PUPO 7.40 14 6 11 9 688.76 1
136.22829-0MARCELA DOS SANTOS BASTOS 5.75 6 5 5 6 429.22 54
136.22025-1MARCO ANTONIO CICHELA VIEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.24008-8MARCOS TRAVINSKI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.25034-9MARCUS VINICIUS RUDNIK 6.25 10 5 12 7 584.25 12
136.24813-4MARIA VITORIA SCHAFRANSKI RODRIGUES 7.80 10 7 7 6 584.07 13
136.16637-3MARLON FERREIRA MAGNUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.20287-2MATEUS FELIPE ACIOLI GARCIA 3.85 5 3 3 5 302.20 66
136.20958-9MILENA RAFAELA RODRIGUES 5.30 6 8 6 5 450.73 48
136.21433-2MURILLO MIGUEL MOZUCH 3.05 7 5 10 5 406.56 57
136.20619-4NALU DO AMARAL POLAK 7.20 10 5 8 6 554.40 17
136.18939-8NATALIA PEREIRA DA SILVA SOUZA 6.30 9 10 10 12 667.43 2
136.17814-8NATHALIA DE SOUZA SILVA 7.20 7 4 10 4 507.73 28
136.20994-1NICOLE NECLE 6.80 1 3 3 3 320.69 65
136.24275-0ORIVALDO DOMINGUES BUENO 6.75 11 4 8 4 517.56 23
136.14381-0OTÁVIO OLIVEIRA GONDIN SANTOS 4.30 11 4 12 6 514.08 26
136.17075-9PABLO FIORILO VIEIRA DE ANDRADE 2.90 7 5 11 8 448.74 50
136.19980-5PAULO ROBERTO CARDOSO MOREIRA 5.60 11 2 8 7 494.73 34
136.21999-8PEDRO EUGÊNIO CANDIDO MARCONDES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.13715-5RAFAEL CESAR GREINERT 5.50 13 5 11 6 573.41 14
136.18530-9RAQUEL RESTOFE RUTZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.17898-3RENATA DE PAULA MELO SOARES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.18028-4SARAH BEATRIZ FERREIRA 3.85 6 2 4 4 302.20 67
136.19395-0SAULO FRÓES SCALCON 4.75 8 4 5 4 387.55 60
136.17954-8SOFIA LOPES BARALDI 5.00 7 5 9 4 441.73 51
136.17028-8TALITA KAUANE MARCHIORI DE FARIA 5.10 11 2 8 3 433.06 52
136.20580-4THANISE EDUARDA RENNER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
136.16447-7THIAGO DANIEL FONSACA 6.55 10 6 11 9 616.58 7
136.24283-8THIAGO MEURER PILATTI 5.00 14 4 11 6 558.41 16
136.21080-4VICTORIA TULER DE OLIVEIRA 8.15 11 5 11 4 606.24 10
136.22610-7VITÓRIA DUARTE GONÇALVES 4.55 6 4 6 4 369.88 63
136.16389-2WELYTON PABLO CARDOSO 3.80 10 1 7 7 405.73 58
136.22776-3WERIK BRAGA DE SOUSA 4.30 12 5 10 6 514.08 25
136.21954-5YOHANA TRANCOSO NUNES FERREIRA 4.75 9 6 8 5 469.23 42
Voltar