VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Curitiba II (Fap) Voltar
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Artes Visuais - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
135.16872-6ADILSON CORDEIRO DE FREITAS 4.30 10 6 7 6 467.40 6
135.22984-1AMANDA BAIERSDORF ARAUJO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
135.22832-3BRENDA RIBEIRO DE MELLO 4.35 7 3 10 7 445.56 8
135.16037-5BRUNO PEDRO TONNIES 6.35 7 8 8 4 505.56 5
135.15064-3CAROLINA NORONHA BUENO 4.10 5 2 1 3 251.36 20
135.23629-7DAYNARA MELHIADO DUTRA 7.10 10 7 6 5 539.73 3
135.22750-2EMILY MENDES DA SILVA 4.35 8 1 7 4 363.88 17
135.23107-4EVELYN PIRES DE OLIVEIRA 4.00 3 5 5 3 306.70 19
135.15445-6FERNANDA RIBEIRO DE OLIVEIRA 6.75 11 5 10 5 564.24 2
135.17018-5GABRIEL EDUARDO CARDOSO BROCK DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
135.17236-6GABRIEL MACHADO DO NASCIMENTO 3.65 8 5 6 4 377.89 15
135.23258-2ISABELLA PELLIZZETTI CECCON MACHADO 5.75 6 5 9 4 452.56 7
135.23435-0ISLEIDE LUCIA SIQUEIRA PRATES 4.65 7 3 10 3 407.89 12
135.23950-3JAQUELINE LUIZA AUDIBERT 3.35 5 6 9 6 403.89 13
135.14011-6JULIO CESAR CARDOSO 4.20 6 2 5 6 347.71 18
135.17004-7KAMILLA DA SILVA MANEIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
135.23956-3KAUANE RAINE DANIEL PEDROSO 5.05 8 3 9 4 431.56 9
135.23927-9LARISSA BATISTA 4.85 9 2 7 5 413.89 11
135.15903-0MANOEL ARRUDA DE SOUZA 4.95 7 3 7 4 393.55 14
135.18793-8MATHEUS LUCIANO DOS SANTOS 5.30 10 6 9 6 520.74 4
135.19621-0STEFANY VARASQUIM DA SILVA 5.80 9 2 6 4 419.05 10
135.21816-0VITÓRIA CAROLINA MIALSKI 4.85 8 3 4 4 367.21 16
135.18238-2YARA VICTORIA BERTOLDI 6.15 10 5 12 6 569.58 1
Voltar