VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Curitiba II (Fap) Voltar
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Artes Visuais - Licenciatura - Manhã
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
134.24131-0ANA JÚLIA CORDEIRO FERNANDES RIOS 5.30 9 5 6 6 462.39 13
134.16088-1BEATRIZ SIQUEIRA RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.21636-8BRIELI CORRÊA MAKSIMIUK 5.05 6 2 9 4 396.55 16
134.25147-5BRUNO BECKER SILVA 8.10 13 2 10 6 604.74 2
134.25255-0CLEBER HENRIQUE FLASMO DE OLIVEIRA 4.50 7 0 8 4 356.71 18
134.19564-0DAIANE DA CRUZ MORAIS 6.50 8 3 9 6 498.39 8
134.23997-1EVELY LUCIA PEYERL FONSECA 7.00 12 4 7 7 560.07 4
134.20868-0FABIO JUNIO DOS SANTOS 5.50 11 4 6 5 468.39 12
134.17865-0GABRIELA APARECIDA ALVES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.17514-7GEFFERSON DIAS DOS SANTOS 5.95 5 5 6 2 388.54 17
134.16775-4HELEN CRISTINA DA SILVA RIBEIRO 3.90 8 5 9 3 408.73 15
134.16409-5ISABELLA OLIVEIRA SILVA COUTINHO 6.50 10 7 8 5 545.07 6
134.23266-6JEAN FRANÇOIS BATTU AUS AUS AUS AUS AUS DESC
134.13738-2LAURA DORIGO 5.40 10 5 7 5 477.06 11
134.19401-4LEANDRA BRAGA TENÓRIO DA SILVA 3.55 7 3 3 4 304.87 19
134.15790-4LETÍCIA SCROK BRUNORO 3.40 4 2 6 3 277.04 20
134.19754-7MICHAEL DA SILVA RAMOS 4.40 10 6 6 5 447.06 14
134.13675-8NICOLY RECHENMACHER DA ROSA 7.00 9 3 8 6 513.39 7
134.23273-4PAULA CRISTINE EBELING 5.50 9 3 6 9 480.06 10
134.14238-2RENATA FERREIRA 6.80 5 3 11 6 495.73 9
134.24301-0SOPHIA FREGAPANE KLEIN 8.50 14 9 10 11 768.44 1
134.19133-7ULYSSES GOMES DA SILVA 4.45 11 4 13 8 553.58 5
134.20144-3VINICIUS PRATES GONGORA 7.10 9 7 8 8 586.41 3
Voltar