VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Curitiba II (Fap) Voltar
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Artes Cênicas - Bacharelado - Tarde
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
1ª Fase
Escore
2ª Fase
Escore
Final
Classificação
133.15343-0ALYSSA RICCIERI OLIVEIRA SANTOS 5.90 7 4 6 5 433.726.01500.63 20
133.16698-9ANA CAROLINA COSTA FONSECA 7.00 11 5 11 7 606.756.80636.05 5
133.23527-0ANDRE HENRIQUE COSTA DOS SANTOS 2.05 1 3 2 8 224.870.00134.92 DESC
133.16159-0BEATRIZ OLIVEIRA DE ANDRADE AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
133.19474-7BIANCA DE CAMARGO RIBAS 5.90 9 5 11 4 515.400.00309.24 DESC
133.20794-3BRYANN MÜLLER DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
133.17846-9DANIELE HERDT MIKOTA 5.50 7 6 9 5 480.060.00288.04 DESC
133.17488-2EDDUARDA SILVESTRE PORCOTE 4.50 13 5 11 3 508.418.55647.05 3
133.16924-3EDRYELLEN LOUYZE AMBROZIO VIDAL 6.75 10 5 7 5 517.568.45648.54 2
133.19645-7EMANUEL WEIGERT 3.20 1 2 3 4 212.690.00127.61 DESC
133.15655-0EVELYN CRISTINA MONTEIRO 6.65 8 2 6 3 421.214.31425.13 DESC
133.17816-4GABRIELA BEATRIS PICK 5.80 8 6 9 8 535.745.03522.64 17
133.23695-5GABRIELA CRUZ SIQUEIRA 4.85 7 6 6 1 378.880.00227.33 DESC
133.17612-0GUILHERME ANTHONY BORGES 4.45 9 5 6 7 448.566.20517.14 19
133.24666-7HENRIQUE DE LARA 4.00 9 3 9 4 411.730.00247.04 DESC
133.16930-1ISABELLA BENEVIDES DOS SANTOS 5.80 11 3 11 3 500.730.00300.44 DESC
133.19292-9JESSICA DE CAMPOS GUERREIRO AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
133.16674-2JOÃO AUGUSTO DA SILVA 5.75 6 2 6 6 405.887.45541.53 15
133.22789-8JOÃO GABRIEL SOARES VALLADÃO MOREIRA 4.85 8 9 13 9 600.595.73589.55 12
133.23896-0KAREN CRISTHINA FARIA DE LIMA 6.35 6 4 8 9 505.567.90619.34 9
133.14364-0LAURA DE PAULA ROGOSKI 5.40 8 3 9 3 430.396.56520.63 18
133.24185-7LEIDE THAIS PINHEIRO GONÇALVES 4.65 7 6 10 2 431.230.00258.74 DESC
133.21505-1LÍDIA NAYARA BARILI WENCELOSKI 5.90 5 2 5 5 375.374.25395.22 DESC
133.24117-0MAIKON LUIZ FRAGOSO CASANOVA 6.35 8 5 5 4 447.228.05590.33 11
133.16650-6MARCELO JEAN SCHEIDT 5.50 10 4 10 4 491.737.35589.04 13
133.23499-0MARIA EDUARDA TEIXEIRA ANHAIA 6.35 9 7 9 5 540.577.63629.54 6
133.14441-0MARIA ELISABETE ALVES DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
133.23624-8MARIABLY IVANKA FIUZA 6.45 11 4 7 4 496.898.13623.33 8
133.21703-6MARIELI BELLÉ MOYSÉS 4.60 8 4 7 4 406.393.90399.83 DESC
133.24165-0MATHEUS FELIPE FRANÇA 4.65 5 5 6 4 372.881.84297.33 DESC
133.20027-5MIRIAM MARIA VENSSO SCHEMES 4.70 10 2 8 6 444.398.72615.43 10
133.24657-9MONALISA DE OLIVEIRA 6.05 14 5 8 7 578.258.40682.95 1
133.18680-3NATASHA FERNANDA CAVA 4.75 5 2 8 2 340.876.55466.52 21
133.20620-9NATHALIA DE ALMEIDA LUVISON 6.00 12 4 8 3 495.068.68644.24 4
133.21217-8NATHÁLIA DE SOUZA MENDES AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
133.16242-9PATRIK ZENI AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
133.21332-1PEDRO GARCIA CARVALHO 4.65 12 3 9 5 477.908.42623.54 7
133.16196-2POLIANA LOPES COSTA 4.45 8 3 9 4 413.566.88523.34 16
133.15705-6RAFAELLI VOLOCHEN DOS SANTOS 3.25 5 4 8 3 330.885.91434.93 22
133.21899-7RIAN CARLOS DE OLIVEIRA ROSA AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
133.23085-3THIAGO VICTOR DE SOUZA 6.85 9 2 9 9 543.906.22575.14 14
133.22536-2WÉLITON JUNIOR SANTOS BARBOSA AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 DESC
Voltar