VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Pedagogia - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
122.19255-8ALISSON DAVIS DE SOUZA E SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.19703-3ANA CLAUDIA PADILHA DE SOUZA 5.90 4 5 4 4 375.37 14
122.18505-2ANA CLAUDIA SALUSTIANO 5.80 4 3 5 5 372.37 16
122.21367-8ANA PAULA CAMARGO 4.70 6 3 3 5 339.37 23
122.21342-1ANA PAULA DE MATTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.25190-3ANDREIA CARDOSO DE PAULA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.18999-5BEATRIZ DOS SANTOS GARCIA 4.55 3 5 3 3 299.87 31
122.14941-9BRUNA CRISTINA STESKO GAIOSKI 5.45 4 3 4 7 373.54 15
122.13747-8CAROLAINE CLAUDIA BASSETTO 4.55 5 5 5 2 334.87 24
122.17038-4CAROLINE MOREIRA DE BARROS 7.80 7 2 8 6 502.39 2
122.18568-1CLAUDENICE OLIVEIRA AGUIAR 5.00 7 0 7 1 325.04 29
122.18391-1CRISTIANA DE FATIMA DOS ANJOS 4.70 5 6 7 4 397.72 12
122.16229-4DANIELE CORDEIRO DOS SANTOS 6.70 5 4 7 6 457.72 3
122.20753-2DANILLO SOARES PEREIRA 5.10 8 4 8 3 421.39 6
122.17559-7DAYANE TOSTES DE LIMA 4.05 8 3 7 4 378.22 13
122.17918-3DÉBORA ANDERÇÃO GOMES FELISBERTO 4.10 7 1 4 6 333.04 25
122.24197-7EDUARDA ALENCAR DA SILVA 4.00 4 4 6 4 330.04 28
122.23229-0ELAISE ANDRESSA DO PRADO 5.60 6 1 5 3 343.04 21
122.17558-7EVELLYN SOUZA DOS SANTOS 6.60 6 5 3 8 454.72 4
122.15409-6FERNANDO CEZARIO LOBATO 3.45 3 4 5 3 278.54 34
122.18461-4GABRIEL HENRIQUE RAMOS PEREIRA 5.90 5 5 6 4 410.38 8
122.17368-0GESSICA RAMOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.14915-4GISLAINE CAROLINE DA SILVA 5.50 3 4 2 2 293.36 33
122.24913-0GISLEYNE ALVES DA SILVA SIMÕES 4.40 6 4 3 4 330.37 27
122.24626-6HÉLIDE NELLY GOMES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.25108-0HOZANA VITÓRIA FONSECA PALOMBO 4.70 10 2 5 2 362.71 20
122.15630-5IVANIA PIRES DA SILVA 6.80 5 4 2 3 367.37 17
122.19945-0IZADORA DALACQUA GABAN ORSEI 6.25 7 2 5 5 409.21 9
122.18284-6JESSICA DE LIMA ALEXANDRE 3.65 7 3 5 4 331.21 26
122.14373-0JÉSSICA YURI CAVALCANTE ISIRI 6.25 8 7 10 3 514.23 1
122.20725-8JHENIFER DOS SANTOS LOPES 5.80 9 3 5 5 430.72 5
122.22191-4KAILAINY OLIVEIRA FERREIRA 5.55 7 4 2 4 364.87 19
122.18531-7KEBILLY TAMILAINY SALES PEREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.20962-5MARIA FERNANDA RIBEIRO CEQUINEL 6.15 5 5 4 6 417.88 7
122.15764-7MARTHA GRUCHOVSKI 5.60 7 1 6 3 366.37 18
122.23686-9MICHELE LIMA PEDROSO 0.00 2 1 1 4 DESC
122.16705-4MONICA TEIXEIRA DA SILVA 3.65 1 2 1 4 202.85 37
122.23444-1NAIDE MARIA ALBUQUERQUE DE ARAUJO VIEIRA SILVA 5.20 4 4 4 4 342.70 22
122.20412-8NICOLE MARQUIOLI DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.23385-7NICOLE OLIVEIRA DA SILVA 6.75 7 3 5 2 400.87 10
122.16206-8PATRICIA ANGELICA DA MOTA OLIVEIRA 5.35 2 5 5 2 323.87 30
122.21339-3ROSIELI ALVES FERREIRA 3.55 2 3 3 2 223.19 36
122.15516-1SANDRA AP. ENGLER DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
122.23743-3SIMONE RUDEY MACIEL 3.75 6 1 5 4 299.20 32
122.23236-9VALÉRIA FRANCISCO GUILHERME 4.40 7 4 6 6 400.39 11
122.16365-4VANESSA SILVA DOS SANTOS 4.30 1 2 3 3 234.02 35
Voltar