VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
115.14104-8ADRIANO LUAN MOREIRA 5.90 3 4 4 3 340.37 44
115.19840-3ALAN VEDOVOTTO ARANTE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.23639-8ALCIDES FELIPE AUGUSTO EISING 3.75 8 5 4 9 415.89 26
115.24044-9ALINE CORREIA ANDRADE NASSAR 6.15 3 7 3 4 382.87 37
115.17191-0AMANDA CRISTINA DE SOUZA DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.19589-4AMANDA DOS SANTOS SOARES 4.75 7 1 2 6 329.20 45
115.20746-4AMANDA LOURENÇONE DE CASTRO 5.85 5 3 8 5 420.55 24
115.21951-3AMANDA MACHADO CAPASSI 5.65 8 2 6 4 402.88 33
115.17141-0ANA CAROLINA DA SILVA 4.35 8 4 7 9 457.23 15
115.17102-7ANDRÉ LUCAS BARROSO 2.95 8 5 9 3 380.23 38
115.15726-4ANE CAROLINE MENDES AYGNES 6.15 7 2 6 4 406.21 30
115.13948-2BEATRIZ APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA 7.05 10 5 4 4 479.89 9
115.17567-5BEATRIZ SANTOS TAVARES 5.00 8 2 6 2 360.04 42
115.18995-5CARLOS AUGUSTO XAVIER ANTUNES 6.65 7 3 7 5 456.22 16
115.14223-1CHARLES MANIZAN FERREIRA CARREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.14478-7CLAYTON PAGNAN PEREIRA 5.50 6 4 9 2 410.05 28
115.21331-3CLEYTON PORTES DA SILVA 5.35 9 7 2 4 417.22 25
115.20322-9DANIELA BUENO SOARES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.24542-5DIEGO MATIAS 0.00 4 6 6 6 DESC
115.14948-9EDSON ISSAMU HACHBARTH ITOKAZU AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.19689-1ELIZABETH CRISTINA MATOS 5.15 5 5 4 4 364.54 41
115.23926-1ELVIS PINHEIRO 4.45 11 6 8 6 495.24 8
115.22665-6EMILIAN RIGAMONTI 1.60 5 1 4 4 211.37 54
115.22637-1EZEQUIEL DE OLIVEIRA ANDRADE 4.75 4 3 8 10 434.23 20
115.21515-1FERNANDA RODRIGUES DA SILVA 5.15 4 5 5 5 376.21 39
115.20751-2FRANCIANE MOREIRA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.18017-4GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.22462-1GABRIEL HENRIQUE NASCIMENTO FEITOSA 6.55 6 2 5 4 394.87 35
115.16076-0GABRIEL SOUZA CUNHA 3.05 5 4 4 4 289.87 50
115.24710-5GABRIELA LUIZA SILVA MURILHO 6.65 6 5 9 7 514.56 6
115.21137-9GABRIELE DA SILVA TEIXEIRA 3.20 9 4 6 5 376.06 40
115.15493-0GABRIELLY MOSOLI DE OLIVEIRA 6.15 8 6 7 4 476.23 10
115.23966-4GEOVANE CHMURA 4.95 10 2 8 6 451.89 18
115.24639-4GREGORY MATHEUS MAIA CARNAVAL 6.15 8 3 10 10 546.24 3
115.23324-8GUILHERME MORABITO SILVONI 4.45 6 5 8 6 425.23 23
115.23833-2GUILHERME OLIVEIRA LIBORIO 4.00 4 2 3 5 283.37 51
115.25251-8GUSTAVO ENRIQUE DA SILVA 6.50 12 4 6 7 533.40 4
115.24838-9HELOÍSA OLIVEIRA IORI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.13790-9JHONATAN ROGÉRIO STUMM 5.60 3 3 3 2 296.36 49
115.23063-9JOÁS JACOMETTI DE OLIVEIRA 5.70 9 3 8 2 427.72 22
115.22779-1JULIANY GLÓRIA DE LIMA 6.15 6 4 6 3 406.21 31
115.15077-4KELLY LUANA DO COUTO 4.80 6 8 7 6 459.06 14
115.20878-6LAURA CRISTINA SANTOS LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.17506-6LETICIA BITENCOURT LINZ 5.50 8 3 6 6 433.39 21
115.20484-5LETÍCIA MAIA LIMA 6.05 9 5 8 5 496.56 7
115.24211-9LUCAS DOS PASSOS RODRIGUES 4.50 7 6 6 4 403.39 32
115.18881-0LUCAS RODRIGUES 3.45 4 5 5 3 301.87 48
115.16865-0LUCIENE FERNANDA OUTLIA DOS SANTOS 5.20 8 3 6 3 389.38 36
115.23919-3MARCELA QUEIROS DE ALBUQUERQUE 3.15 6 3 3 6 304.54 47
115.23817-6MARIA GABRIELA GARCIA 4.05 6 3 4 3 308.20 46
115.14278-2MATEUS HENRIQUE SOUZA MACHADO 5.60 9 6 8 8 529.74 5
115.24188-9MATHEUS FELIPE BOMBANA 6.70 5 3 7 8 469.39 12
115.23328-8MATHEUS VICTOR SOARES DA SILVA 4.85 9 2 6 6 413.89 27
115.24060-5MEIRIELLI SOUZA IORI 8.15 11 8 10 5 641.25 1
115.25027-9MICHAEL JONATHAN JUSTINO 5.20 9 4 7 7 471.06 11
115.24421-1MILENA LOCKS LUIZ 6.25 9 0 9 5 455.89 17
115.23278-1NATHAN DOS SANTOS PERRUD 5.10 4 3 2 8 351.37 43
115.13921-6PLINIO VINICIUS RYU MIYATA KOIAMA 5.30 10 2 7 7 462.39 13
115.23734-5RAFAEL AUGUSTO MARTINS 6.25 13 4 9 6 560.91 2
115.21015-5RAFAELA DE SOUZA KURTA 6.25 3 3 8 5 409.21 29
115.19285-2REGINA CRISTIANE ANDREOLO ROCHA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.22097-7REIDINE MEDEIROS 2.75 5 2 4 5 269.20 53
115.14769-0SARA CALIXTO DA SILVA 3.95 3 3 5 3 281.87 52
115.25156-0THAYNARA ROSNER MACHADO 4.85 7 3 6 6 402.22 34
115.17366-0TIAGO NASCIMENTO GOMES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.17592-0VANESSA MILANE MORAIS 5.15 9 4 7 4 434.56 19
115.20238-0VICTOR HUGO MARTINS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
115.19242-0YASMIM SANTOS SILVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
Voltar