VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Administração - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
114.15627-2ADRIAN LOPES SOARES 3.65 9 2 3 6 342.88 38
114.16167-5ADRIANO DE QUADROS MACHADO 5.60 8 2 6 4 401.38 14
114.14682-5ALEXANDRE MESSIAS DOS SANTOS 2.80 9 7 5 3 364.06 24
114.21572-6AMANDA VITÓRIA NAGAOKA DA LUZ 5.00 8 5 5 4 406.72 12
114.18188-4ANDRÉ LIMA BARBOSA 3.65 6 1 4 3 272.87 67
114.13777-8ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.13796-4BRENA GOMES ROMANO 4.30 5 2 7 3 327.37 49
114.20974-9BRENDA APARECIDA DOS SANTOS DIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.17319-5BRUNA DE LIMA TIMÓTEO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.19168-4BRUNO CEZAR SPLENDOR 4.00 5 4 5 6 353.38 32
114.22031-3BRUNO NEI FELICIANO 4.00 7 3 6 4 353.38 31
114.18735-7CAMILA BATISTA FONSECA 4.00 5 3 6 4 330.04 48
114.23053-6CARLOS ALEXANDRE DA SILVA 3.65 5 2 3 5 284.54 63
114.23479-1CARLOS EDUARDO SENETRA 3.65 5 4 8 7 389.56 16
114.20534-7CAROLINE MAYRA BIASIN JUNG 3.75 8 2 4 5 334.21 44
114.17938-5CLEITON FERNANDO BOIKO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.19955-4DALGIZA CRISTINA GEREMIA DO NASCIMENTO 4.95 7 2 5 4 358.54 28
114.23947-3DANIELE HYRYCENA DE ANDRADE 3.20 4 1 4 6 271.04 69
114.21664-5DANYELLE ALINE RODRIGUES 4.35 9 4 7 2 387.22 18
114.15093-6DEBORA FERNANDA RIBEIRO 3.00 5 2 8 3 300.04 59
114.16673-0DHIONE DA CRUZ DO ROSARIO 3.00 5 5 3 3 276.70 66
114.23647-1DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA 3.05 3 1 4 9 289.87 61
114.18102-9DOUGLAS RIBEIRO 3.05 7 1 2 4 254.87 71
114.14462-4EDVANIA APARECIDA SILVÉRIO 3.65 6 3 2 3 272.87 68
114.18615-3ELIKA NAYARA FRANCO TOLENTINO 4.45 5 1 6 7 355.21 30
114.18660-4EMILLY LETICIA LINHARES FERREIRA 3.75 6 4 3 3 299.20 60
114.16091-2FÁBIO LUIDY DE OLIVEIRA 3.30 3 2 5 3 250.70 73
114.14934-6GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS 4.10 9 0 6 4 344.71 36
114.16039-3GEOVANNA SANCHES TORTOLA 4.90 6 4 5 2 345.37 35
114.15206-7GUSTAVO DA SILVA PINHEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.21717-1HEDER DA SILVA JÚNIOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.17094-9HELEN PATRICIA CHELNI 3.45 8 2 5 7 360.22 27
114.20061-5ISAAC JOSÉ BARILI TEIXEIRA 4.10 9 4 3 4 356.38 29
114.20569-1JAINE DE LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.20297-4JAIR ROBERTO FIXER JUNIOR 4.80 9 4 4 3 377.38 21
114.20813-2JEFERSON DOS SANTOS ALMEIDA 3.75 6 2 3 2 264.20 70
114.20165-2JENNIFER TRENTO DE OLIVEIRA 3.45 7 3 3 2 278.54 64
114.13671-0JOÃO GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA 3.30 2 3 8 5 309.04 57
114.24362-2JOÃO PAULO BISPO DE OLIVEIRA 3.80 3 6 3 4 300.70 58
114.20390-1JOÃO PAULO RIBEIRO KREJANOSKI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.23427-0JOÃO VICTOR DA FONSECA NETO 4.40 11 8 10 5 528.75 1
114.24605-5JUSSARA DE MATOS MAILLARD 4.85 10 3 6 5 425.56 8
114.20870-1KAILAINI EDUARDA DA SILVA 5.40 6 4 9 5 442.06 6
114.19925-0KAREN LARISSA LOURENÇO NAUROSKI 6.25 10 0 6 3 409.21 10
114.24744-5LAICY KELINE PADILHA DA COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.17800-3LAIZA CAROLINE ALVES DA SILVA 4.25 5 2 3 6 314.20 54
114.24821-6LARISSA CANDIDA PEREIRA 4.55 7 3 7 5 393.22 15
114.18750-3LUCAS DIEGO DA SILVA 4.00 7 2 3 5 318.37 52
114.14985-7LUCAS HENRIQUE CORRÊA MUCHENSKI 5.90 10 5 7 6 503.73 2
114.18935-1LUCAS KRAUZE MENDES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.17495-8LUCAS NATAN DIAS FERREIRA 3.65 9 7 6 5 424.56 9
114.20601-0LUIZ EDUARDO VIEIRA BARRETO 4.05 5 2 9 6 378.22 20
114.20396-1MARCELA MARTINELLI MARQUES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.21644-9MARCIO ROZENDO DA SILVA 4.20 4 5 4 5 336.04 42
114.14323-4MARCOS MATHEUS DOS SANTOS 3.55 6 4 6 7 374.89 22
114.22795-3MARCOS VINICIUS GULHOTTI 3.90 8 1 6 4 338.71 41
114.20242-3MARIA EDUARDA FAVARO 5.25 8 3 11 7 495.90 3
114.20815-2MARIA EDUARDA STURION DE SOUZA 3.45 5 4 3 3 278.54 65
114.22014-7MARIA JULIA NAPOLEÃO OLIVEIRA 4.95 9 7 6 2 428.56 7
114.24078-9MARIELLI SOUZA IORI 5.80 6 1 9 4 407.38 11
114.24623-1MATHEUS JOSÉ SILVA 3.05 6 2 3 3 254.87 72
114.21803-0MAYARA YUMI ZAMA HAGUIHARA 5.45 11 4 7 6 490.23 4
114.13776-8NAIARA DA SILVA FRANCOLINO 4.90 10 1 7 4 403.72 13
114.23099-9NATALIA DA SILVA MARQUES 4.80 8 5 4 4 389.05 17
114.13761-0NATALIA DOS SANTOS 4.85 8 3 1 5 343.87 37
114.24248-9NILCE LÉA OLIVEIRA MACHADO 4.45 6 2 5 4 331.87 46
114.24627-1PABLO HENRIQUE SBEGHEN ALIXANDRE 3.80 7 4 3 5 335.71 43
114.23506-1PAULA TAUANI TREVISOLI 3.75 4 1 6 4 287.54 62
114.24723-9PAULO RICARDO RABELLO DE CARVALHO 4.20 4 2 7 4 324.37 50
114.25129-1PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS 4.15 4 5 4 3 311.20 55
114.21689-1RAFAEL HENRIQUE DE FREITAS 3.90 5 4 5 6 350.38 33
114.18446-3RENATA MAFRA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.17221-6ROBERTO BESSA SOARES 4.00 6 3 5 4 330.04 47
114.23652-0RODRIGO MORENO CARNIATTO 4.00 8 5 4 2 341.71 40
114.16695-6ROGÉRIO FERREIRA PROCOPIO 3.20 6 4 4 5 317.71 53
114.22066-8RONALDO CRISPIM SANTANA 4.10 7 3 2 4 309.70 56
114.18555-9TAYNARA BASSI DA SILVA REIS 4.80 6 1 5 3 319.04 51
114.18893-3THAILISE EDUARDA MALACO ROSA 5.90 9 5 7 3 457.06 5
114.22138-0THAISA IDE MASSANEIRO 3.95 6 4 6 5 363.55 26
114.17250-0THAYSA APARECIDA NERIS 4.85 6 1 5 4 332.20 45
114.16533-0THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA 3.45 3 2 4 3 243.53 74
114.24062-0THYELLE NAYARA FERREIRA DA SILVA 4.30 11 6 2 2 374.05 23
114.19432-1VICTOR HUGO ROSSETI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
114.15625-2VINICIO GABRIEL BELEM RATUCHINSKI 4.50 8 3 6 4 380.05 19
114.24708-2VINICIUS GARCIA CASTRO 3.65 6 0 2 2 226.19 75
114.24293-0VITOR HUGO JACKOWSKI MONTEIRO DA SILVA 4.65 6 4 5 3 349.54 34
114.18707-2WELLINGTON MARQUES DA SILVA 4.40 9 1 3 5 342.04 39
114.19080-3WILIAN LOPES CORDEIRO 5.90 6 2 4 4 363.70 25
114.19861-5WILLIAN DOS SANTOS RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
Voltar