VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Apucarana (Fecea) Voltar
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Pedagogia - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
110.15211-7ADRIELE ALINE DA SILVA 5.25 4 4 6 3 355.87 22
110.20075-5ANGELA ANTÔNIA ROCHA DE OLIVEIRA 3.45 3 5 2 7 301.87 33
110.18524-6ANGELICA MARTINS FERREIRA 4.80 8 4 9 4 435.73 8
110.20163-4ANGELINA BATISTA WERNECK AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.20467-6BRENDA DIANA DAMIÃO 3.80 4 4 5 4 312.37 29
110.19227-0BRUNA EDUARDA DE SOUZA RAMALHO 5.55 8 3 4 3 376.54 15
110.19167-6BRUNA EDUARDA FRANCO SOARES 4.15 7 4 8 5 404.56 10
110.21265-8BRUNA RAFAELLA DOS SANTOS ROSSI 5.65 10 2 7 5 449.56 4
110.23569-2CARLA CAROLINE DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.16587-2CLEUZA ROSA VALERIO DE LIMA 3.85 4 2 5 2 267.20 39
110.18700-4DAIANE GABRIELE SILVA 4.80 9 4 9 4 447.39 6
110.20072-5DIANA PATRÍCIA ROCHA BISPO 3.70 3 2 4 6 286.04 34
110.24566-9EMILY RODRIGUES ORTOLAN 4.85 8 3 8 6 437.23 7
110.14264-1ERIKA DE LIMA TIAGO 3.20 7 1 5 2 271.04 37
110.16416-8FERNANDA GABRIELLI DIAS MIRANDA 4.00 7 2 6 6 365.05 18
110.22630-9FRANCELISE GIANNE VIEIRA 4.45 7 4 3 4 343.54 26
110.14126-1FRANCIELE FERNANDA FREIRE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.23654-1GABRIELA DE SOUZA MERETT 3.80 9 2 4 5 347.38 25
110.17727-4GEOVANA DA SILVA VALERIO 5.75 8 1 4 6 394.21 11
110.21155-2GIOVANNA DA SILVA FERNANDES 5.55 7 2 6 4 388.21 12
110.15395-0GRAZIELE ANDRESSA DE SOUZA 3.65 5 3 5 4 307.87 31
110.24549-2HELEN CAROLINI DE MELLO TAMIOSO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.16521-3ISABELA DA COSTA 4.85 9 5 10 7 507.24 1
110.14725-5ISABELA NEVES DA MOTA 5.00 7 1 3 6 348.37 24
110.23669-0ISABELLA CIESILSKI DA SILVA 4.30 9 2 1 7 350.71 23
110.21687-3ISABELLA GALEAZE DE SOUSA 4.30 7 1 7 5 362.38 19
110.22919-4ISABELLA MARIANE SEVERINO 4.65 4 4 6 5 361.21 20
110.24940-1JAILSON CORREIA 3.40 5 3 5 2 277.04 35
110.24539-4JENIFER KATHREIN LIMEIRA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.24370-2JÚLIA DIAS DE MOURA 3.60 3 4 3 7 306.37 32
110.22804-9KAWANE GUIJEN DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.19638-8LAUANNY CRISTINE MUNHOZ 2.65 5 3 2 4 242.87 41
110.21577-8LETÍCIA LORRANA RODRIGUES MACEDO 4.85 10 4 7 5 448.89 5
110.21101-1LHAIS DA SILVA GROTI 4.30 5 3 11 2 374.05 16
110.21434-8LORRANE APARECIDA SIQUEIRA PIRES 5.40 6 2 5 5 372.04 17
110.25171-4LUCAS SASSO GONCALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.20677-9LUCIMARA BERNARDES VALADARES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
110.18205-8MARCELA MONIQUE ALVES 6.15 9 3 8 6 487.89 2
110.15347-9MARIA EDUARDA BARBOSA 4.10 5 3 2 6 309.70 30
110.20899-0MARIA EDUARDA DE SOUZA SIQUEIRA 3.25 6 1 4 4 272.54 36
110.19141-0MARIA FERNANDA RODRIGUES CORREIA 3.90 4 2 4 3 268.70 38
110.13745-5MARIANA IZABEL ANDRINI 4.90 12 3 9 3 462.06 3
110.13826-6NATÁLIA CAMPOLIN DOS SANTOS 3.90 7 1 6 3 315.37 28
110.15847-5NATIELLE RAÍSSA SILVA TEIXEIRA 4.40 9 4 10 3 435.39 9
110.14463-6NAYHANDRA NICOLLY BERNARDO 5.00 7 2 7 4 383.38 13
110.23593-7PAMELLA CRISTINA DOS SANTOS 2.00 4 4 6 2 246.70 40
110.21104-1PIETRA EMANUELLY DE CARVALHO ETELVINO 4.25 3 3 4 7 325.87 27
110.25072-7THAILA CAROLINE DA SILVA 4.10 9 4 4 3 356.38 21
110.24320-1VALÉRIA APARECIDA VITOR 3.70 6 3 8 6 379.39 14
Voltar