VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Apucarana (Fecea) Voltar
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
104.22934-5ALEXANDRE SIMONE VALERIO 4.45 10 5 5 7 448.56 9
104.25005-4ALISSON HENRIQUE CARVALHO 3.60 5 2 6 5 318.04 41
104.22265-9AMANDA APARECIDA MIRANDA DA SILVA 3.55 5 2 6 4 304.87 44
104.19210-7AMANDA TIEMI OKUMOTO DE SOUZA 2.70 6 1 3 4 244.37 58
104.19798-9ANA BEATRIZ LAZORE 4.75 6 2 5 3 329.20 35
104.18598-8ANA CLARA RIBEIRO 4.65 7 4 3 5 361.21 23
104.19086-0ANA LUZIA DE MELO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.23632-0ANA PAULA MASSIGNANI 3.55 3 1 2 3 211.52 59
104.24329-6ANDRÊINA LINO COELHO 5.40 8 4 4 4 395.38 17
104.23291-0ANDRESSA DE OLIVEIRA SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.21099-2BRUNO LEONARDO DOS REIS COSTA 3.10 7 3 6 5 338.05 32
104.18264-1CAMILA DE OLIVEIRA GERMINIANI 4.55 5 2 4 7 346.54 28
104.17105-9CARLOS EDUARDO DA SILVA COSTA 3.80 8 3 6 2 335.71 33
104.18289-8CARLOS GABRIEL DOS SANTOS 3.20 4 3 5 3 271.04 55
104.21092-2DANIEL ROMANO 3.40 10 5 8 8 463.74 6
104.14902-8DAYSA RAMOS VOLPATO 5.60 10 6 7 5 494.73 5
104.23347-6DÉBORA APARECIDA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.22901-0DHENIFFER DE ANDRADE CONERADO GIOVANNI 4.30 4 5 4 5 339.04 31
104.18274-0EMILY CAMILY COSTA 3.70 11 3 3 8 402.73 15
104.16522-8FERNANDA CRISTINA DOMINGOS MOREIRA 3.70 9 6 9 6 461.07 7
104.19669-7FERNANDA DE CÁSSIA DA SILVA MORAIS 4.25 8 3 8 3 384.22 19
104.18749-1FERNANDO APARECIDO DAS DORES 2.90 1 2 6 5 250.37 57
104.22404-4FERNANDO PRYSNO SOUZA 4.05 9 5 4 3 366.55 22
104.19128-8GABRIEL JEAN CASSITAS RIBEIRO 0.70 3 3 4 4 184.37 61
104.22745-9GABRIEL REZES DE ARAUJO 5.85 7 2 3 5 373.87 20
104.16079-2GABRIELA LARISSA DA SILVA 5.20 5 2 7 7 401.05 16
104.22499-8GIOVANA DE SOUZA ALVES 3.15 3 1 6 7 292.87 48
104.25159-2GIOVANA ISABELLA FABRICIO CAROLINO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.14718-1HELLEN CRISTINA BERNARDINO 4.15 9 6 14 6 532.91 3
104.24517-2IGOR AUGUSTO GENTILIN SANCHES 4.15 6 5 8 5 404.56 14
104.14774-0IGOR DANIEL FERRACIOLI 4.40 2 2 5 3 272.03 54
104.18937-8INGRID TAYNARA ALVES DA SILVA 3.55 6 4 3 5 316.54 42
104.14477-9INGRIDI DE JESUS BORELLI 4.05 8 3 5 5 366.55 21
104.17491-4ISABELLY CRISTINA CAJAC DAS NEVES 3.35 2 3 4 7 287.20 52
104.15320-7JENNIFER MANUELE DE SOUZA 3.70 6 2 4 6 321.04 40
104.18231-7JOÃO HENRIQUE ROCHA SOARES 4.25 7 3 6 4 360.88 24
104.15028-5JOAO VITOR DE TOLEDO ROCHA 3.45 7 2 1 6 290.20 50
104.18313-8JOSE EMANOEL BISAIO 4.30 5 5 10 6 432.39 10
104.21950-5KAROLAINE DE ARAUJO ARTILES 4.80 6 5 6 4 389.05 18
104.14837-5LAYS CAROLINE ALEXANDRE 7.60 9 4 6 7 531.39 4
104.23634-0LETICIA ELEN CANUTO 3.25 3 4 3 4 260.87 56
104.18265-1LORENA EMANUELLE ANGELO BENTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.20499-5LORENA PATRICIO DE ALMEIDA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.19182-7LUCAS PEREIRA 3.45 7 2 6 2 301.87 46
104.18143-8LUCIANA DA COSTA MASSIGNANI 3.65 7 6 6 7 412.89 12
104.14570-6LUCIANA MENDONÇA KAZMIERCZAK 3.80 7 3 6 5 359.05 25
104.24558-5MAICON CESAR AUGUSTO 6.60 12 4 12 6 594.75 1
104.24573-1MAILON CESAR AUGUSTO 4.30 12 4 13 9 572.42 2
104.18098-1MARIA CECÍLIA RIBEIRO 3.90 4 3 2 6 292.04 49
104.20183-5MARIA JOSÉ LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.19151-2MARIA TERESA SCARMEN SOARES 5.15 6 4 10 6 457.89 8
104.15393-4MARISA ISADORA SILVA PINTO 3.60 6 7 5 3 353.05 27
104.20133-4MATHEUS ALDAVIS DE SOUZA 4.00 11 2 3 3 341.71 29
104.21998-8MAURICIO APARECIDO DOS SANTOS 3.35 6 2 6 5 322.21 39
104.21790-3MAURÍLIO DONIZETE SANTÓLIA 3.00 3 3 6 5 288.37 51
104.17677-2MICHEL DE SOUZA PEREIRA 3.00 7 2 7 3 311.71 43
104.17672-2PAULO VINÍCIUS FONSECA BARBOSA 3.00 5 6 7 5 358.39 26
104.21588-0PEDRO HENRIQUE RODRIGUES BRAGA 2.90 6 5 5 5 332.05 34
104.14522-5RAFAELA JULIANA DINIZ DE AZEVEDO 3.90 8 5 8 4 408.73 13
104.25086-0RHUAN DE ALMEIDA HILARIO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.22518-0ROBSON FERNANDO DA SILVA 4.25 8 5 8 5 430.89 11
104.19278-6SILENE OLIVEIRA DOS SANTOS 3.15 7 2 7 5 339.55 30
104.17945-0STEPHANIE KAWANE RIBEIRO DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
104.13780-2TALITA GRAZIELE FERREIRA 3.70 5 3 3 3 274.37 53
104.17442-3TAYNARA DOS SANTOS MARTINS 3.25 5 5 2 5 295.87 47
104.20132-4THIERRY CANASSA MICHELS 3.45 4 3 5 7 325.21 38
104.17157-0UELLINTON HENRIQUE BARBOSA 3.15 4 2 8 4 304.54 45
104.17493-4VITORIA FALASQUI LIMA 4.65 8 0 3 5 326.20 37
104.15026-5VITORIA GABRIELA MARQUES 0.60 4 3 7 2 204.70 60
104.13825-0WELLIGTON DA SILVA DOMICIANO 2.40 8 3 7 4 328.72 36
104.14302-4WILLIAM DE OLIVEIRA KNISS 2.15 3 1 2 4 181.19 62
Voltar