VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Apucarana (Fecea) Voltar
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Ciências Econômicas - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
102.22825-0BRENO AUGUSTO DE COL DRACHENBERG 1.95 8 6 6 3 326.89 11
102.14127-7CAROLINE MONTANHER 3.20 7 4 5 4 329.38 10
102.18239-8FELIPE DOS SANTOS DOMINGOS DE ANTONIO 6.35 6 5 9 4 470.56 3
102.21652-4GABRIEL AZANHA ZAMPIERI GARROTE TEODORO 0.00 7 2 5 5 DESC
102.20704-4GABRIEL MATHEUS VIEIRA 4.20 5 4 7 4 359.38 7
102.24981-0GUILHERME HENRIQUE MORENO 5.90 9 4 7 6 480.39 2
102.24032-3GUSTAVO MACHADO ROSA 3.85 5 2 6 5 325.54 13
102.24199-0IGOR AGUIAR PAVÃO 4.40 10 3 8 5 435.39 6
102.24999-8JUAN PABLO DE AZEVEDO DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.21394-5LUCAS ALVES BASILIO 6.40 4 3 7 7 437.05 5
102.20548-2LUIZ FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA 4.25 9 4 9 6 454.23 4
102.21243-7MARIA GABRIELA SESTARI DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
102.23531-3MATHEUS PAGANINI MAR 8.00 11 4 9 10 636.75 1
102.23123-6RAFAELA MARIANA DA FONSECA 5.45 5 5 3 3 350.20 8
102.16172-0SARA DE SOUZA SANTOS 3.20 5 3 5 3 282.70 14
102.19529-8SILVANA GOMES DA SILVA DOS SANTOS 2.80 2 2 3 5 224.03 15
102.17768-2SIMEI GOMES ALVES DA SILVA 3.45 6 3 8 4 348.55 9
102.14759-5WESLEY KAWAN DE OLIVEIRA FERREIRA 3.85 7 3 6 2 325.54 12
Voltar