VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Apucarana (Fecea) Voltar
Candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
Administração - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
101.23623-8ALAN DUTKA MILOVSKI RAMOS 3.05 9 7 5 7 418.23 18
101.13803-0ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOUZA 2.60 8 4 2 6 311.38 44
101.22236-0ALINE LUIZA SERENA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.15762-5ALINNE SORZI CAVASSANI 7.95 11 4 6 5 541.89 2
101.17808-6ANA LUÍSA DIAS SILVA 3.25 12 5 7 4 424.23 16
101.24254-0ANDRÉ GOMES FERREIRA 5.55 9 3 6 5 434.89 12
101.24995-3ANDRIEL HENRIQUE BARBOSA HOMEM 3.35 4 5 2 5 287.20 50
101.23834-0BRUNA MOLINA DE OLIVEIRA 5.35 7 4 7 4 417.22 19
101.20960-3BRUNO CÉSAR ECH 3.10 6 1 10 4 338.05 34
101.17593-8BRUNO MANOEL MARIANO DA SILVA 2.05 2 3 6 2 213.20 58
101.17081-3CAIO HENRIQUE FAGUNDES JACOME 3.60 9 6 2 3 341.38 31
101.25252-6CARINE DIAS DE OLIVEIRA 6.70 11 0 10 6 516.06 5
101.24294-2CARLOS AUGUSTO DA SILVA AMADOR 0.00 6 0 2 2 DESC
101.23313-8CAROLINE SLOBODA VIEIRA 5.55 10 4 8 3 458.23 9
101.24554-1DIEGO PERARO 3.00 4 3 2 2 218.36 57
101.21218-8EDELI RAVEL WOLMIR ARMESTRONG 4.85 10 2 8 6 448.89 11
101.24090-8EDUARDA BARBOSA AGUIAR 6.75 9 3 6 7 494.23 8
101.15519-0EDUARDO HENRIQUE ARAUJO CINTAS 3.60 7 5 2 4 318.04 42
101.15819-1EDUARDO TORRES RODRIGUES 6.05 10 7 8 2 496.56 7
101.21022-1EMANUEL MOLON DOS ANJOS 3.80 12 5 10 9 534.08 3
101.16738-7EMILY KAROLAINY DE FREITAS MIGUEL 3.45 4 4 0 2 220.19 56
101.23497-0ESTER PEREIRA DELALIBERA ROCCO 5.70 5 4 10 5 451.06 10
101.19000-0FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS ROSA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.23626-8GABRIEL DE PAULA BORGES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.22122-5GABRIELLE AYUMI MENDES 7.20 13 2 13 2 566.07 1
101.20744-2HENRIQUE PEDROSO DO ESPIRITO SANTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.23897-0IAN ALECSANDER FERREIRA CHUQUIMIA 2.60 9 6 7 4 381.39 27
101.20759-0IZABELLA MACHADO VICENTE 4.20 4 2 2 6 289.37 49
101.23448-0JANAINA CRISTINA DA SILVA 0.00 8 3 4 4 DESC
101.17576-1JANYÉLLE DE PÁDUA CARVALHO 4.00 4 5 5 4 330.04 37
101.24825-9JAUBERTE FERNANDO LEUZ DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.20119-4JESSICA DAIANE FERNANDES 3.70 9 1 7 5 367.72 29
101.24361-5JHONATAN FELIPE DE ABREU PINHEIRO DE JESUS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.23217-0JOAO VICTOR SALES DE SOUZA 2.75 7 6 6 8 397.56 22
101.20254-4JOÃO VITOR CONTI MARTINS 4.30 8 2 5 3 339.04 33
101.17786-4JOICE CAROLINA BARBOZA DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.19295-9JULIA NORBIATO DA SILVA 4.85 10 2 6 4 402.22 21
101.21746-9KARINE SANCHES MIRANDA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.18310-4KAUANE DA SILVA DOMINGUES 6.80 10 4 9 3 507.39 6
101.18414-1KELLY DA SILVA OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.23939-8KELLY NOGUEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.19456-0KETLEN KAUANA DA SILVA DOS SANTOS 4.45 7 1 4 2 296.87 47
101.16258-7KEVIN JOHNSON RAMOS LOPES 5.90 7 3 6 4 410.38 20
101.23970-0LARISSA RODRIGUES DE MENEZES GARCIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.23052-9LEANDRO GILABEL DOS SANTOS 2.65 5 5 6 5 324.55 41
101.20803-7LEONARDO STRALIOTTI DE MORAES 5.90 9 2 7 4 433.72 13
101.17230-7LETÍCIA TAYNÁ CHAVES PADILHA 3.70 9 4 7 3 379.39 28
101.23707-9LIDYANE APARECIDA PADILHA DE ANDRADE 2.75 8 5 5 2 315.88 43
101.17348-2LUCAS EDUARDO DE PAULA ANNELLI 2.55 5 2 3 8 286.54 51
101.22860-9LUCAS GABRIEL BARION 3.95 4 4 5 6 340.21 32
101.23543-7LUCAS GABRIEL DA SILVA 5.20 4 3 4 4 331.04 36
101.18426-0MARIA EDUARDA BARBOSA 4.70 6 1 7 2 327.70 40
101.22250-7MARIA EDUARDA DOS SANTOS BORDIN 7.55 7 6 7 6 529.89 4
101.20406-8MARIA GABRIELLY ARMELIN AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.20449-0MARIANA FRANCO FREITAS 4.25 8 3 8 4 395.89 23
101.21575-9MARIANA TÁPPARO FLAUSINO DE CARVALHO 3.60 3 0 6 3 248.03 53
101.23510-2MARIELY CRISTINA DA CRUZ MARTINS 3.60 8 5 7 7 423.06 17
101.23153-6MATHEUS HENRIQUE PAVANELLI DA PAIXÃO 4.45 7 1 8 9 425.23 15
101.23640-4MATHEUS LOPES DA CUNHA 2.65 7 3 9 3 336.22 35
101.22263-5MAYSA GRASIELI DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.23810-4MILENA MENEZES PADILHA 4.35 3 5 6 3 328.87 38
101.16256-7NATHALIA RASMUSSEN MARTINS 4.30 7 2 7 6 385.72 25
101.25274-2NAYARA KAROLINE DA SILVA 3.55 8 5 2 4 328.21 39
101.17109-5PAULA MARIANA VIANA RIBEIRO 3.85 4 3 4 4 290.54 48
101.24984-5PEDRO LUCAS FELICIANO 1.80 6 2 2 5 229.03 55
101.24641-0PEDRO PAULO FERREIRA DA SILVA 6.05 6 6 6 3 426.55 14
101.22167-8RAFAEL AUGUSTO MENARTZYKI AGUIAR 4.10 5 4 4 6 344.71 30
101.16356-4RAFAEL LAZARETI CONCEIÇÃO 5.05 5 3 7 5 384.88 26
101.15531-6RAFAEL LUIZETO DOS SANTOS 2.70 6 2 2 3 232.70 54
101.17017-6REGINA SELES MARTINS 3.55 3 3 5 6 304.87 45
101.24907-0RICARDO HENRIQUE MOREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.18301-6RODRIGO FAVARO NEGRI 3.55 5 4 4 4 304.87 46
101.13771-0ROGER GUSTAVO CAMPOLIN DOS SANTOS 3.15 3 1 9 3 281.20 52
101.17408-7SAMANTHA YURI OSANAI DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.18293-2TALITA NATIELE DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.24622-4THAUANY GONÇALVES XAVIER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
101.14608-2WENDEL BRAYAN LOURENÇO DA SILVA 5.75 5 4 6 4 394.21 24
Voltar