VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranaguá (Fafipar) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Engenharia de Produção - Bacharelado - Integral
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
178.22079-6ADILSON RIBEIRO 4.35 3 5 7 4 352.21 69
178.24792-6ADRYAN GUSTAVO DUTRA MATTE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
178.24479-8ALESSANDRA CORDEIRO DO ROSARIO 3.30 7 5 7 3 355.72 68
178.25285-8ALEXANDER GOMES MARTINS 6.00 7 4 8 9 506.73 23
178.18008-1AMANDA COSTA DOS SANTOS 8.55 8 6 7 2 524.89 19
178.21756-4AMANDA GOMES MOURA 9.05 13 10 12 11 808.27 2
178.13827-4AMANDA PASSOS DE MELO BARRETO 6.30 8 5 6 7 492.39 30
178.15406-1AMANDAFERNANDES FEITOZA 4.05 4 4 2 3 273.20 84
178.24966-6ANDRIELE MAIA SOARES 3.65 6 5 9 5 401.23 54
178.23822-0ANDRIELLY MARQUES ANDRIOLI 5.40 7 4 4 2 360.37 65
178.16178-3ANTHONY RIBEIRO VIRMOND 6.90 7 6 2 4 428.71 48
178.24492-4ARTHUR WILLIAN GOMES DE FREITAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
178.17359-8BEATRIZ MOHR ROSÁ RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
178.20565-1BIANCA CHEMURE DOS ANJOS 6.60 8 1 5 3 396.37 58
178.17826-0BRUNA CRISTINE NUNES DA LUZ 3.70 6 5 4 5 344.38 73
178.20603-0BRUNA FRANCIELI EVANGELISTA DOS SANTOS 4.10 5 6 4 5 356.38 67
178.24781-8BRUNO MARTINS PEREIRA 6.00 8 4 7 5 460.06 42
178.20571-0CAMILA CHEMURE DOS ANJOS 7.90 12 4 9 4 575.40 15
178.25237-7CARLOS ALBERTO MARTINS DA COSTA JUNIOR 8.45 9 4 9 7 591.90 14
178.15454-2CRISTIANO JEFFERSON DIAS DE OLIVEIRA FILHO 7.65 13 7 11 11 719.60 4
178.16204-3ELLEN MAYUMI MIYAKE DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
178.16589-0EMERSON RAMOS CORDEIRO 8.65 5 6 5 5 504.55 24
178.16519-3EMILLY GEISY CHAVES CUNHA 8.85 6 4 6 6 522.22 21
178.23558-2FERNANDA MATTOZO DA SILVA PINTO 7.75 5 5 2 3 407.54 53
178.22997-8FERNANDA RODRIGUES DE AGUIAR MOREIRA 4.65 4 3 3 3 291.20 83
178.20862-3GABRIEL HENRIQUE REDEDE LOURENÇO 6.60 8 4 9 3 478.06 35
178.24503-8GABRIEL RESENDE 0.00 6 5 7 5 DESC
178.19271-0GABRIELLE ELOIZE ZAMONER 4.15 5 2 7 5 346.21 71
178.23463-3GABRIELLI DOS SANTOS BARCELOS 6.10 13 3 5 8 521.40 22
178.15120-6GEISIEL NEVES PEDROSO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
178.19132-0GÉRSON LUIS BARBOSA MOREIRA 6.00 12 3 6 10 541.74 18
178.23508-1GIOVANA SOUZA STAMATO 4.45 8 6 9 5 460.23 41
178.18961-6GRAZIELE FERREIRA DE AMORIM 5.20 7 4 8 4 424.39 49
178.17629-5GUILHERME GILMAR COSTA DA SILVA 6.50 9 2 4 6 440.05 45
178.22632-7GUSTAVO TADEU MEIRA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
178.23830-8HELOISA SERAFIM KUAKOSKI 9.25 12 4 9 5 627.57 6
178.15084-8ISSAMY KURIYAMA DA COSTA 8.65 11 10 11 8 726.26 3
178.21696-0ÍTALO BRUNKHOST 4.10 5 1 7 6 344.71 72
178.15303-4JAMILE DE CASSIA DOS SANTOS CARDOSO 4.00 8 2 7 5 376.72 62
178.14358-9JAMILLE CAROLINA DE SÁ SOUSA 2.95 4 3 4 3 251.87 87
178.24111-7JEAN FANGUEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
178.15193-3JOÃO PEDRO CARVALHO VIDAL 5.40 9 1 8 6 442.06 44
178.23353-8JOÃO PEDRO SILVEIRA NEGRÃO 6.05 8 3 7 8 484.89 33
178.14476-2JOAO VICTOR KORMANN MARIA 5.55 9 4 7 7 481.56 34
178.18922-3JOÃO VITOR MARQUES VIDAL 6.95 9 3 9 4 500.23 26
178.24839-4JONAS CARDOSO PAIFFER 4.20 5 1 1 5 266.03 85
178.19429-3JOSÉ DE PAULA PONTES NETO 5.65 6 4 7 8 461.23 40
178.23746-9JOSÉ REMIR MOREIRA MORAES 3.90 4 4 4 5 315.37 79
178.24689-0JULIA DA SILVA DO ESPÍRITO SANTO DEMETRIO 7.15 8 3 6 7 494.56 28
178.15287-2JULIA GABRIELA DA VEIGA RIBEIRO 5.85 9 1 6 5 420.55 51
178.17972-8JULIAN TSUYOSHI DA SILVA HIGUCHI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
178.19544-7JULIANO ALVES LUCAS 4.25 5 3 5 5 337.54 76
178.17148-5KAOAN HENDRYK MARTINS DOS SANTOS MOREIRA 7.65 6 5 6 4 474.55 37
178.22844-0LAIS REGINA DE ARAUJO PEREIRA 6.25 6 3 5 7 432.55 46
178.18958-8LARISSA GABRIELY SMANIOTO 6.30 10 6 9 11 609.08 10
178.19199-9LARISSA LAUREANO DOS SANTOS 6.60 8 4 7 6 489.73 31
178.23261-9LARISSE BUENO DA SILVA 4.75 5 2 4 4 317.54 78
178.18945-0LEANDRA VITÓRIA PEREIRA 8.35 6 4 7 4 495.55 27
178.17509-1LEONARDHO JULIÃO MOREIRA COSTA 6.85 3 2 3 5 357.20 66
178.20131-8LEONARDO SCOMAÇÃO JACON 5.00 8 7 6 6 465.06 38
178.18421-7LETÍCIA INACIO CARVALHO 4.40 6 3 5 4 342.04 74
178.20556-3LUCAS MILET CHEMURE DA SILVA 4.55 5 6 7 2 369.88 64
178.21901-8LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA 5.70 7 3 10 7 486.06 32
178.23959-1LUCAS TAVARES MALTA FORTES 7.00 10 4 10 10 606.75 11
178.14248-3LUIZ EDUARDO DE MOURA 9.15 10 4 8 6 601.23 13
178.24287-1LUIZ FELIPE VIANA ANTONIO 8.80 7 7 6 9 602.40 12
178.25030-2MARCELO RESSEL 6.00 11 7 7 8 565.08 16
178.18782-8MARIA CECÍLIA FERRARI DE CARVALHO TEIXEIRA 7.00 5 3 10 7 501.73 25
178.19636-6MARIA EDUARDA MIRANDA VARESCHINI 8.50 9 4 8 2 523.39 20
178.14197-7MARIANA MUNSTER VIEITES 5.35 5 1 4 3 312.20 81
178.24493-4MARWIN MOSCARDI GULIS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
178.21846-3MATHEUS HENRIQUE CAMILO 4.65 4 4 6 4 349.54 70
178.14732-1MATHEUS LENE DA SILVA BAIRRADAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
178.22604-2MATHEUS MATUSHIMA MAURÍCIO 5.80 11 5 6 4 477.39 36
178.22560-4MAYUMI KURIYAMA DE LIMA 7.65 9 6 9 10 626.25 7
178.19534-9MILENA GABRIELE DO ROZARIO BONDICK 5.55 7 4 4 5 399.88 55
178.19332-4MURILLO PEREIRA CORDEIRO 3.30 6 0 8 6 332.38 77
178.17801-3OTAVIO AUGUSTO DO AMARAL ARAÚJO 8.95 13 13 10 13 840.28 1
178.16548-8PEDRO LUCAS CANTAGALLI DE OLIVEIRA 5.15 8 2 5 6 399.55 56
178.20255-1RAFAEL GUIMARÃES CORREIA 3.85 3 4 3 2 255.53 86
178.15887-6RAMERTON BUENO 9.15 9 5 12 3 612.90 9
178.23316-5RENATO MIRANDA MOREIRA 5.95 4 5 3 6 388.54 60
178.18016-0RHUAN FRANCISCO GOMES DA SILVA 5.85 7 2 7 6 432.22 47
178.19187-0RODRIGO BUENO PEREIRA 5.65 5 3 8 9 461.23 39
178.24986-2RODRIGO FRANÇA VIANA 3.95 3 2 2 3 235.19 88
178.23879-0RODRIGO ZANINI BARBOSA 4.90 7 6 4 3 380.38 61
178.15954-9SABRINA PEREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
178.16124-2SARA DA SILVA CARVALHO 7.20 7 6 7 8 542.73 17
178.23293-3TENÓRIO CAVALCANTE DIAS FILHO 6.70 6 2 4 5 399.37 57
178.15025-9THAINÁ RICARTE DE SOUZA 9.45 12 6 7 4 621.90 8
178.22850-8THAIS CAROLINA MIRANDA 6.05 8 3 7 5 449.89 43
178.14101-3THAMIRES NASCIMENTO LEAL 6.25 4 3 3 6 374.20 63
178.21167-9THIAGO MACHADO DO CARMO 5.25 9 4 6 3 414.22 52
178.15022-9VINICIUS GONÇALVES PEREIRA MUNIZ 4.25 2 5 6 3 314.20 80
178.15404-1VINICIUS GONSALVES CARNEIRO 5.70 3 1 5 2 299.36 82
178.18504-8VINICIUS KNAUBER 4.80 7 6 9 8 494.07 29
178.18712-0VINÍCIUS OLIVEIRA DOMINGUES 7.00 8 8 11 9 630.08 5
178.16503-5VINICIUS POLI 5.90 9 4 6 2 422.05 50
178.14914-0VITOR GABRIEL MERINO HECH BARBOSA 3.95 5 5 4 5 340.21 75
178.14466-4YAN MATHEUS MOREIRA MARQUES SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
178.23976-8YASMIN RODRIGUES ONÓRIO 6.05 5 4 6 3 391.54 59
Voltar