VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranavaí (Fafipa) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Direito - Bacharelado - Manhã
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
177.17047-3ADNAN MARIANA DOS SANTOS 7.15 10 9 11 7 646.25 12
177.14497-4ADRIELI KETHIN DOS SANTOS 5.50 9 3 9 8 503.40 75
177.19561-9ADRILAINE MARIA ROSANA RAMOS SANTANA 6.25 6 2 3 4 362.54 189
177.20866-9AIDA MESSIAS 5.40 8 5 9 4 465.39 101
177.16415-1ALANA ISABELLE DANTAS VALIM 3.90 6 5 2 3 303.70 242
177.16372-3ALLAN YARA 2.80 4 5 1 6 270.70 264
177.23321-9AMANDA AMARAUS PETRI 3.05 4 2 8 4 301.54 244
177.24179-1AMANDA CHARAMITARO 6.05 6 5 2 5 391.54 169
177.19706-4AMANDA MONYQUE CIAVOLELA DA SILVA 4.75 5 4 8 5 399.22 165
177.19476-0AMANDA PELEGRINI RODRIGUES 6.35 5 3 8 3 412.21 151
177.13692-2AMANDA RIBEIRO 7.40 9 4 8 4 513.73 65
177.14602-5ANA BEATRIZ LODI DA SILVA 7.40 12 3 7 5 537.06 48
177.24841-8ANA CAROLINA SEGATI DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.19127-7ANA CAROLINE FERNANDES GONÇALVES 5.75 11 7 6 3 487.56 86
177.21865-5ANA CLARA RAZENTE NORONHA DIAS 6.40 3 3 4 5 367.04 184
177.16704-5ANA FLÁVIA MARCELINO VIANA 7.95 14 9 15 8 775.27 2
177.21112-3ANA GABRIELLA SOARES DUTRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.20576-5ANA JÚLIA CANTARELLI MIOTO 5.90 9 2 10 3 457.06 108
177.14613-3ANA JÚLIA DADALTO NEVES GARCIA 3.40 5 3 6 4 312.04 234
177.19362-4ANDRÉ FILIPE VICENTE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.23484-5ANDRÉ MATEUS DE MORAES PIRON AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.19393-9ANDREIA MONICA GIOPE DOS SANTOS 3.20 1 3 1 2 177.68 286
177.20838-4ANDRÉIA ZACHARIAS CARDOSO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.21192-9ANDREINA VITÓRIA OLIVEIRA DE ARAÚJO 4.70 3 4 6 4 339.37 210
177.14669-4ANDRESSA AIOLFI DA SILVA MELO 5.60 4 2 5 2 319.70 223
177.16527-7ANDRESSA APARECIDA GOMES ALMEIDA 4.45 4 4 4 2 296.87 250
177.17328-9ANDRESSA CONSTANTINO DE CARVALHO 5.20 8 5 6 4 424.39 140
177.24782-3ANDRESSA SILVA DA ROSA RICHTER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.25120-7ANDREU DA SILVA MOLOCNY 6.40 10 3 11 6 542.07 47
177.13895-7ANDRIELI FÉLIX RODRIGUES DA SILVA 4.85 6 2 5 5 355.54 194
177.16792-9ANE PAULA PALMEIRA DE CARVALHO 3.05 6 6 3 4 313.21 230
177.17624-0ANGÉLICA CONCEIÇÃO PALMA 5.35 7 4 3 5 382.21 176
177.14716-0ANNA JÚLIA KUHN LAGO VAZ 8.95 9 5 14 9 700.25 6
177.15055-9APARECIDA RAMALHO TAVARES 3.90 5 6 8 6 408.73 156
177.18927-9ARACÉLES RODRIGUES DE ALMEIDA LUZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.16529-7ARIANE APARECIDA DA SILVA ALVES 4.20 6 2 1 3 266.03 268
177.24734-2ARTHUR DOS SANTOS TAVARES 3.90 10 6 8 5 455.40 111
177.19830-6ARTHUR MARTINEZ GONTIJO 4.05 8 5 8 6 436.56 131
177.17129-4BEATRIZ CRISTINA RAMOS DE MORAES 4.35 6 4 4 3 328.87 219
177.17881-4BEATRIZ MINGOTTI SCARPELLI 4.65 6 2 4 2 302.87 243
177.17893-2BEATRIZ ZUCCOLI CUSTÓDIO 6.90 8 7 11 6 580.41 34
177.17948-9BIANCA BUTTGEN 2.55 2 3 4 3 216.53 283
177.16976-7BIANCA DA SILVA MARONÊZ 5.20 8 6 9 6 494.40 81
177.23437-4BIANCA MASSAROTTO 5.25 7 3 9 2 402.55 163
177.18739-2BRENDA GABRIELI DE LIMA DE OLIVEIRA 3.80 6 5 2 4 312.37 232
177.21131-0BRUNA GUIMARÃES UENO BEZERRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.17885-4BRUNA LETÍCIA DA SILVA SERRA 7.65 10 6 9 4 567.90 39
177.20109-9BRUNO AVELAR DIAS 7.30 9 7 6 9 580.74 33
177.22970-7BRUNO HENRIQUE CASARIN PIETRO 5.85 8 6 8 5 490.56 83
177.19543-2BRUNO RAMOS DE LARA NASSAR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.22764-4CAIO PEREIRA PINHEIRO 5.15 9 4 10 7 504.57 74
177.24477-3CAMILA ANTONIELLI DE SOUZA SAFRA 4.30 7 7 7 5 432.39 133
177.14281-1CAMILA BELETATTI 5.85 8 3 9 3 443.89 125
177.21276-0CAMILA FERNANDA OSSWALD AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.24858-6CAMILA FERNANDES NOGUEIRA 5.40 4 3 6 5 372.04 180
177.23494-3CAMILA PINHEIRO DELGADO ESCARMANHANI 4.10 12 3 9 6 473.07 94
177.17887-4CARLA EDUARDA PARMA DUARTE 6.25 13 6 8 6 572.58 37
177.22672-5CARLOS EDUARDO QUIERATI TAVARES 3.65 6 3 7 6 366.22 186
177.24323-5CARLOS VINICIUS OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.17474-7CAROLINE CRISTINA RIBEIRO OLÍMPIO 5.75 4 3 1 3 300.86 246
177.24070-4CAROLINE DO NASCIMENTO 6.35 11 8 10 5 587.25 28
177.17662-3CÁSSIA VICTÓEIA AVELINO DE LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.24163-3CECÍLIA ROSA BONIOTTI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.13915-9CHRISTIAN WILLIAM SIRANGELO DO NASCIMENTO 3.20 8 2 7 4 341.05 208
177.22655-9CLARA GIOVANA PINHEIRO RIBEIRO 3.05 3 5 3 5 278.20 259
177.21498-0CLAUDIA MACIEL DA SILVA 3.90 7 5 4 4 350.38 198
177.20882-5CLELIA DE SOUZA SANTOS 2.95 2 4 3 2 216.86 282
177.24027-3CRISTINA KIYOKO YSHIRANO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.13857-4DAIANE APARECIDA VIANA 3.30 11 6 5 6 425.73 139
177.21149-8DAIANE SCHALY FURMAN 4.75 7 8 5 6 445.89 122
177.21466-6DANIEL MALHEROS VITTO 5.00 11 5 10 7 535.08 50
177.22007-4DANIELA DOS SANTOS ARROZIO 6.55 5 2 8 3 406.54 160
177.21560-3DANILO SIMOES COELHO 4.95 7 5 9 7 475.23 92
177.18865-4DENISE DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.18591-7DENISE ROBERTA GUIMARÃES DA COSTA 4.30 6 3 8 2 350.71 197
177.21461-6DEYSLIN LAURIE DOS SANTOS DIAS 5.00 9 3 6 2 383.38 175
177.14582-3DIEGO SAMUEL CELESTINO BALBINO 6.45 7 2 9 4 450.22 118
177.14723-9DIOGO MARTINEZ RIBEIRO 3.80 8 1 5 5 335.71 215
177.21898-0DIONY DOS SANTOS RODRIGUES 3.15 5 5 5 6 339.55 209
177.17268-4DOUGLAS HENRIQUE AMADEI 6.90 10 9 8 7 603.75 25
177.17894-2EDIVÂNIA ELEUTÉRIO 3.90 10 6 9 3 443.73 126
177.14102-9EDMAR GELVANE CONSTANTINO 4.55 7 2 7 4 369.88 182
177.21894-0EDUARDA CAROLINA DE ARAUJO SILVA 5.30 10 5 6 4 450.73 117
177.15407-7EDUARDA CESTARO RIBEIRO 4.25 8 2 5 2 325.87 222
177.15900-3EDUARDA CRISPIM DA SILVA 7.05 10 3 11 6 561.57 42
177.14473-8EDUARDA DA SILVA ROCHA 4.25 7 3 9 5 407.56 159
177.18657-1EDUARDA DIAS CORRÊA 4.80 2 1 4 3 260.69 271
177.15179-2EDUARDO ANTONELI CANAPINI 2.55 6 4 6 4 309.88 237
177.15496-0EDUARDO DE PAULA 2.90 11 12 9 5 518.75 60
177.18031-1EDUARDO GUEDES MULLER 6.90 6 8 7 9 557.07 43
177.15742-1EDUARDO RODRIGUES SAGRADO 5.20 8 3 8 3 412.72 149
177.22809-2EDUARDO SAMPAIO MARCUZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.21061-7EDUARDO VILAS BOAS FAXINA 3.80 7 4 4 6 359.05 193
177.17634-9EMANOELLE SPOLAOR PORTO 5.15 8 2 8 4 411.22 154
177.18477-3EMANUELLE ARAÚJO DA SILVA 6.80 11 8 11 7 635.75 16
177.17152-9EMILLY BELIZIO COSTA FLORENCIO 4.80 11 10 11 5 575.75 36
177.14719-0EMILLY CAROLINE DE MELO AZEVEDO 4.65 10 4 9 4 454.56 114
177.17829-5EMILY DE CAPUA RAMALHO 2.00 4 3 2 5 223.37 281
177.21651-2ENZO FERREIRA BITTENCOURT 4.85 7 5 10 7 483.90 87
177.17362-1ENZO GROSSI DE SELES 5.00 7 3 10 8 476.73 91
177.19903-9ESTEFANY ALINE DA SILVA MAGELLA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.22149-4FÁBIO HENRIQUE CARDOSO MACHADO 4.65 6 7 8 7 466.23 100
177.19789-0FELIPE ABRAÃO REVERSSO 5.90 8 8 10 6 550.41 44
177.17597-0FELIPE EIDJY FABIAN SALES 4.30 10 12 10 10 619.10 19
177.15933-8FELIPPE COSSATO DA SILVA 5.30 9 1 5 5 392.38 168
177.24004-7FERNANDO DE SOUZA ORTEGA 2.65 8 3 4 5 312.88 231
177.24705-8FERNANDO KULCZYCKI DE ALMEIDA BRAGA 3.75 9 2 7 5 380.89 177
177.23886-4FLÁVIA FERNANDA GAGLIARDI 3.85 4 3 7 3 313.87 228
177.19692-0FLAVIA MARCELINO FERREIRA 3.75 9 7 12 6 509.25 69
177.20738-7FRANCIELE DE FARIAS BUENO 5.30 8 3 11 3 450.73 116
177.17131-2FRANCIELE MARIA DE JESUS DOS SANTOS 2.80 8 7 6 3 364.06 188
177.22360-5FRANCISCO CENA COSTA NETO 3.45 13 8 10 4 511.92 67
177.19629-3GABRIEL ALBERTO VIRÍSSIMO DE SOUZA 2.00 5 2 5 4 246.70 275
177.17538-1GABRIEL AUGUSTO COUTO DA SILVA 4.95 9 6 9 2 451.89 115
177.19430-7GABRIEL FAQUIM DA CUNHA 2.95 6 6 4 3 310.21 236
177.16516-9GABRIEL HENRIQUE STRUZANO MARTINS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.20170-6GABRIEL KASTELLER DA SILVA 3.55 7 5 8 7 421.56 142
177.16464-2GABRIEL SANTOS DE ASSIS 2.00 2 2 3 4 188.36 285
177.24171-1GABRIELA AMANCIO SAMPAIO 2.95 8 3 4 4 310.21 235
177.23502-7GABRIELA GODOY CAMPOS DE PAULA 3.80 5 3 5 3 300.70 247
177.13737-0GABRIELI NICOLI SENHORINI GOUVÊA 3.35 4 6 4 1 275.54 260
177.14002-1GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA 3.40 8 3 6 6 370.39 181
177.16965-9GABRIELY CARINHENA DE ALMEIDA OLIVEIRA 3.65 6 4 2 4 296.20 251
177.15570-1GEOVANA BEGOTTI DE SÁ 7.10 8 3 9 5 504.73 73
177.14007-1GEOVANA GABRIELA CARNEIRO DA SILVA 8.00 7 5 11 2 531.73 51
177.19678-4GIOVANA CALSAVARA DUARTE 7.00 8 5 10 4 525.06 56
177.14040-4GIOVANA DOS SANTOS VIEIRA 6.10 6 5 11 5 498.06 78
177.22755-6GIOVANA LUIZA HAUTH 5.65 8 4 9 9 519.57 59
177.22853-3GIOVANE AUGUSTO SANTANA 6.60 7 7 8 5 513.06 66
177.24009-7GIOVANNI DE ANDRÉA CHELING DA SILVA 8.60 12 8 12 12 771.44 3
177.15204-2GISLAINE BUENO DE LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.16181-7GLÓRIA PALTANIN GOMES 6.60 9 4 4 5 454.72 113
177.17413-8GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES GERÔNIMO 3.90 2 4 3 5 280.37 258
177.15805-6GUILHERME PINHEIRO DOS SANTOS 4.10 8 3 6 5 379.72 178
177.14584-3GUSTAVO GARCIA LOPES 4.00 7 6 8 4 411.73 153
177.24030-1HAROLDO HIDEYOSHI IOKODA 3.90 9 6 10 7 490.41 84
177.24647-3HEITOR SIMONETTI SILVA 0.00 6 0 7 2 DESC
177.14677-2HEMILLY NICOLI DOS SANTOS 3.90 9 2 3 4 327.04 220
177.18910-0HIAGO HENRIQUE DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.24869-4HYGOR RAKOSKI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.16960-9IAGO DOS SANTOS MORAES 2.90 9 5 9 3 390.39 170
177.17200-5ILDA CAROLINA GOMES DA CRUZ 4.25 7 2 6 7 384.22 174
177.18147-7INGRID MICHELLE ALVES 4.25 5 2 4 3 290.87 253
177.13794-0IRIS SAMILE PEREIRA FERNANDES 5.05 10 3 7 4 431.56 134
177.17854-0ISABELA DE OLIVEIRA MOREIRA RONDINA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.15666-0ISABELA FERNANDA DOS SANTOS BISPO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.14798-6ISABELA KETLIN DA SILVA SCHIAVON 3.90 4 6 5 4 338.71 212
177.17812-7ISABELA LINO FERREIRA DA SILVA DIAS 6.45 11 5 11 7 590.25 27
177.18117-2ISABELA SOUSA ARAUJO 6.75 11 3 8 4 505.89 71
177.19072-0ISABELY RAUANE CORDEIRO MOREIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.22736-0ISADORA APARECIDA SANTOS 4.75 7 2 7 2 352.54 195
177.21943-6ISADORA NIEHUES AVELAR 8.45 11 6 12 4 638.58 13
177.19300-5ÍSIS DOS SANTOS NOGUEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.19772-1IZABELI DE OLIVEIRA BELILIA 4.30 4 2 3 2 257.36 273
177.16913-8IZABELLA DOMINIQUE FERNANDES CAMPOS 3.70 7 4 6 3 344.38 204
177.23801-9JACKSON WILLIAN BARES NUNES 3.80 10 6 13 10 569.09 38
177.15964-2JADE LETICIA RIBEIRO CARVALHO GROLLA 8.45 11 10 12 7 720.26 5
177.18067-6JADE LOPES DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.21493-0JESSICA MACIEL DA SILVA 3.00 4 3 2 5 253.37 274
177.23226-1JOABE SILVA DE OLIVEIRA 3.45 3 3 2 4 243.53 276
177.25210-6JOÃO ARTHUR SANTANIELO VIDOTE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.24107-4JOÃO CARLOS ANTUNES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.18011-5JOAO LUCAS LEAL DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.17551-8JOÃO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.22465-2JOÃO PEDRO DA SILVA FONSECA 3.35 4 6 3 1 263.87 269
177.14870-7JOÃO PEDRO NAVISKAS 4.40 9 6 12 5 505.41 72
177.21346-2JOÃO VITOR FAGUNDES DE SOUZA 4.10 4 4 3 4 298.04 249
177.22766-4JOÃO VITOR GIROTTO 4.15 5 5 10 6 427.89 136
177.24330-3JOÃO VITOR PELISSON VIEIRA 3.60 5 2 6 4 306.37 239
177.19611-5JONATAN LUIZ GONÇALVES BARBOSA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.25189-6JONATAS WELLINGTON DE SOUZA MOURA 4.30 8 3 6 2 350.71 196
177.18071-4JORDHANA DA SILVA LIMA 5.60 11 4 6 5 471.39 95
177.24996-6JOSÉ EUZEBIO SIMÕES JÚNIOR 4.25 7 3 8 7 419.23 144
177.24892-9JOSE LUCAS DE QUEIROZ DOURADO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.15664-0JOSÉ LUCIO OTAVIANO DA SILVA 3.65 9 5 8 9 471.24 96
177.23921-2JOSÉ ROBERTO DAS NEVES 4.65 11 3 12 7 524.58 57
177.21685-7JOSEANE PEREIRA SANTOS 3.35 4 3 6 3 287.20 255
177.23909-6JUCYELLE RODRIGUES DE LIRA 4.45 8 4 3 2 331.87 216
177.14154-0JULIA FERNANDA FERREIRA DO NASCIMENTO 4.85 11 6 8 6 507.24 70
177.22945-2JULIA MARIA DOS PASSOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.14942-0JÚLIA MARIA FONSECA DA CUNHA 8.50 8 5 12 5 605.07 24
177.20316-1JULIANA APARECIDA DO NASCIMENTO 4.65 6 4 7 4 384.55 173
177.21000-8JULIANA MARTINS DA SILVA 3.65 2 2 4 3 237.86 279
177.19206-8JULIO MULLER DA SILVA 4.40 8 4 9 3 412.06 152
177.21843-9KAORI ALEJANDRA HAGA URIU 6.45 12 8 8 8 613.58 20
177.23473-7KARIME SARA FERREIRA 4.65 8 1 3 3 314.54 227
177.15171-2KARINA CRISTINA RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.21501-4KARINE MENDES DA SILVA 3.90 4 2 5 6 315.37 225
177.23262-4KARLA DA SILVA LIMA 6.05 11 5 9 5 531.57 53
177.18581-9KATHRYN ANDRADE COSTA CABRAL 3.90 7 1 6 6 350.38 199
177.23086-6KATRYNE MONTAGNINI MADELOSSO 4.65 6 3 6 4 361.21 191
177.23148-0KAUANE OLIVEIRA VALIM AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.18007-7KELLY CRISTINA VAGETTI 3.90 7 4 4 3 327.04 221
177.22707-5KELLY ROBERTA ARAÚJO FARIAS 3.90 6 3 8 7 397.06 166
177.24448-9KESY EDUARDA TOSTA SCARPELLI 4.30 4 3 2 5 292.37 252
177.17219-3KINDY JULIANA ARAÚJO FARIAS 5.15 8 6 9 5 481.23 88
177.19927-5LAISA MACEDO VIEIRA 4.40 8 5 7 8 458.73 106
177.22948-2LAÍSA SANTANA DE OLIVEIRA 4.75 14 3 7 4 469.23 98
177.15501-4LARA KAWAHISA DE SOUZA 6.50 4 5 7 5 440.05 129
177.19959-0LARISSA SERRA BONIFÁCIO 3.90 2 2 7 5 303.70 241
177.16829-9LARISSA DE ANDRADE VIANA 8.80 11 5 12 4 637.41 14
177.23285-0LARISSA GABRIELA GIROTTO DOS SANTOS 7.60 10 3 11 5 566.40 40
177.21191-9LAURA DE OLIVEIRA GERALDO 4.85 7 4 10 9 495.57 80
177.22857-3LAURA FELTRIN AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.16190-5LAURA IZABELLE DOS SANTOS BORGES 7.80 11 5 12 4 607.41 23
177.18315-7LAURA MIDORI AGUNI CHUNGA 5.85 9 4 8 5 478.89 89
177.16793-9LAURA PEREIRA BERNARDO DA SILVA 8.00 8 2 11 4 531.73 52
177.13676-6LEANDRO JOSE DE AZEVEDO 3.45 6 3 6 6 348.55 201
177.21927-0LELIA KELLY DA SILVA ORESTE 3.70 6 5 7 7 402.73 162
177.16281-4LEONARDO CANCELIERI AVANCIO 4.35 7 4 8 6 422.23 141
177.17684-0LEONARDO CÉSAR COSTA 8.20 7 7 10 5 584.40 31
177.18479-3LEONARDO HENRIQUE GUIMARÃES RAIMUNDO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.15860-5LETICIA ANGELA SILVA DOS SANTOS 3.40 6 4 2 6 312.04 233
177.17226-1LETÍCIA BÁRBARA VIEIRA BOSIO 4.00 6 1 7 5 341.71 207
177.25168-0LETICIA FRATINI BRITTO 6.05 11 5 10 5 543.24 46
177.16828-9LETÍCIA NASCIMENTO BALDUINO 3.00 4 6 3 5 300.04 248
177.24837-0LETÍCIA PEREIRA DE OLIVEIRA TERASOTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.22171-9LORENA TRAJANO LIMA 5.10 9 1 11 5 456.39 109
177.24126-0LORRAYNE BOLDRIN 5.00 4 2 4 4 313.37 229
177.15730-3LUAN EDUARDO DA SILVA 3.70 12 7 6 8 496.08 79
177.17309-2LUAN ERNANDES RAMOS TAROCO 6.85 4 5 7 2 415.54 147
177.16970-7LUANA DANIELY DELLA TORRE SERAFIM 3.90 3 2 4 8 315.37 226
177.14116-7LUANA GABRIELA DONATO TOSETTE 4.05 6 2 7 3 331.54 217
177.21460-6LUANA SANTOS DA SILVA 0.40 3 2 2 3 128.69 287
177.17260-4LUCAS BARBOSA MOZZER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.20459-1LUCAS BESSANI DO NASCIMENTO 4.40 7 3 7 3 365.38 187
177.20008-1LUCAS GARCIA DOS SANTOS 8.30 10 5 8 8 610.74 22
177.24098-0LUCAS MIGUEL MARTINS 7.80 7 3 10 4 514.06 64
177.18210-0LUCAS MOREIRA DE SOUZA 6.40 13 8 9 8 635.42 17
177.17880-4LUCAS PATRIK BONFIM IZIDORO 4.85 7 6 6 7 448.89 119
177.16554-1LUCI MARIA DIAS ONORIO 3.70 7 3 7 10 426.06 137
177.24417-4LUCIANA BARROTI 4.50 10 5 6 7 461.73 103
177.16308-6LUDIELY DA SILVA DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.16279-6LUDMILA BEATRIZ AGUIRRE 7.60 11 7 11 7 648.08 11
177.14354-4LUIS CARLOS TRINDADE AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.23798-5LUIZ AUGUSTO DA SILVA 3.40 5 2 4 1 242.03 278
177.21862-5MAINARA CAROLINE DOS SANTOS BATISTA 3.05 6 4 9 3 348.22 202
177.15419-5MAISA MARIA MANZOTTI 6.05 5 3 6 6 414.88 148
177.23839-3MARCELO ENRICO ANTONIETO PINTO 6.55 13 9 12 5 651.59 10
177.22851-3MARCOS PIETRO PEREIRA 7.30 9 0 6 4 440.71 128
177.24897-9MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA 0.00 3 2 4 5 DESC
177.13979-8MARIA BEATRIZ SBRUSSI 5.85 5 5 6 4 408.88 155
177.21307-0MARIA CECÍLIA VALETA CARVALHO 6.25 11 3 7 7 514.23 63
177.13941-3MARIA EDUARDA BRANDÃO 4.95 9 3 6 4 405.22 161
177.17393-6MARIA EDUARDA GRESPAN MARQUES 9.45 8 6 12 7 668.58 8
177.15311-8MARIA FERNANDA ZANGARI ROSEIRA 3.35 4 1 4 6 275.54 261
177.17879-6MARIA GABRIELA AMARO JACOVOZZI 8.00 10 7 10 5 613.41 21
177.24557-4MARIA GABRIELI DE CARVALHO BUGANÇA 8.40 9 3 11 2 543.73 45
177.24340-1MARIA GISELE SOUZA SILVA 3.45 5 3 7 5 336.88 213
177.20362-2MARIA HELOISA GONÇALVES SILVA 4.45 9 3 6 5 401.89 164
177.15109-5MARIA HOLANDA GARCIA SIQUEIRA 6.05 8 4 10 2 461.56 104
177.24950-3MARIA HONORINA DA SILVA DOS SANTOS 6.75 6 2 5 5 412.54 150
177.21286-8MARIA JOSE LATORRE PINTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.23953-7MARIA JULIA BUCCIO 3.90 7 3 9 4 385.39 172
177.13781-1MARIA JÚLIA ZORZI DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.18875-2MARIA LUÍSA PAILO FILETTI 6.30 11 5 12 6 585.75 30
177.24333-3MARIANA FREDERICO RODRIGUES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.22059-5MARICLEIA DE LIMA 3.90 8 4 7 4 385.39 171
177.13760-5MATEUS LUCAS MENDONÇA DA SILVA 3.70 6 9 7 5 426.06 138
177.24455-7MATEUS QUINTILIANO DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.16950-0MATHEUS ARAUJO KISTNER 4.75 7 8 11 6 515.91 62
177.20466-0MATHEUS CLEVERSON SCHELBAUER ALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.25028-0MATHEUS FELIPE DIAS 5.20 4 1 4 5 319.37 224
177.16895-6MATHEUS MAGALHÃES URBANO 4.90 12 1 8 11 520.41 58
177.17867-8MATHEUS MARTELLI VESSONI SILVA 4.45 7 4 11 6 460.23 105
177.25099-7MATHEUS PEREZ FERNANDES FRANÇA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.22006-4MATHEUS RAPKIEWCZ QUADROS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.17990-0MATHEUS REINALDO HAYASHI 3.80 7 8 10 5 464.07 102
177.17902-6MATHEUS ZUABONI CORREA 3.70 5 3 4 1 262.70 270
177.22957-0MATILDE VITORIO DE JESUS VIEIRA 3.15 4 3 5 3 269.54 266
177.14099-5MAYSA CAROLINA DA SILVA 3.15 3 2 9 4 304.54 240
177.14458-1MICAEL RODRIGO VIRISSIMO DE SOUZA 3.15 1 2 5 2 211.19 284
177.21869-5MICHELE KIRSCHENER ROCHA 3.90 8 4 8 5 408.73 157
177.24169-3MILENA ORSI DE OLIVEIRA 5.95 11 2 9 2 458.56 107
177.21081-3MILENY GABRIELI DA SILVA OCANHA 3.70 6 1 6 4 309.37 238
177.23298-9MILLENY VITÓRIA DOS SANTOS ANTONIO 0.00 6 1 4 4 DESC
177.20046-4MOISES MOREIRA 6.15 8 5 12 3 511.23 68
177.16758-6NABYAÍCIA ANTUNES SAMPAIO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.15229-9NADHYELE CRISTHINA CAVALHERI CARESIA 6.40 10 7 8 10 600.41 26
177.15798-2NADIA APARECIDA DA SILVA NANNINI 7.80 9 4 6 4 502.39 77
177.17253-6NATÁLIA VITÓRIA RIBEIRO GARCIA 3.35 6 4 9 2 345.55 203
177.14032-6NATHÁLIA CORREIA BEULKE 3.70 9 4 8 7 437.73 130
177.20104-9NATHALIA DE SOUZA DA SILVA 3.85 11 3 9 5 442.23 127
177.22249-1NATHALIA LUCAS TRENTO 7.40 12 6 12 10 688.76 7
177.19015-1NICOLE POLIANA ANDRADE SANTIAGO 5.35 9 4 6 4 428.89 135
177.14235-0ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 2.90 6 4 4 3 285.37 256
177.17663-3PAMELA MACEDO POVIDAIKO 3.45 4 3 3 2 243.53 277
177.20861-9PÂMELA PEREIRA DE LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.15588-0PATRÍCIA APARECIDA JAHA GOMES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.15638-6PAULA GABRIELA MONESI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.16987-5PAULO ISRAEL HASHIMOTO LIUTTI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.16700-5PEDRO HENRIQUE DECLEVA FERNANDES 8.40 9 4 11 4 578.73 35
177.13730-0PÉROLA CHRISTINE DAS MERCE BENITES BALDO 6.05 9 6 6 9 531.57 54
177.18230-6POLYANA DEL BIANCO MARCHI 3.05 7 3 1 6 289.87 254
177.16735-0POLYANA SILVA ZANATTA SOARES 3.90 5 5 7 4 362.05 190
177.24833-0RAFAEL AUGUSTO FAJARDO CERDEIRA 4.45 7 4 3 6 366.88 185
177.24762-7RAFAELA DRUZIAN ANSELMI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
177.17967-5RAFAELA FELIX DE SOUZA 3.90 6 5 6 2 338.71 211
177.24180-0RAFAELA GONÇALVES BROGGIATTO 6.15 8 4 9 5 487.89 85
177.22966-9RAFAELA MORAIS DE LIMA 5.95 6 1 5 2 341.87 206
177.16142-4RAFAELA RAZENTE SILVA 3.85 5 3 9 4 360.55 192
177.16344-9RAISSA MARRAFON PONCE 4.30 8 6 8 5 444.06 124
