VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
União da Vitória (Fafiuv) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Matemática - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
172.24610-6ACLEDSON RODRIGUES DA SILVA 0.00 8 1 6 4 DESC
172.21040-8ALEXANDRE GUSTAVO CIENIUK 4.00 3 3 3 6 295.04 32
172.15182-8ALINE STROZIENSKI DA COSTA BUCH 3.50 8 5 8 5 408.39 22
172.22284-1ALISSON RAFAEL STEC 4.45 8 5 6 4 401.89 23
172.16253-7ANDRÉ LUIS FARIAS 2.25 3 3 1 4 195.86 35
172.23485-2ANDRIELE APARECIDA BAI DURAU AUS AUS AUS AUS AUS DESC
172.13732-8ANGELO GABRIEL LITKA GAUER 5.40 10 8 8 8 558.75 5
172.21264-9BRUNA MICHELE MILCZUK 4.20 9 6 7 3 417.73 21
172.25181-3DIEGO DELANI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
172.24778-2DJALMA WEIWANKO 3.50 9 5 7 6 420.06 19
172.24506-0ÉDEN LUÍS CORDEIRO PINTO 5.45 6 4 5 4 385.21 25
172.23116-3ELIAS GUSTAVO PEREIRA 5.97 8 5 8 10 540.84 6
172.22377-0EMANUEL SCHIESSL 5.05 9 6 7 11 536.58 7
172.22286-1ENRICO MARCELO MIROTO 5.50 7 1 10 6 445.06 13
172.22064-0ERICA KARIN DE MOURA 4.10 7 6 7 7 438.06 15
172.16163-8ERICA MARIA KUDLA 0.00 6 2 3 6 DESC
172.25288-0FABIO HURPIA DOS SANTOS 0.00 5 2 4 8 DESC
172.24176-9FELIPE ALVES SANTOS 5.73 8 7 7 7 510.30 9
172.22822-6FELIPE DOS SANTOS BATISTA 4.35 8 1 6 6 375.55 26
172.23126-1FELIPE MENONCIN 5.70 10 8 10 13 649.43 1
172.23389-5FELIPE NATANAEL RODRIGUES 4.65 7 6 6 6 431.23 16
172.13947-0GABRIELI MACHADO KLETTENBERG 5.40 6 5 6 9 465.39 11
172.23604-1GESSICA APARECIDA FEDECHEN 3.45 9 5 6 5 395.23 24
172.14951-5GIUVANA ZABANDZALA GELINSKI 4.30 4 0 7 5 315.70 31
172.17051-9JENIFFER GENI CORDEIRO JASKIW 2.45 4 3 3 4 236.87 34
172.23711-7JULIO CESAR VOGEL 2.05 10 5 6 5 364.89 28
172.20120-2JUSSARA SAMIRA CARDOSO BUENO 7.30 9 6 9 12 639.08 2
172.23549-7LAERTES ZACZEVSKI 4.95 7 7 6 4 428.56 18
172.14953-5LARISSA ZAKRZEVSKI DOMBROSKI 4.00 6 3 5 5 341.71 30
172.18708-5LEANDRO ZUB FERRAZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
172.19276-2LEONARDO PAES RODRIGUES 5.40 8 4 10 8 512.07 8
172.23567-3LETÍCIA CAROLINE DANIEL GRESELLE 5.10 6 5 4 4 374.71 27
172.17519-2LUCAS ORTIZ 3.40 6 1 3 3 253.70 33
172.19273-2LUCAS PAULICHEN 5.60 11 6 10 8 576.41 3
172.17787-4LUIZ EDUARDO CHAVES SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
172.14232-8MARCOS DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
172.17819-4MATHEUS GABRIEL PAIDOSZ DONNER DIAS 5.85 9 9 9 7 572.25 4
172.23900-3NAYRA GABRIELA PILAT 4.00 10 3 8 7 446.73 12
172.22820-6PATRÍCIA SCHADE DOS SANTOS BATISTA 4.60 7 3 9 6 429.73 17
172.17014-6RAFAELA CARNEIRO 4.35 9 3 4 3 352.21 29
172.14640-5RAFAELA TROMM DOLLA 4.65 5 4 6 9 419.56 20
172.13759-4RIBAMAR BERNARDES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
172.23605-1TAYNÁ RAFAELA DAMS 5.65 9 4 7 9 507.90 10
172.17556-5TIAGO DIEGO MELLO 3.50 9 3 9 8 443.40 14
172.24135-6VANESSA CARLA AGUSTINI NALLON AUS AUS AUS AUS AUS DESC
Voltar