VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
União da Vitória (Fafiuv) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Letras Português/Inglês - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
171.23964-8ALEXSANDER BUJAK 4.55 5 1 3 2 264.86 45
171.21960-5AMANDA LETÍCIA NEVES 5.10 7 1 7 4 374.71 38
171.18501-6ANA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMARGO 6.05 11 8 11 5 589.91 3
171.18168-6ANDRÉ VICTOR DE MELO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
171.23159-1CARLA FERNANDA BENDLIN 7.05 7 3 3 5 421.54 27
171.21847-1CARLOS CESAR PORTO DE OLIVEIRA 4.45 12 7 12 6 565.25 4
171.15979-3CESAR SILVERIO DOS SANTOS JUNIOR 4.30 10 2 10 6 455.73 16
171.21196-1CIRLEI A PARECIDA LAURENTINO BINDI 3.87 6 2 4 5 314.47 43
171.16484-1CLEICE KELI DE BASTIANI 5.60 6 2 6 4 378.04 37
171.14443-6DANIELLA SCHAITZ 5.15 6 2 5 4 352.87 41
171.24245-7DJAVAN FERNANDES BELUSKI 6.43 11 3 11 6 554.64 6
171.24713-9EDINA VERGINIA BITTENCOURT SANTOS 4.90 8 5 5 7 438.73 20
171.24513-4ELUANA TODT AUS AUS AUS AUS AUS DESC
171.16870-2ÉRICA BUENO DA SILVA 6.70 10 1 7 5 469.39 14
171.22058-8EVANDRO JUNIOR TURMINA 5.05 10 5 7 6 478.23 13
171.17601-7EVELINE VIVIAN SCHNEIDER 5.60 9 7 6 6 494.73 11
171.15997-0FERNANDA CAROLINA THOMAS 6.60 12 5 9 5 559.74 5
171.24475-6FERNANDA GABRIELA BELENA 5.35 7 4 5 4 393.88 34
171.24216-2FERNANDA KASCHUK 5.70 10 3 7 4 451.06 18
171.17095-7GABRIEL ANTONIO BENDLIN 5.30 10 5 5 4 439.06 19
171.22869-4GABRIEL BENGHI CAZAMAJOU 6.35 11 1 4 4 423.88 25
171.21321-9GUILHERME ANDRÉ KOGUT 4.70 6 2 6 5 362.71 40
171.21896-2HILDEBRANDO MELO JUNIOR 5.25 9 7 5 5 460.89 15
171.19195-7JHONY EL KADRI PINHEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
171.17968-8JOICE CAROLINE DILKIN 4.95 8 3 8 3 405.22 31
171.16556-4JONATHAN ANTUNES DE JESUS 5.15 7 6 8 2 422.89 26
171.20488-9KAMYLA MÜLLER PORTES 6.70 9 1 11 5 504.39 10
171.20471-0LARISSA GABRIELA CALIKOSKI CORREA 5.20 5 3 4 6 366.04 39
171.21294-9LUCAS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS 4.55 4 4 2 4 299.87 44
171.21125-4LUISE ARVING DE LARA 6.35 8 4 8 5 482.23 12
171.16709-8MAÍSA ELIS PINTO 5.50 9 4 4 4 410.05 29
171.23442-5MAÍSA POLONISKI 5.80 9 0 11 2 430.72 24
171.17703-4MARCELO LOPES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
171.23188-6MARCELO MAGUELNISKI 6.45 8 5 8 6 508.56 9
171.24028-6MARCIA IVONE VENANCIO FOROSTECHI 4.33 4 2 4 7 328.27 42
171.21841-1MARIA EDUARDA PORTO DE OLIVEIRA 5.45 10 4 13 5 536.91 7
171.24494-2MARIA FERNANDA DE BARROS 5.35 5 4 7 4 393.88 33
171.24267-3MARIANE DE FÁTIMA MAIER AUS AUS AUS AUS AUS DESC
171.22684-6MARIANE LEANDRO DE SOUZA 6.35 8 5 3 2 400.54 32
171.13944-6MYLENA MOREIRA BRIXNER 5.80 7 5 4 4 407.38 30
171.22994-6NATALIE LEAL MARCHESE 4.70 9 6 5 5 432.73 23
171.17276-5OTÁVIO AUGUSTO GONÇALVES LONGHI 5.85 14 9 12 6 653.93 1
171.23596-3PATRICIA ALINE MACEDO CREVELLIM 5.15 6 5 9 4 434.56 22
171.23521-6PÉROLA PEREIRA VEZARO 5.60 5 5 7 6 436.39 21
171.22423-2PRISCILA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
171.17712-2RAFAEL PANSTEIN 6.65 11 0 12 5 526.23 8
171.22646-3RAFAELA LARISSA RODRIGUES 5.60 5 7 4 2 378.04 36
171.13925-0RAYNNE KLOCZKO 6.20 9 3 7 4 454.39 17
171.25199-7RONALDO RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
171.17403-2SAULO CESAR GOMES 3.95 7 6 6 6 410.23 28
171.24482-4TAIS CRISTINA POLLY DA COSTA 6.15 4 1 8 4 382.87 35
171.21504-7VICTOR RAFAEL RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
171.14667-7VINICIUS JOSÉ GONÇALVES LONGHI 2.80 9 1 2 3 259.04 46
171.19834-9VINICIUS MYCHAYLYK 7.75 12 5 11 4 605.91 2
Voltar