VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
União da Vitória (Fafiuv) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
História - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
169.13917-4AGATHA MACIEL BUENO 5.55 9 3 7 6 458.23 13
169.23996-5ALINE ELIZABETHE FELIX 5.10 11 3 9 2 444.73 17
169.23854-5ALVIR VEZARO JUNIOR 4.10 6 2 2 2 263.03 40
169.24586-4AMANITA VICTORIA DOMINGUES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.19554-6ANA WALQUÍRIA AZEREDO 5.05 8 3 6 4 396.55 22
169.25146-9ANDRÉ FELIPE SCHWARTZ 4.65 5 4 6 2 337.87 30
169.16731-5ARIANA APARECIDA SANTOS 6.15 8 7 6 7 511.23 8
169.23791-0BEATRIZ TRINDADE MAZZEO VIANA 4.75 11 3 6 5 434.23 18
169.21465-1BIANCA VENESKI GURSKI 2.77 5 6 5 5 328.15 35
169.18593-2BRUNA CRISTINA RODRIGUES 5.70 5 5 4 3 369.37 26
169.15535-4BRUNO EDUARDO CORDEIRO PAULA E SILVA 7.50 10 7 10 4 586.74 2
169.21201-8CINTIA MALTAURO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.24628-2CLAUDINEI JOSÉ MAGUELNISKI 3.45 8 3 5 4 336.88 32
169.24609-6DANIEL HENRIQUE SCHEFFER 5.00 9 3 9 6 465.06 12
169.13831-3ELIEZER STEMPINHAKI 4.75 10 3 10 3 445.89 16
169.19764-9ELISANDRO ANDERSON FERREIRA DE CASTRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.24288-2EZIQUIEL ATILIO VERZA MILANEZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.23769-6FABIANA SKIBINSKI 3.60 4 0 4 8 294.70 39
169.24052-3FAELLY ZAKSESKI 5.60 6 4 8 4 424.72 19
169.17186-9GABRIEL ANTÔNIO PRECHLAK 5.70 10 6 10 4 521.07 7
169.25098-2GILSON HILÁRIO KOCH JUNIOR 6.03 6 4 4 4 390.94 24
169.17134-8GIULIA CAROLINE ZIMOLONG 5.85 10 7 11 4 548.91 4
169.21506-0GUILHERME RECK 5.63 9 3 12 3 483.96 9
169.23937-6GUSTAVO FRANCA CÂNDIDO 5.70 9 9 11 12 649.43 1
169.17621-6HENRIQUE TOMAL 5.50 7 6 9 5 480.06 10
169.16727-7JAINE APARECIDA DE OLIVEIRA 6.70 7 4 7 4 457.72 14
169.23319-6JAÍNE LÜHMANN COLLI 3.23 9 5 9 3 400.29 21
169.16730-5JARDEL BATISTA DE OLIVEIRA 5.75 5 1 3 5 335.87 33
169.18037-7JEFFERSON EDI DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.18224-3JENNIFER MOUCHA SENA DA SILVA 5.70 8 5 9 4 474.39 11
169.16266-3JOÃO ANTONIO CAMARGO RAMOS 6.17 11 7 9 4 546.84 5
169.24551-0JOSÉ HENRIQUE SCARATTI 4.75 3 3 7 2 317.54 37
169.24759-4KETHLIN SABRINA CORDEIRO BOAVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.17379-5LUANA GULECZ HERMANN 7.30 7 3 8 2 452.38 15
169.23132-8LUTHERO DE MOURA ROLOFF 2.40 3 4 9 6 328.72 34
169.22480-4MAICON RAFAEL DA SILVA TELES 4.05 5 3 8 6 378.22 25
169.24359-5MAURO SÉRGIO NUNES DE SOUZA 3.50 3 3 2 4 245.03 41
169.14293-5MICHELI APARECIDA GIELINSKI 6.65 9 7 9 5 549.57 3
169.21280-3MIRIAM NAROK 5.20 4 3 7 3 354.37 28
169.20649-3NIK BRUCES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.24119-8RENAN DMYTRIW HUPALO 3.40 9 2 5 5 347.05 29
169.15732-9RODRIGO JULIANO ANDREKOWICZ 4.60 3 5 7 4 359.71 27
169.17181-9SAMUEL DE SOUZA 4.35 7 2 4 3 317.20 38
169.18516-7SANDERSON RAIMUNDO 3.85 4 4 6 5 337.21 31
169.16429-5SLOANE RIBEIRO CAMILO 5.70 6 2 6 5 392.71 23
169.14594-7THAÍS GUIS PASSOS 6.70 11 3 9 6 539.40 6
169.20049-0THANGRIAN MARJORY ADAM PEREIRA 4.10 5 0 8 4 321.37 36
169.22488-4VAGNER PALAMAR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.22312-0VANDERLEI DA COSTA JUNIOR 3.80 6 8 6 6 417.39 20
169.15915-7VICTORIA APARECIDA TAVARES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
169.24695-0WANDERSON FRANKOWSKI AUS AUS AUS AUS AUS DESC
Voltar