VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranavaí (Fafipa) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Serviço Social - Bacharelado - Manhã
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
164.24980-0ADRIANA HOHOL 4.05 2 2 6 3 273.20 27
164.21052-1ANA PAULA DA SILVA SIPRIANO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
164.14817-0ANDREIA DA SILVA RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
164.25216-9ANDRESSA CONCEIÇÃO DA SILVA 5.85 11 2 9 7 513.90 1
164.20668-7ANE CAROLINE CRUZ DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
164.14251-0BEATRIZ MENDONÇA DE LIMA 5.75 9 1 2 5 370.87 12
164.24992-9BIANCA CRISTINA DOS SANTOS 3.25 6 2 1 2 225.86 31
164.20666-7CARLA SILVA SANTIAGO DOS SANTOS 5.85 5 4 7 4 408.88 7
164.21083-6CLAUDETE REGINA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
164.19014-4CLAUDIA ADRIANA GIOPE AMANCIO 3.65 5 4 2 5 296.20 23
164.20130-6CLAUDIA HELENA DE SOUZA 2.40 6 2 5 5 282.04 25
164.20016-2CLÍVIA RÉGIA SOARES PEREIRA 2.80 6 4 7 3 317.38 21
164.22507-3CRISTIANI SALVINO DA SILVA BUSATTA 3.80 4 4 3 4 289.04 24
164.21778-9DAIENE PEREIRA ROCHA 4.10 4 3 6 6 344.71 15
164.18944-8ELZA MACHADO CUBAS 3.05 2 4 5 3 254.87 29
164.18895-1EMANOELE INGRID DOS SANTOS SAMPAIO 4.80 8 4 8 1 389.05 9
164.19810-2EMELY LAURY TOSTA DE MELO 3.55 6 1 3 3 258.20 28
164.16661-0FRANCIELI FERREIRA FAXINA IGLESIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
164.17100-0GABRIELI HEIDEMANN 3.35 10 3 7 3 368.89 13
164.22142-7GEOVANA GABRIELE DA SILVA LOPES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
164.15085-6ISABELA RAMOS GANGA 4.80 7 2 6 3 354.04 14
164.15616-2ISABELY AMERICO COSTA 5.65 8 2 6 2 379.54 11
164.14185-7IZABELA DE OLIVEIRA ALVES 3.95 4 5 4 5 328.54 20
164.17358-6JOCIANE GOMES 5.75 6 2 4 2 335.87 18
164.21769-0JOSÉ MACEDO NETO 4.15 9 3 7 5 404.56 8
164.20796-9LAUANE CAROLINNE PEREIRA DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
164.15360-1LAURA GABRIELA CARDOSO CASTANHEIRA 7.10 5 1 6 6 423.04 6
164.16785-3LORRAINE MIRANDA BARBOSA 4.25 6 4 4 4 337.54 17
164.19343-0MAHYARA DUARTE POLVERE 2.00 4 3 3 6 246.70 30
164.24124-3MARIA EDUARDA SILVA DE SOUZA 4.30 7 0 8 3 339.04 16
164.17928-5MARIELLY APARECIDA FAGUNDES DIAS 7.00 9 3 8 2 466.72 4
164.21130-2MONICA LEANDRO DOS SANTOS BATISTA 5.25 9 4 9 6 484.23 2
164.14087-0NATHALIA OLIVEIRA ROSA 3.85 5 2 4 3 278.87 26
164.24396-5PAMELA VICENTE DOS SANTOS 5.75 3 2 4 2 300.86 22
164.20790-9RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS 4.45 5 2 7 3 331.87 19
164.18584-1SABRINA APARECIDA PISCITELI 3.90 8 2 10 3 385.39 10
164.18423-5TAINE DA SILVA CORDEIRO 5.75 9 5 4 4 429.22 5
164.17633-1TAMARA ARAUJO COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
164.18682-9THALIA FERREIRA DE SOUZA 7.90 8 4 6 3 482.05 3
164.14730-0VIVIANE APARECIDA DE SIQUEIRA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
Voltar