VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranavaí (Fafipa) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Pedagogia - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
163.24584-7ADRIELI GONÇALVES MAIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.15415-3ALANA DOS SANTOS ALVES 2.85 5 3 3 7 295.54 57
163.22111-8ALEANY JUCARA XAVIER BATISTA 4.00 3 4 8 3 330.04 38
163.20041-2AMANDA DO CARMO ARAÚJO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.14353-2ANA APARECIDA DA SILVA 4.35 7 2 4 4 328.87 39
163.14245-7ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA COELHO 2.05 6 0 4 6 248.20 76
163.24740-9ANA BEATRIZ PAIVA ARDUINI 6.40 9 8 6 9 565.41 2
163.19942-0ANA KAROLINE ALMEIDA DE CAMPOS 5.65 5 4 3 4 356.20 31
163.23004-9ANA KELLY RIBEIRO DA CRUZ 3.90 6 3 4 5 327.04 41
163.20069-9ANDRESSA BUSS STEINHEUSER 3.50 7 3 8 3 350.05 32
163.18808-3ANNY CAROLINY ROSALVO MAIA 2.85 4 2 5 5 272.20 69
163.18975-8ARIANE DE OLIVEIRA SOARES 3.60 9 6 10 4 446.40 12
163.21396-1BEATRIZ MARTINS FIORILLO 4.30 2 1 3 3 234.02 79
163.25041-4BEATRIZ PEREIRA DA SILVA 2.50 4 5 5 6 308.38 52
163.19451-1BIANCA SILVA DA COSTA 5.20 4 1 5 4 319.37 45
163.24263-9BRENDA LORELY DE OLIVEIRA PALTANIN AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.18416-2BRUNA APARECIDA BELTRAME 2.95 5 4 4 6 310.21 51
163.18962-0BRUNA SUELEN RAMOS DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.18044-8CACIANE ANDRADE HILARIO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.24630-3CAMILA GONÇALVES CHAVES 3.90 8 3 5 5 362.05 27
163.20095-3CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 2.95 4 4 3 5 275.20 67
163.23986-0CARLOS LUCAS BOVIS 4.45 7 3 7 6 401.89 17
163.25270-3CASSIANE OLIVEIRA DE SOUZA 3.90 3 4 3 3 268.70 71
163.15697-3CHRISTYELE MARINHO DO NASCIMENTO 4.80 8 1 5 3 342.37 34
163.20754-1CINTIA PEREIRA GONÇALVES 0.00 5 2 5 3 DESC
163.23715-8CLARA ZUBIOLI FACCIN 5.60 7 5 6 4 424.72 15
163.16371-1CRISTIAN WILLER DA SILVA 5.55 11 5 7 3 469.89 9
163.20780-6DAIANE RIBEIRO FERREIRA 3.50 5 4 3 7 326.71 43
163.18786-1DANIELLE DOS SANTOS DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.20364-0DARA MARESSA DA SILVA DE FARIA 3.90 8 4 8 3 385.39 23
163.15560-1EDIMARA DOS SANTOS CORREIA 3.10 6 1 5 1 244.70 77
163.21176-0EDINA REZENDE DIVINO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.22258-8ELAINE PICÃO 2.85 3 6 4 3 272.20 70
163.19083-7ELIANE OLIVETTI PEREIRA 4.55 12 6 9 3 486.57 6
163.15611-8ELLEN LOPES ALVES 4.25 11 7 5 3 430.89 14
163.14750-1EMILY HENRIQUE DA SILVA 4.95 11 8 7 6 521.91 3
163.23759-0ÉRICA FERREIRA LEITE DA SILVA 3.50 7 6 3 3 326.71 42
163.19710-0EVELYN GOMES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.22300-4EVONE PAULINO DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.17721-6FERNANDA BRAMBILA DA COSTA 3.90 7 6 5 7 408.73 16
163.14937-0FLÁVIA RODRIGUES CONCEIÇÃO 5.60 10 6 8 4 494.73 5
163.15437-0FLÁVIA RODRIGUES DO AMARAL 4.35 6 2 3 5 317.20 47
163.20972-2FLÁVIA SANTOS DE CARVALHO 2.05 3 4 3 3 213.20 82
163.16755-4FRANCIELE ZANELATO DE MEDEIROS 3.50 5 1 6 3 280.04 65
163.23480-3FRANCIELI SOUZA MEDEIRO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.21335-2GABRIELA DE MORAIS GONÇALVES 4.80 6 2 5 4 342.37 33
163.20916-3GABRIELA LETÍCIA PEREIRA DOS SANTOS 3.50 7 0 6 3 291.70 60
163.13883-7GABRIELA MOTA BOLOTARI 4.25 4 3 6 3 314.20 49
163.22899-4GEOVANNA OLIVEIRA SANCHES 4.15 6 2 3 4 299.54 55
163.15857-5GISELE PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.17687-8GRACIELLE CRISTINA CASTRO 2.70 2 6 3 2 232.70 80
163.17135-0HEIRIELLY OLIVEIRA TOMÉ 3.50 5 1 1 1 198.35 84
163.20724-7HELOISA DE LIMA ROCHA 4.80 6 5 4 7 400.72 18
163.16805-0HELOISA GABRIELA MEDEIROS SANTOS 4.85 5 2 1 4 285.53 64
163.22212-5ISADORA MARQUES DO PRADO 4.45 6 1 5 4 320.20 44
163.14054-0IZABELA MARIANA DOLAVAL DE ARAÚJO 3.90 5 4 4 3 303.70 54
163.16749-6JEFERSON HATSCHBACH MARQUES 3.50 3 1 7 3 268.37 72
163.21284-6JHEFERSON FERNANDO FRAGOSO SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.13961-8JHENIFER FRAGOSO SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.15387-3JOCILAINE VAZ DE FARIA 3.10 5 3 6 3 291.37 61
163.21360-7JULIANA DO NASCIMENTO GALDINO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.23296-7KAUANI MEDEIROS VECHI 5.20 7 3 5 3 366.04 26
163.15431-0KAUN HENRIQUE DE LIMA 3.55 4 3 8 2 304.87 53
163.23492-1KEVELYN EDUARDA DA SILVA SOARES 2.45 5 4 5 2 260.20 73
163.18113-0LARISSA OLIVEIRA SEBRIAM 3.60 5 3 5 5 318.04 46
163.19946-0LAURA LUCAS PEREIRA 5.20 8 2 9 5 436.06 13
163.22399-8LEILA DA SILVA FERNANDES 4.00 3 4 0 3 236.69 78
163.14704-0LETYCIA MEDEIROS SOARES 6.05 6 3 7 2 391.54 21
163.15071-3LEYLA DE ARAÚJO BARBOSA 3.65 4 2 2 6 272.87 68
163.22910-6LIANDRA VITÓRIA ARROYO DA SILVA 4.45 6 2 3 6 331.87 37
163.19463-0LIRA FELICIANO SANVEZZO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.18809-3LUANA OLIVEIRA SILVA 3.55 7 3 4 4 316.54 48
163.15001-6LUIZ FELIPE DE SOUZA SANTOS 2.90 2 6 2 2 227.03 81
163.19949-0LUIZA LUCAS PEREIRA 3.90 4 3 5 3 292.04 59
163.23281-9LUZ CLARA MARTINEZ MARCELINO 4.15 11 3 2 4 357.88 29
163.21910-0MAIARA CRISTINA DOS SANTOS BATISTA 0.00 5 3 3 2 DESC
163.15871-1MARCIA MARILZA DA SILVA 2.70 6 2 2 5 256.04 74
163.16359-5MARIA EDUARDA ARROTEIA LEDESMA 3.10 4 3 5 5 291.37 62
163.22027-9MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA 2.45 5 2 6 6 295.21 58
163.22091-6MARIA EDUARDA GARCIA DE OLIVEIRA 4.50 5 3 4 5 333.37 36
163.21299-4MARIA EDUARDA ROHLING SCHMITZ 7.60 10 5 8 6 566.40 1
163.22883-6MARIA EDUARDA TENÓRIO SACANI 6.90 7 5 8 3 475.39 8
163.16997-1MARIA LETÍCIA ROCHA ANTUNES 5.40 6 2 4 3 337.04 35
163.21189-9MARIANA AMARAL DA SILVA 5.30 8 3 4 4 380.71 24
163.16411-0MARIANA VIDAL SAMPAIO 5.00 7 3 8 3 395.05 19
163.19957-8MARIANNE RIBEIRO DA SILVA FRANÇA 5.20 9 4 9 4 459.39 11
163.14542-9MILENA MUNIZ DE ARAUJO 4.05 8 4 3 6 366.55 25
163.18013-3MILENY AUGUSTA TIBURCIO 3.75 9 2 1 2 275.87 66
163.20975-2MONIQUE QUIRINO STOCCO 0.00 4 4 3 6 DESC
163.18632-3NATALIA BATISTA DE LIMA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.22188-5NATALIA DA SILVA ARAÚJO SILVÉRIO 4.50 6 5 5 3 356.71 30
163.18217-8NATALIA DA SILVA CRUZ 4.55 4 1 7 7 358.21 28
163.18463-3NATANAEL DE CARVALHO ANDRADE 4.50 5 2 4 3 298.37 56
163.20491-2OLGA NICOLE RIBEIRO DOS SANTOS 5.30 7 1 7 5 392.38 20
163.14612-1PÉROLA MIRANDA PIRES 6.40 7 4 6 8 483.73 7
163.18000-5POLIANA CRISTINA SANTOS JANUARIO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.24425-0POLIANA KONDRASKI MAGALHÃES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.17807-7PRISCILA DAS NEVES DE BARROS 3.10 4 3 4 6 291.37 63
163.16059-3ROSELI PATRICIA CARDOSO MOURA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
163.21977-9TATIANE APARECIDA MEIRA PINTO 5.10 5 6 4 5 386.38 22
163.23971-1TATIANE FERNANDA OLIVEIRA SOUZA 3.95 8 4 2 4 328.54 40
163.20593-0TATIELE PINHEIRO BARBOSA DOS SANTOS 3.10 3 1 4 2 209.69 83
163.16174-7TAYNARA DA SILVA PASSOS 4.15 6 3 2 5 311.20 50
163.24972-8VITOR HUGO HOHOL FIGUEIREDO 4.95 10 6 9 6 510.24 4
163.15304-8VITORIA MARIA DA SILVA MORAES 3.70 4 3 3 2 251.03 75
163.20529-2VIVIANE MIHO NOGUTI 4.05 13 4 8 4 459.90 10
Voltar