VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranavaí (Fafipa) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
Letras Português / Inglês - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
160.24654-6ABIDIEL DA LUZ ALMEIDA 4.15 6 4 5 6 369.55 29
160.15960-7ALEXIA DE SOUZA CASTANHEIRO 4.60 9 3 8 2 394.72 19
160.19538-9AMANDA SOARES CARVALHO 4.10 4 2 5 4 298.04 34
160.19209-2ANA JULIA MULLER DA SILVA 4.60 5 6 5 4 371.38 28
160.23780-1BÁRBARA BIDÓIA MACHADO 5.55 10 8 8 3 504.90 6
160.14165-2BEATRIZ ARIOZI DE SOUZA 5.70 9 7 3 5 451.06 13
160.16350-1BEATRIZ WOLF FARIAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
160.18302-3CAMILA GOMES MEURER 6.30 7 7 6 4 469.06 10
160.16295-7CAMILA RAMOS DEMEU 5.30 3 3 8 6 392.38 21
160.24848-2CAREN MARIANA DOS SANTOS FERREIRA 5.75 5 3 8 3 394.21 20
160.22273-0CARLOS EDUARDO LEMOS KAJI 5.75 8 4 4 4 405.88 18
160.18415-9CARLOS VINICIUS LOMES DA CRUZ AUS AUS AUS AUS AUS DESC
160.13960-4CASSIANE MATHEUS DOS SANTOS 4.65 7 5 7 7 442.89 15
160.23312-5DEBORAH MIRYAN AGUIAR 5.45 11 4 6 6 478.56 8
160.20750-8EDUARDA PIRES SILVA 5.95 7 2 4 3 365.20 30
160.21006-2ERIK MATOS FERREIRA SILVA 5.50 12 5 9 4 515.07 5
160.19763-8EVANDRO EMÍDIO BARBOSA 4.65 11 5 11 8 547.91 4
160.21650-7FRANCIELI MARIA ZORZANELO DA SILVA 4.45 3 2 5 5 308.54 33
160.14756-8GABRIELA DA PAIXÃO MORAIS 4.95 10 4 9 5 475.23 9
160.18145-1GABRIELLE SANTANA PEREIRA 5.65 7 3 6 8 449.56 14
160.15411-0INGRID DE SOUSA DA SILVA 3.75 3 2 1 4 229.19 37
160.24729-9JANIFFER ROMANELLI PEREIRA 8.25 14 3 9 7 632.58 2
160.18675-2JAQUELINE LORENTE TEIXEIRA 6.15 4 5 6 2 382.87 26
160.18496-4JOÃO PEDRO BARRETO LAURINDO 9.00 10 6 13 4 655.08 1
160.18695-9KARLA YUMI YAMASITA DOS SANTOS 8.45 8 6 8 8 603.57 3
160.22790-3KETLEN COSTA MOTTA 3.45 3 1 5 4 255.20 36
160.17630-3KETLYN INÊS FARIAS RETROVATO 4.00 4 1 6 4 295.04 35
160.17456-5LUANA CARDOSO COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
160.22769-9LUCAS GONÇALVEIS 4.65 7 3 7 4 384.55 25
160.20399-1LUCAS MATEUS DE OLIVEIRA 5.70 8 5 11 3 486.06 7
160.23192-6LUIZ FELIPE MARQUES 6.40 7 0 8 4 413.71 16
160.23230-4MAIRA DA SILVA ALENCAR 6.15 7 1 1 6 359.54 31
160.17875-0MARIA AMÉLIA DOS SANTOS 4.50 4 4 6 1 310.04 32
160.17747-9MARIA JOZIRENE ALMEIDA DA SILVA 4.90 7 4 7 3 392.05 22
160.24231-0MICHELLE DA SILVA 5.50 8 2 5 4 386.71 24
160.18093-5MIRELLA ROGÉRIO DE GODOY AUS AUS AUS AUS AUS DESC
160.16486-3NATÁLIA TAGLIANETTI FERREIRA 4.35 8 5 4 5 387.22 23
160.21594-2NICOLY LOREN TAVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
160.17424-0PAULA LETÍCIA LUCA MORAES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
160.23169-1PAULO MARCELO MARCOS FILHO 3.60 6 7 8 5 411.39 17
160.24484-6RAYANI PEREIRA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
160.21751-4ROMULO AUGUSTO DA SILVA 4.65 14 3 9 1 454.56 12
160.22930-9ROSANE ALETÉIA DA SILVA FRANCISCO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
160.21162-9THALIA APARECIDA JONAS BISCAIA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
160.22657-3THALISSA GUMZ DO NASCIMENTO 5.20 6 5 6 2 377.71 27
160.18402-0VALÉRIA GARCIA FREDERICO 6.05 8 3 9 4 461.56 11
Voltar