VESTIBULAR UNESPAR / 2019-2020
Paranavaí (Fafipa) Voltar
AMPLA CONCORRÊNCIA
História - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente; DESC = Desclassificado;
InscriçãoNomeRedaçãoLinguagens, Código e Suas TecnologiasCiências da Natureza e Suas TecnologiasCiências Humanas e Suas TecnologiasMatemática e Suas TecnologiasEscore
Final
Classificação
159.16095-0AIRA KAUANA SILVA DE SOUZA 4.50 5 4 5 5 356.71 19
159.21755-1ANA BEATRIZ MÉDICE DA ROCHA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.24113-4ANA LUIZA NOGUEIRA DA SILVA 3.35 5 4 3 5 298.87 25
159.13874-2ATHOS ARIEL DOS SANTOS OLIVEIRA 3.10 3 2 3 6 256.37 29
159.14911-7BIANCA DA SILVA RIBEIRO 3.90 4 4 3 2 268.70 26
159.16967-0CAMILA FURLAN DE PAULA 7.10 9 3 7 3 469.72 13
159.18795-3CARLOS HENRIQUE DIAS GOMES 4.40 8 2 3 7 365.38 18
159.16914-0CELIA PACHECO COSTA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.25164-1CELSO DA SILVA RAMOS 3.35 6 4 6 4 333.88 21
159.13810-3DAVI OLIVEIRA DA SILVA 3.80 9 8 11 12 580.76 3
159.16105-3DAVID MAICON DA SILVA PAIVA 5.95 10 5 12 4 540.24 6
159.17815-9ELOISA DE FREITAS BACHIEGAS AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.20071-0ENZO DA SILVA ZANI 3.80 5 3 2 2 254.03 30
159.20918-7GABRIEL GONÇALVES DE LIMA 6.30 11 3 10 4 515.73 8
159.14940-1GABRIEL HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 6.55 10 4 10 5 534.90 7
159.17088-8GIOVANA COGO SANTIAGO 5.85 7 7 8 10 548.91 4
159.18193-0HANIA VAZELESK DA SILVA 6.65 8 4 6 7 491.23 9
159.21581-1JANAÍNA MAZIERO DE BRITO 5.80 7 5 9 6 489.06 10
159.23809-0JOÃO VICTOR GOMES CADAMURO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.21830-2JOSE ALFREDO DOS SANTOS GONÇALVES AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.22096-0LENIRA DOS REIS ALVES 3.85 4 2 8 5 337.21 20
159.22065-5LOANY DA SILVA SOUZA 4.05 5 6 3 3 319.87 22
159.16413-3LUAN DE OLIVEIRA GÓIS 5.40 10 4 8 5 477.06 12
159.20983-4LUANA GABRIELA CANGUSSÚ 5.20 10 4 12 7 541.08 5
159.14658-8MANUELA SANTOS SILVA 5.70 11 3 9 4 486.06 11
159.19762-5MARCELO DO NASCIMENTO FILHO AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.20359-6MARIA EDUARDA GOUVEA ALBUQUERQUE DE MELO 4.75 4 5 8 4 387.55 16
159.20211-6MARIA REGIANE FERREIRA 2.75 5 3 4 3 257.54 27
159.14583-5MARIA TAMIRES RODRIGUES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.24564-4MARIELI LIMA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.15509-6MATHEUS TEIXEIRA AMARAL 3.65 8 3 9 5 401.23 15
159.18454-9NATHALIA NOVAES MARTINS 3.30 8 4 1 5 309.04 24
159.21263-3SANDRA MARA BELMONT ALVES 3.10 4 3 5 2 256.37 28
159.21920-1SIDNEI JOÃO SCHULZ JÚNIOR AUS AUS AUS AUS AUS DESC
159.18796-3STEFANY VITORIA FERREIRA LIMA 5.50 10 2 6 4 421.72 14
159.21128-3THIAGO ADRIANO DOS SANTOS GOMES 2.90 3 2 2 2 192.02 31
159.13867-4VICTOR EMANOEL FERREIRA SANDRI 3.25 6 2 6 5 319.21 23
159.13986-8VINICIUS PINTO DA FONSECA 5.40 10 8 12 11 640.43 1
159.19759-7VITOR AUGUSTO DA SILVA MARTINS 4.10 6 5 3 7 368.05 17
159.14270-5VITÓRIA GABRIELLY LAGUILO PEREIRA 9.25 13 4 10 4 639.24 2
Voltar